| Nicole Hosp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 6 listopada 1983 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | Skiklub Bichlbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost | 174 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | 69 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debiut w PŚ | 18 lutego 2001 w Garmisch-Partenkirchen DNF - slalom) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 4 stycznia 2002 w Mariborze (29. miejsce - slalom gigant) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze podium w PŚ | 26 października 2002 w Sölden (1. miejsce - slalom gigant) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oficjalna strona internetowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicole Hosp (ur. 6 listopada 1983 w Bichlbach) – austriacka narciarka alpejska, srebrna medalistka olimpijska z Turynu, 5-krotna medalistka mistrzostw świata, triumfatorka Pucharu Świata (2006/2007).
Spis treści |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 18 lutego | 2006 | Kombinacja | 2:53.21 min | +2.13 s | ||
| 2. |
22 lutego | 2006 | Slalom | 1:29.33 min | + 0.29 s | ||
| 4. | 24 lutego | 2006 | Gigant | 2:10.66 min | +1.47 s |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. |
13 lutego | 2003 | Kombinacja | 2:41.69 min | + 0.06 s | ||
| DNF2 | 13 lutego | 2003 | Gigant | - | - | ||
| 3. |
15 lutego | 2003 | Slalom | 1:40.46 min | +0.91 s | ||
| 5. | 8 lutego | 2005 | Gigant | 2:14.38 min | +0.75 s | ||
| DNF2 | 11 lutego | 2005 | Slalom | - | - | ||
| 4. | 6 lutego | 2007 | Supergigant | 1:19.44 min | + 0.59 s | ||
| 6. | 9 lutego | 2007 | Superkombinacja | 1:59.91 min | + 2.22 s | ||
| 3. |
11 lutego | 2007 | Zjazd | 1:27.37 min | + 0.48 s | ||
| 1. |
13 lutego | 2007 | Gigant | 2:31.72 | - | - | |
| 17. | 16 lutego | 2007 | Slalom | 1:46.69 min | +2.78 s | ||
| 23. | 12 lutego | 2009 | Gigant | 2:07.63 min | +4.14 s | ||
| 12. | 8 lutego | 2011 | Supergigant | 1:25.25 min | +1.43 s | ||
| 12. | 11 lutego | 2011 | Superkombinacja | 2:45.61 min | +2.38 s | ||
| 18. | 17 lutego | 2011 | Slalom | 1:49.46 min | +3.67 |
|
|||||