| Nikołaj Karpienko | |||||||
| Data i miejsce urodzenia | 10 sierpnia 1981 |
||||||
| Klub | ZSKA Ałma Ata | ||||||
| Debiut w PŚ | 4 lutego 2006 w Willingen (46. miejsce) | ||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 1 stycznia 2007 w Garmisch-Partenkirchen (19. miejsce) | ||||||
| Debiut w reprezentacji | 2004 | ||||||
| Rekord życiowy | 181,5 m na Letalnicy w Planicy (2009) | ||||||
| Trener kadry | |||||||
| Dorobek medalowy | |||||||
|
|||||||
Nikołaj Karpienko (ur. 10 sierpnia 1981 w Ałma Acie) - kazachski skoczek narciarski, zawodnik klubu ZSKA Ałma Ata.
W Pucharze Świata zadebiutował 4 lutego 2006 roku, podczas zawodów w Willingen. Był 46. Wcześniej skakał jedynie w konkursach drużynowych. Pierwsze punkty do klasyfikacji Pucharu Świata zdobył 1 stycznia 2007 roku, w Garmisch-Partenkirchen, podczas konkursu 55. Turnieju Czterech Skoczni. Zajął 19. miejsce. Było to dotychczas jego najlepsze miejsce w konkursie Pucharu Świata. W 2011 zdobył brąz na zimowych igrzyskach azjatyckich[1].
Spis treści |
stan po zakończeniu sezonu 2011/2012
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q | q | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | q | q | q | q | q | - | - | - | - | 46 | q | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | q | q | 40 | 19 | 39 | 43 | - | - | q | - | q | - | q | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 28 | 30 | 24 | 33 | 24 | 31 | 45 | q | 47 | q | 41 | q | - | q | 40 | - | - | q | 44 | q | 46 | 41 | 48 | 49 | q | - | 18 | ||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 38 | 31 | 31 | 35 | 40 | 47 | q | 40 | q | 40 | - | - | - | - | - | - | 29 | q | 27 | - | 31 | 27 | 48 | q | q | - | 10 | ||||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | q | - | - | q | q | q | 31 | 29 | q | - | - | - | - | - | - | q | - | - | q | 44 | 46 | 49 | 2 | ||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | q | - | - | q | - | q | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
| Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 40 | q | - | - | - | - | q | 47 | q | 51 | - | - | 45 | 35 | 48 | 46 | 48 | 50 | 48 | q | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
stan po zakończeniu LGP 2011
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | q | 49 | 42 | - | q | 47 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 48 | q | - | 45 | 38 | 34 | q | q | 0 | ||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | - | - | 49 | 46 | - | - | 45 | 50 | 0 | ||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 23 | 13 | 42 | 29 | 17 | 19 | - | 18 | 93 | ||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | q | 46 | q | 48 | 41 | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 26 | 31 | 46 | 42 | - | - | 45 | 24 | 12 | |||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 37 | - | 45 | - | - | 35 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - – dyskwalifikacja |
||||||||||||||||||||||||||