| Noriaki Kasai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 6 czerwca 1972 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | Tsuchiya Home | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost | 175 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | 62 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debiut w PŚ | 3 grudnia 1989, Thunder Bay (27. miejsce) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 9 grudnia 1989, Lake Placid (9. miejsce) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze podium w PŚ | 29 lutego 1992, Lahti (3. miejsce) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze zwycięstwo w PŚ | 22 marca 1992, Harrachov | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debiut w reprezentacji | 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekord życiowy | 224 m, Planica (20 marca 2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trener kadry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inne nagrody | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noriaki Kasai (jap. 葛西紀明 Kasai Noriaki?, ur. 6 czerwca 1972 w Shimokawa na Hokkaido) – japoński skoczek narciarski, srebrny medalista olimpijski, sześciokrotny medalista mistrzostw świata, mistrz świata w lotach, a także zwycięzca Turnieju Nordyckiego.
Na arenie międzynarodowej Noriaki Kasai po raz pierwszy pojawił się w 1989 roku, podczas Mistrzostw Świata w Lahti. Wystartował tam w obu konkursach indywidualnych zajmując miejsca w szóstej dziesiątce. Jego następne występy to już początek sezonu 1989/1990 i konkursy w kanadyjskim Thunder Bay w grudniu 1989 roku. W swoim debiucie w Pucharze Świata, 3 grudnia 1989 roku na skoczni Big Thunder zajął 27. miejsce, a dzień później był osiemnasty. Pięć dni później, w amerykańskim Lake Placid Japończyk wywalczył swoje pierwsze punkty w karierze, zajmując dziewiąte miejsce (do sezonu 1992/1993 obowiązywała inna punktacja za miejsca w konkursach Pucharu Świata). W tym sezonie punktował jeszcze parokrotnie, jednak na podium nie udało mu się stanąć. W lutym 1990 roku wziął udział w Mistrzostwach Świata w Lotach w Vikersund, gdzie uplasował się na 23. pozycji. W klasyfikacji generalnej zajął ostatecznie 24. miejsce.
Znacznie słabiej prezentował się w sezonie 1990/1991. Ani razu nie zdobył punktów, przez co nie został uwzględniony w klasyfikacji generalnej. Jego najlepszym wynikiem było 18. miejsce podczas konkursu w niemieckim Oberhofie 12 stycznia 1991 roku. Mimo to wystąpił na Mistrzostwach Świata w Val di Fiemme w lutym tego samego roku. Brał udział tylko w konkursie indywidualnym na dużej skoczni zajmując 36. miejsce. Zupełnie inaczej wyglądały jego starty w sezonie 1991/1992. Punktował w większości konkursów, w których startował, a 29 lutego 1992 roku w fińskim Lahti po raz pierwszy w karierze stanął na podium - wywalczył trzecie miejsce za reprezentantem gospodarzy, Tonim Nieminenem i Austriakiem Ernstem Vettorim. Na Igrzyskach Olimpijskich w Albertville indywidualnie zajmował miejsca na przełomie trzeciej i czwartej dziesiątki. Natomiast drużynowo Japończycy z Kasaim w składzie otarli się o medal zajmując czwarte miejsce, po przegranej walce o brązowy medal z reprezentantami Czechosłowacji. W tym samym sezonie odbywały się także Mistrzostwa Świata w Lotach w Harrachovie, gdzie Noriaki okazał się najlepszy, wyprzedzając Andreasa Goldbergera z Austrii oraz Włocha Roberto Cecona. Z uwagi na to, że wyniki MŚ w lotach były wliczane do punktacji Pucharu Świata było to także jego pierwsze pucharowe zwycięstwo. W klasyfikacji generalnej był dziewiąty.
Sezon 1992/1993 zaczął od zajęcia zaledwie 34. miejsca w szwedzkim Falun 5 grudnia 1992 roku. Kolejny sukces przyszedł już na przełomie 1992 i 1993 roku, podczas 41. edycji Turnieju Czterech Skoczni, w którym był drugi ustępując tylko Goldbergerowi. W poszczególnych konkursach Kasai był kolejno: trzeci w Oberstdorfie, pierwszy w Garmisch-Partenkirchen, trzeci w Innsbrucku i drugi w Bischofshofen. W tym sezonie łącznie sześciokrotnie stawał na podium, w tym trzykrotnie zwyciężając, raz był drugi i dwa razy trzeci, co dało mu trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. W lutym 1993 roku wziął udział w Mistrzostwach Świata w Falun. Indywidualnie był tam dziesiąty na normalnej skoczni i siódmy na dużym obiekcie, a wraz z kolegami z reprezentacji zajął piąte miejsce w konkursie drużynowym.
Najważniejszą imprezą sezonu 1993/1994 były Igrzyska Olimpijskie w Lillehammer odbywające się w lutym 1994 roku. Po pierwszej serii indywidualnego konkursu na normalnej skoczni znajdował się na trzecim miejscu za dwoma Norwegami: Espenem Bredesenem i Lasse Ottesenem, po skoku na 98,0 m. Jednak w drugiej kolejce osiągnął tylko 93,0, dzięki czemu wyprzedzili go dwaj Niemcy: Dieter Thoma i Jens Weißflog, a Kasai zajął ostatecznie piąte miejsce. Na dużym obiekcie spisał się słabiej i zajął czternaste miejsce. W konkursie drużynowym wspólnie z Jin'yą Nishikatą, Masahiko Haradą i Takanobu Okabe wywalczył srebrny medal w konkursie drużynowym. Był to pierwszy w historii medal dla Japonii w konkursach drużynowych skoków narciarskich. Blisko miesiąc później Noriaki wziął udział w Mistrzostwach Świata w Lotach w Planicy, gdzie zajął 19. miejsce. W Pucharze Świata czterokrotnie stawał na podium, w tym raz zwyciężył, raz był drugi oraz dwa razy trzeci. Był też czwarty w 42. Turnieju Czterech Skoczni, po tym jak zajął 14. miejsce w Oberstdorfie, 13. miejsce w Ga-Pa, trzecie w Innsbrucku i drugie w Bischofshofen. W klasyfikacji generalnej tego sezonu uplasował się na szóstej pozycji.
W sezonie 1994/1995 startował w Pucharze Kontynentalnym, ani razu nie pojawiając się w zawodach Pucharu Świata. Do rywalizacji na najwyższym szczeblu wrócił w sezonie 1995/1996, jednak uzyskiwał przeciętne wyniki. Najlepiej zaprezentował się 4 stycznia 1996 roku w Innsbrucku, gdzie był dziewiąty. W efekcie zajął dopiero 36. miejsce w klasyfikacji generalnej, co jest najgorszym wynikiem w historii jego startów w PŚ. Na Mistrzostwach Świata w Lotach w Tauplitz w 1996 roku zajął 24. miejsce. Największym osiągnięciem Japończyka w sezonie 1996/1997 było zajęcie drugiego miejsca w konkursie Pucharu Świata w Hakubie 26 stycznia 1997 roku. Kasai przegrał tam tylko z Polakiem, Adamem Małyszem. W większości konkursów tego sezonu zdobywał punkty, lecz drugie miejsce w Hakubie było jego jedynym podium. W klasyfikacji generalnej był siedemnasty.
W pierwszym konkursie sezonu 1997/1998, 29 listopada 1997 roku w Lillehammer lepsi od Japończyka okazali się tylko Dieter Thoma oraz Fin Jani Soininen. Później Kasai jeszcze trzykrotnie stawał na podium, raz na każdym jego stopniu, wygrywając przy tym ostatni konkurs sezonu, 23 marca 1998 roku w Planicy. Na Igrzyskach Olimpijskich w Nagano, pierwszych od 1972 roku igrzyskach odbywających się Azji Noriaki wystąpił tylko w jednym konkursie - indywidualnym na normalnym obiekcie. Skoki na 88,5 m oraz 84,5 m dały mu siódme miejsce.
Najlepsze wyniki osiągnął jednak w sezonie 1998/1999, kiedy ponownie zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Aż czternastokrotnie stawał na podium zawodów PŚ, wygrywając sześc z nich, raz był drugi i siedem razy trzeci. W 47. Turnieju Czterech Skoczni zajął drugie miejsce, ulegając tylko Janne Ahonenowi z Finlandii. W Oberstdorfie i Ga-Pa był trzeci, w Innsbrucku wygrał, a w Bischofshofen był czwarty. Ponadto zwyciężył w trzeciej edycji Turnieju Nordyckiego, wygrywając dwa z czterech konkursów (w Trondheim i Oslo). W klasyfikacji generalnej sezonu 1998/1999 Pucharu Świata w lotach także był drugi, za reprezentantem Niemiec Martinem Schmittem. Mistrzostwa Świata w Ramsau były pierwszymi, na których wystartował od 1993 roku. Na normalnej skoczni zajął piąte miejsce, a na dużej indywidualnie był dziesiąty. Drużyna japońska w składzie: Noriaki Kasai, Hideharu Miyahira, Masahiko Harada oraz Kazuyoshi Funaki wywalczyła wicemistrzostwo świata, tracąc do zwycięskiej reprezentacji Niemiec zaledwie 1,9 punktu.
Piętnaste miejsce w klasyfikacji generalnej sezonu 1999/2000 było wynikiem tego, że mimo dobrych startów Kasai nie potrafił wywalczyć żadnego podium. Na Mistrzostwach Świata w Lotach w Vikersund w 2000 roku zajął piątą pozycję i był najwyżej sklasyfikowanym z Japończyków. Na podium konkursów Pucharu Świata wrócił w kolejnym sezonie. Dokonał tego czterokrotnie, przy czym 1 stycznia 2001 roku w Garmisch-Partenkirchen odniósł swoje trzynaste zwycięstwo w karierze. Na Mistrzostwach Świata w Lahti w 2001 roku wystartował we wszystkich czterech zawodach, jednak medalu nie zdobył. Indywidualnie był ósmy na normalnej skoczni, a na dużej zajął 19. miejsce. Natomiast w obu konkursach drużynowych Japończycy z Kasaim w składzie zajmowali czwarte miejsce. W klasyfikacji generalnej sezonu 2000/2001 był czwarty. To samo miejsce zajął w klasyfikacji generalnej ósmej edycji Letniego Grand Prix w skokach.
Kolejny kryzys formy przypadł na olimpijski sezon 2001/2002. W Pucharze Świata tylko trzykrotnie pojawił się w czołowej dziesiątce zawodów i raz stanął na podium - 26 stycznia 2002 roku w Sapporo zajął drugie miejsce. Na Igrzyskach w Salt Lake City startował tylko w konkursach indywidualnych i były to najsłabsze z wszystkich olimpijskich występów Noriakiego. W obu przypadkach rywalizację kończył już po pierwszej serii, na dużej skoczni zajął 41. miejsce, a na normalnym obiekcie 49. miejsce. W klasyfikacji generalnej zajął 23. miejsce, co był najsłabszym wynikiem do sezonu 1995/1996. W sezonie 2002/2003 punktował częściej, ale na podium znowu stanął tylko raz - 9 lutego 2003 roku zwyciężył w niemieckim Willingen. Mistrzostwa Świata w Val di Fiemme w 2003 roku były najbardziej udaną imprezą w jego karierze. W obu konkursach indywidualnych wywalczył brązowe medale, na normlanej skoczni wyprzedzili go Małysz i Tommy Ingebrigtsen z Norwegii, a na dużej ponownie Małysz, a także Fin Matti Hautamäki. Ponadto w konkursie drużynowym wspólnie z Funakim, Akirą Higashim i Miyahirą wywalczył kolejny srebrny medal. Był też szósty w siódmej edycji Turnieju Nordyckiego, a w klasyfikacji generalnej sezonu uplasował się na trzynastej pozycji.
W lecie 2004 roku Noriaki był piąty w 11. edycji Letniego Grand Prix. Sezon 2003/2004 jest jak dotąd ostatnim, w którym Kasai uplasował się w czołowej dziesiątce klasyfikacji generalnej - był ósmy. Trzykrotnie stawał na podium, raz na każdym stopniu, w tym 28 lutego 2004 roku zwyciężył w amerykańskim Park City. Zwycięstwo to dało mu trzecie miejsce w klasyfikacji najstarszych zwycięzców zawodów PŚ, za swoim rodakiem Takanobu Okabe (ostatnie zwycięstwo w wieku 38 lat) oraz Adamem Małyszem (ostatnie zwycięstwo w wieku 33 lat). Noriaki miał wtedy 31 lat, 8 miesięcy 22 dni[1]. Na Mistrzostwach Świata w Lotach w Planicy w 2004 roku zajął 24. miejsce indywidualnie oraz piąte w konkursie drużynowym. W sezonie 2004/2005 często punktował, jednak na podium nie stawał. Wystartował we wszystkich konkursach Mistrzostw Świata w Oberstdorfie w 2005 roku, jednak jego najlepszym wynikiem było zaledwie dziewiąte miejsce w konkursie drużynowym na skoczni normalnej. W klasyfikacji generalnej tego sezonu był ostatecznie szesnasty.
Sezony 2005/2006, 2006/2007 i 2007/2008 były słabsze w wykonaniu Japończyka. Noriaki w tym czasie raz stanął na podium - 1 stycznia w Garmisch-Partenkirchen zajął trzecie miejsce, ulegając tylko Szwajcarowi Andreasowi Küttelowi i Mattiemu Hautamäkiemu. W tym okresie wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich w Turynie w 2006 roku, Mistrzostwach Świata w Sapporo w 2007 roku oraz Mistrzostwach Świata w Lotach w Oberstdorfie w 2008 roku. Na igrzyskach indywidualnie plasował się w drugiej dziesiątce, a w konkursie drużynowym wraz z kolegami zajął szóste miejsce. Japończykom lepiej powiodło się na Mistrzostwach w Sapporo, gdzie Shohhei Tochimoto, Takanobu Okabe, Daiki Itō i Noriaki Kasai wywalczyli brązowy medal w konkursie drużynowym. Indywidualnie Kasai na japońskich mistrzostwach zajął 24. miejsce na dużej skoczni oraz 34. miejsce na normalnej. Również na MŚ w lotach w Planicy nie odniósł sukcesu zajmując 35. miejsce indywidualnie oraz siódme w drużynie.
Ponownie na podium zawodów Pucharu Świata stanął w sezonie 2008/2009. Miało to miejsce 8 lutego 2009 roku w Willingen, gdzie zajął drugie miejsce przegrywając tylko z Gregorem Schlierenzauerem z Austrii. Na Mistrzostwach Świata w Libercu w 2009 roku indywidualnie spisywał się słabo, jednak w konkursie drużynowym Japończycy w tym samym składzie co dwa lata wcześniej wywalczyli kolejny brązowy medal. W klasyfikacji generalnej tego sezonu Kasai zajął 15 miejsce. Ostatnie jak dotychczas podium wywalczył w sezonie 2009/2010, 17 stycznia 2010 roku w Sapporo, gdzie był drugi, za Szwajcarem Simonem Ammannem. Najważniejszą imprezą tego sezonu były Igrzyska Olimpijskie w Vancouver, gdzie Noriaki był ósmy na dużej skoczni oraz siedemnasty na normalnym obiekcie. W konkursie drużynowym wraz z kolegami z reprezentacji zajął piąte miejsce. Wystartował także na Mistrzostwach Świata w Lotach w Planicy w 2010 roku, gdzie zajął 12. miejsce. Podczas tych mistrzostw, lądując na 224 metrze, ustanowił swój rekord życiowy i zarazem rekord Japonii.
W sezonie 2010/2011 notował słabsze wyniki. Tylko raz znalazł się w czołowej dziesiątce, 23 stycznia 2011 roku zajął piąte miejsce w Zakopanem. Na przełomie lutego i marca 2011 roku startował na Mistrzostwach Świata w Oslo - dla Japończyka były to już dziesiąte mistrzostwa świata, w których brał udział. W konkursach indywidualnych plasował się w połowie trzeciej dziesiątki, natomiast w konkursach drużynowych był odpowiednio piąty i szósty na normalnej i dużej skoczni.
W swojej karierze Noriaki Kasai wygrał jak dotąd piętnaście zawodów z cyklu Pucharu Świata i 44 razy stawał na podium. Jest także jedynym skoczkiem w historii, który wystąpił na sześciu igrzyskach olimpijskich.
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | 9 lutego | 1992 | Skocznia normalna indywidualnie | 187.1 pkt | -35.7 pkt | ||
| 4. | 14 lutego | 1992 | Skocznia duża drużynowo[b] | 571.0 pkt | -73.4 pkt | ||
| 26. | 16 lutego | 1992 | Skocznia duża indywidualnie | 154.4 pkt | -85.1 pkt | ||
| 14. | 20 lutego | 1994 | Skocznia duża indywidualnie | 196.1 pkt | -78.4 pkt | ||
| 2. |
22 lutego | 1994 | Skocznia duża drużynowo[c] | 956.9 pkt | -13.2 pkt | ||
| 5. | 25 lutego | 1994 | Skocznia normalna indywidualnie | 259.0 pkt | -23.0 pkt | ||
| 7. | 11 lutego | 1998 | Skocznia normalna indywidualnie | 221.4 pkt | -13.0 pkt | ||
| 49. | 10 lutego | 2002 | Skocznia normalna indywidualnie | 36.8 pkt | -186.0 pkt | ||
| 41. | 13 lutego | 2002 | Skocznia duża indywidualnie | 97.5 pkt | -183.9 pkt | ||
| 20. | 12 lutego | 2006 | Skocznia normalna indywidualnie | 241.0 pkt | -25.5 pkt | ||
| 12. | 18 lutego | 2006 | Skocznia duża indywidualnie | 227.3 pkt | -49.6 pkt | ||
| 6. | 20 lutego | 2006 | Skocznia duża drużynowo[d] | 893.1 pkt | -90.9 pkt | ||
| 17. | 13 lutego | 2010 | Skocznia normalna indywidualnie | 244.5 pkt | -32.0 pkt | ||
| 8. | 20 lutego | 2010 | Skocznia duża indywidualnie | 239.2 pkt | -44.4 pkt | ||
| 5. | 22 lutego | 2010 | Skocznia duża drużynowo[e] | 1007.7 pkt | -100.2 |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57. | 20 lutego | 1989 | Skocznia duża indywidualnie | 117.0 pkt | -101.5 pkt | ||
| 54. | 26 lutego | 1989 | Skocznia normalna indywidualnie | 81.1 pkt | -33.4 pkt | ||
| 36. | 10 lutego | 1991 | Skocznia duża indywidualnie | 141.1 pkt | -76.4 pkt | ||
| 7. | 21 lutego | 1993 | Skocznia duża indywidualnie | 202.9 pkt | -38.5 pkt | ||
| 5. | 23 lutego | 1993 | Skocznia duża drużynowo[f] | 716.0 pkt | -105.5 pkt | ||
| 10. | 27 lutego | 1993 | Skocznia normalna indywidualnie | 208.9 pkt | -28.9 pkt | ||
| 10. | 21 lutego | 1999 | Skocznia duża indywidualnie | 223.3 pkt | -41.1 pkt | ||
| 2. |
23 lutego | 1999 | Skocznia duża drużynowo[g] | 987.0 pkt | -1.9 pkt | ||
| 5. | 26 lutego | 1999 | Skocznia normalna indywidualnie | 247.5 pkt | -7.5 pkt | ||
| 19. | 19 lutego | 2001 | Skocznia duża indywidualnie | 195.6 pkt | -80.7 pkt | ||
| 4. | 21 lutego | 2001 | Skocznia duża drużynowo[h] | 837.9 pkt | -101.9 pkt | ||
| 8. | 23 lutego | 2001 | Skocznia normalna indywidualnie | 215.5 pkt | -30.5 pkt | ||
| 4. | 23 lutego | 2001 | Skocznia normalna drużynowo[i] | 886.5 pkt | -67.0 pkt | ||
| 3. |
22 lutego | 2003 | Skocznia duża indywidualnie | 273.2 pkt | -15.8 pkt | ||
| 2. |
23 lutego | 2003 | Skocznia duża drużynowo[j] | 1010.1 pkt | -36.5 pkt | ||
| 3. |
28 lutego | 2003 | Skocznia normalna indywidualnie | 259.6 pkt | -19.5 pkt | ||
| 21. | 19 lutego | 2005 | Skocznia normalna indywidualnie | 237.0 pkt | -19.0 pkt | ||
| 9. | 20 lutego | 2005 | Skocznia normalna drużynowo[k] | 409.5 pkt | -561.0 pkt | ||
| 36. | 25 lutego | 2005 | Skocznia duża indywidualnie | 110.7 pkt | -202.5 pkt | ||
| 10. | 26 lutego | 2005 | Skocznia duża drużynowo[l] | 422.6 pkt | -714.7 pkt | ||
| 24. | 24 lutego | 2007 | Skocznia duża indywidualnie | 202.2 pkt | -63.9 pkt | ||
| 3. |
25 lutego | 2007 | Skocznia duża drużynowo[m] | 905.9 pkt | -94.3 pkt | ||
| 34. | 3 marca | 2007 | Skocznia normalna indywidualnie | 107.5 pkt | -169.5 pkt | ||
| 30. | 21 lutego | 2009 | Skocznia normalna indywidualnie | 218.5 pkt | -63.5 pkt | ||
| 32. | 27 lutego | 2009 | Skocznia duża indywidualnie | 107.4 pkt | -33.9 pkt | ||
| 3. |
28 lutego | 2009 | Skocznia duża drużynowo[m] | 981.2 pkt | -53.1 pkt | ||
| 26. | 26 lutego | 2011 | Skocznia normalna indywidualnie | 215.7 pkt | -53.5 pkt | ||
| 5. | 27 lutego | 2011 | Skocznia normalna drużynowo[n] | 931.1 pkt | -94.4 pkt | ||
| 24. | 3 marca | 2011 | Skocznia duża indywidualnie | 228.2 pkt | -49.3 pkt | ||
| 6. | 5 marca | 2011 | Skocznia duża drużynowo[o] | 410.7 pkt | -89.3 pkt |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | 25 lutego | 1990 | Loty indywidualnie | 310.5 pkt | -47.2 pkt | ||
| 1. |
22 marca | 1992 | Loty indywidualnie | 392.5 pkt | - | - | |
| 19. | 20 marca | 1994 | Loty indywidualnie | 177.9 pkt | -173.4 pkt | ||
| 24. | 11 lutego | 1996 | Loty indywidualnie | 616.9 pkt | -121.2 pkt | ||
| 5. | 13 lutego | 2000 | Loty indywidualnie | 466.4 pkt | -70.4 pkt | ||
| 24. | 21 lutego | 2004 | Loty indywidualnie | 583.6 pkt | -248.5 pkt | ||
| 5. | 22 lutego | 2004 | Loty drużynowo[p] | 1574.5 pkt | -137.3 pkt | ||
| 35. | 23 lutego | 2008 | Loty indywidualnie | 155.9 pkt | -679.5 pkt | ||
| 7. | 24 lutego | 2008 | Loty drużynowo[e] | 1241.2 pkt | -312.1 pkt | ||
| 12. | 21 marca | 2010 | Loty indywidualnie | 817.1 pkt | -118.7 pkt |
| Sezon PŚ | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce | razem |
| 1991/1992 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1992/1993 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 1993/1994 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 1996/1997 | - | 1 | - | 1 |
| 1997/1998 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 1998/1999 | 6 | 1 | 7 | 14 |
| 2000/2001 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2001/2002 | - | - | 1 | 1 |
| 2002/2003 | 1 | - | - | 1 |
| 2003/2004 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2006/2007 | - | - | 1 | 1 |
| 2008/2009 | - | - | 1 | 1 |
| 2009/2010 | - | 1 | - | 1 |
| suma | 15 | 10 | 19 | 44 |
| Nr | Data | Miejscowość | Skocznia | Nota | Pozycja | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 lutego 1992 | Salpausselkä | 221.5 pkt | 3. | -13.4 pkt | Toni Nieminen | |
| 2. | 4 marca 1992 | Paradiskullen | 218.1 pkt | 2. | -1.5 pkt | Ernst Vettori | |
| 3. | 21 marca 1992 | Čerťák K-180 | 392.5 pkt | 1. | - | - | |
| 4. | 28 grudnia 1992 | Schattenbergschanze | 230.3 pkt | 3. | -7.4 pkt | Christof Duffner | |
| 5. | 1 stycznia 1993 | Große Olympiaschanze | 220.8 pkt | 1. | - | - | |
| 6. | 3 stycznia 1993 | Bergisel | 212.5 pkt | 3. | -17.3 pkt | Andreas Goldberger | |
| 7. | 6 stycznia 1993 | Paul-Ausserleitner-Schanze | 235.1 pkt | 2. | -2.0 pkt | Andreas Goldberger | |
| 8. | 23 stycznia 1993 | Trampolino Dal Ben K-120 | 223.2 pkt | 1. | - | - | |
| 9. | 6 marca 1993 | Salpausselkä | 235.2 pkt | 1. | - | - | |
| 10. | 4 stycznia 1994 | Bergisel | 222.2 pkt | 3. | -11.2 pkt | Andreas Goldberger | |
| 11. | 6 stycznia 1994 | Paul-Ausserleitner-Schanze | 232.2 pkt | 2. | -12.8 pkt | Espen Bredesen | |
| 12. | 9 stycznia 1994 | Hans-Walland-Großschanze | 214.2 pkt | 1. | - | - | |
| 13. | 5 marca 1994 | Salpausselkä | 217.5 pkt | 3. | -26.5 pkt | Jens Weißflog | |
| 14. | 26 stycznia 1997 | Skocznia Olimpijska | 243.2 pkt | 2. | -3.5 pkt | Adam Małysz | |
| 15. | 29 listopada 1997 | Lysgårdsbakken | 237.8 pkt | 3. | -10.1 pkt | Dieter Thoma | |
| 16. | 1 marca 1998 | Vikersundbakken | 352.1 pkt | 3. | -7.2 pkt | Takanobu Okabe | |
| 17. | 13 marca 1998 | Granåsen | 249.7 pkt | 2. | -1.0 pkt | Masahiko Harada | |
| 18. | 22 marca 1998 | Bloudkova Velikanka | 298.3 pkt | 1. | - | - | |
| 19. | 8 grudnia 1998 | Trampolino Dal Ben K-120 | 238.8 pkt | 3. | -14.9 pkt | Martin Schmitt | |
| 20. | 20 grudnia 1998 | Čerťák K-120 | 248.0 pkt | 2. | -4.5 pkt | Janne Ahonen | |
| 21. | 30 grudnia 1998 | Schattenbergschanze | 241.7 pkt | 3. | -3.1 pkt | Martin Schmitt | |
| 22. | 1 stycznia 1999 | Große Olympiaschanze | 230.9 pkt | 3. | -16.9 pkt | Martin Schmitt | |
| 23. | 3 stycznia 1999 | Bergisel | 232.5 pkt | 1. | - | - | |
| 24. | 9 stycznia 1999 | Gross-Titlis-Schanze | 239.4 pkt | 3. | -15.9 pkt | Janne Ahonen | |
| 25. | 10 stycznia 1999 | Gross-Titlis-Schanze | 251.5 pkt | 3. | -21.6 pkt | Kazuyoshi Funaki | |
| 26. | 29 stycznia 1999 | Mühlenkopfschanze | 266.1 pkt | 1. | - | - | |
| 27. | 31 stycznia 1999 | Mühlenkopfschanze | 261.5 pkt | 1. | - | - | |
| 28. | 4 marca 1999 | Puijo | 243.7 pkt | 3. | -7.2 pkt | Martin Schmitt | |
| 29. | 9 marca 1999 | Granåsen | 270.0 pkt | 1. | - | - | |
| 30. | 14 marca 1999 | Holmenkollbakken | 253.4 pkt | 1. | - | - | |
| 31. | 20 marca 1999 | Velikanka | 375.9 pkt | 3. | -12.0 pkt | Hideharu Miyahira | |
| 32. | 21 marca 1999 | Velikanka | 398.1 pkt | 1. | - | - | |
| 33. | 2 grudnia 2000 | Puijo | 110.6 pkt | 2. | -0.5 pkt | Matti Hautamäki | |
| 34. | 29 grudnia 2000 | Schattenbergschanze | 259.5 pkt | 2. | -9.1 pkt | Martin Schmitt | |
| 35. | 1 stycznia 2001 | Große Olympiaschanze | 257.6 pkt | 1. | - | - | |
| 36. | 4 stycznia 2001 | Bergisel | 211.6 pkt | 3. | -47.6 pkt | Adam Małysz | |
| 37. | 26 stycznia 2002 | Ōkurayama | 246.6 pkt | 3. | -15.3 pkt | Andreas Widhölzl | |
| 38. | 9 lutego 2003 | Mühlenkopfschanze | 167.1 pkt | 1. | - | - | |
| 39. | 25 stycznia 2004 | Ōkurayama | 260.4 pkt | 2. | -2.9 pkt | Roar Ljøkelsøy | |
| 40. | 7 lutego 2004 | Heini-Klopfer-Skiflugschanze | 401.6 pkt | 3. | -12.3 pkt | Andreas Widhölzl | |
| 41. | 28 lutego 2004 | Utah Olympic Park K-120 | 235.9 pkt | 1. | - | - | |
| 42. | 1 stycznia 2007 | Große Olympiaschanze | 132.9 pkt | 3. | -3.0 pkt | Andreas Küttel | |
| 43. | 8 lutego 2009 | Mühlenkopfschanze | 261.8 pkt | 3. | -5.4 pkt | Gregor Schlierenzauer | |
| 44. | 17 stycznia 2010 | Ōkurayama | 255.7 pkt | 2. | -37.4 pkt | Simon Ammann |
stan po zakończeniu sezonu 2011/2012
Do sezonu 1992/1993 obowiązywała inna punktacja za konkurs Pucharu Świata.
| Sezon 1988/1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 31 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
| Sezon 1989/1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 18 | 9 | 7 | 20 | 40 | 26 | 15 | 16 | 30 | - | - | - | 18 | 26 | 51 | 7 | 24 | 7 | 10 | 14 | 28 | 50 | 22 | 68 | 43 | |||||||||||
| Sezon 1990/1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 39 | 53 | 51 | 61 | 36 | 47 | 57 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
