| Northeim | |||
|
|||
| Państwo | |||
| kraj związkowy | Dolna Saksonia | ||
| Powierzchnia | 145,67 km² | ||
| Wysokość | 120 m n.p.m. | ||
| Ludność (31.12.2008) • liczba ludności • gęstość |
29 980 206 os./km² |
||
| Nr kierunkowy | 05551 | ||
| Kod pocztowy | 37154 | ||
| Tablice rejestracyjne | NOM | ||
| Na mapach: | |||
| Strona internetowa miasta | |||
Northeim — miasto powiatowe w Niemczech, w kraju związkowym Dolna Saksonia, siedziba powiatu Northeim. W 2008 r. liczyło 29 980 mieszkańców.
|
||||||||||||||||||||