Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego są grupą nowotworów rozwijających się w tkankach mózgowia i rdzenia kręgowego. Mogą to być nowotwory pierwotne i przerzutowe, nowotwory pierwotne dzielą się na łagodne i złośliwe. Inaczej niż w innych lokalizacjach, nowotwory łagodne ośrodkowego układu nerwowego również nierzadko wiążą się z poważnym rokowaniem, ponieważ mogą wywierać objawy uciskowe.
Spis treści |
Potrzeba międzynarodowej klasyfikacji guzów nowotworowych została podniesiona wprowadzona przez komisję WHO w 1956 i zgromadzenie WHO w 1957. Pierwsza edycja pod redakcją Zülcha ukazała się po ponad dwudziestu latach pracy w 1979 roku[1]. Druga edycja pod redakcją Kleihuesa została przedstawiona w 1993 roku[2]. W trzeciej edycji pod redakcją Kleihuesa i Cavenee z 2000 roku wprowadzono informacje o genetyce guzów nowotworowych[3]. Ostatnia jak dotąd, czwarta edycja pod redakcją Louisa, Ohgakiego, Wiestlera i Cavenee jest efektem konsensusu międzynarodowej grupy roboczej 25 patologów i genetyków oraz 70 ekspertów z całego świata[4]. W nowej klasyfikacji z 2007 roku uwzględniono po raz pierwszy takie jednostki patologiczno-kliniczne, jak glejak angiocentryczny, brodawkowaty nowotwór glioneuronalny, guz glioneuronalny komory czwartej tworzący rozety, pituicytoma, wrzecinokomórkowy onkocytoma przysadki gruczołowej; wariant pilomyksoidny gwiaździaka, rdzeniak anaplastyczny, medulloblastoma with extensive nodularity.
| Guz | Grading WHO |
ICD-O | |
| I. | Guzy wywodzące się z tkanki nerwowo-nabłonkowej (nowotwory neuroepitelialne) | ||
| 1. | Nowotwory szeregu astrocytarnego (glejaki astrocytarne, gwiaździaki) | ||
| 1.1. | Gwiaździak rozlany (ang. diffuse astroctroma) | II° | ICD-O9400/3 |
| 1.1.1. | Gwiaździak włókienkowy (ang. fibrillar astrocytoma) | II° | ICD-O9420/3 |
| 1.1.2. | Gwiaździak tucznokomórkowy (gwiaździak gemistocytarny, ang. gemistocytic astrocytoma) | II° | ICD-O9411/3 |
| 1.1.3. | Gwiaździak protoplazmatyczny (ang. protoplasmic astrocytoma) | II° | ICD-O9410/3 |
| 1.2. | Gwiaździak anaplastyczny (ang. anaplastic astrocytoma) | III° | ICD-O9401/3 |
| 1.3. | Glejak wielopostaciowy (glioblastoma) | IV° | ICD-O9440/3 |
| 1.3.1. | Glejak wielopostaciowy olbrzymiokomórkowy (ang. giant cell astrocytoma) | ICD-O9441/3 | |
| 1.3.2. | Glejakomięsak (ang. gliosarcoma) | ICD-O9442/3 | |
| 2. | Gwiaździaki o wzroście ograniczonym | ||
| 2.1. | Gwiaździak włosowatokomórkowy (ang. pilocytic astrocytoma) | I° | ICD-O9421/1 |
| 2.1.1. | Pilomyxoid astrocytoma | ICD-O9425/3 | |
| 2.2. | Żółtakogwiaździak pleomorficzny (ang. pleomorphic xanthoastrocytoma) | II° | ICD-O9424/3 |
| 2.3. | Gwiaździak podwyściółkowy olbrzymiokomórkowy (ang. subependymal giant cell astrocytoma, SEGA) | II° | ICD-O9384/1 |
| 3. | Nowotwory gleju skąpowypustkowego | ||
| 3.1. | Skąpodrzewiak (ang. oligodendroglioma) | II° | ICD-O9450/3 |
| 3.2. | Skąpodrzewiak anaplastyczny (ang. anaplastic oligodendroglioma) | III° | ICD-O9451/3 |
| 4. | Glejaki mieszane | ||
| 4.1. | Skąpodrzewiakogwiaździak (ang. oligoastrocytoma) | II° | ICD-O9382/3 |
| 4.2. | Skąpodrzewiakogwiaździak anaplastyczny (ang. anaplastic oligoastrocytoma) | III° | ICD-O9382/3 |
| 5. | Nowotwory gleju wyściółkowego | ||
| 5.1. | Wyściółczak (ang. ependymoma) | II° | ICD-O9391/3 |
| 5.1.1. | wariant komórkowy (ang. cellular ependymoma) | ICD-O9391/3 | |
| 5.1.2. | wariant brodawkowaty (ang. papillary ependymoma) | ICD-O9393/3 | |
| 5.1.3. | wariant jasnokomórkowy (ang. clear cell ependymoma) | ICD-O9391/3 | |
| 5.1.4. | wariant tanycytarny (ang. tanycytic ependymoma) | ICD-O9391/3 | |
| 5.2. | Wyściółczak anaplastyczny (ang. anaplastic ependymoma) | III° | ICD-O9392/3 |
| 5.3. | Wyściółczak śluzakowatobrodawkowaty (ang. myxopapillary ependymoma) | I° | ICD-O9394/1 |
| 5.4. | Podwyściółczak (ang. subependymoma) | I° | ICD-O9383/1 |
| 6. | Nowotwory pochodzenia zarodkowego (embrionalnego) | ||
| 6.1. | Rdzeniak (ang. medulloblastoma) | IV° | ICD-O9470/3 |
| 6.1.1. | Rdzeniak desmoplastyczny (ang. desmoplastic medulloblastoma) | ICD-O9471/3 | |
| 6.1.2. | Rdzeniak wielkokomórkowy | ICD-O9474/3 | |
| 6.1.3. | Rdzeniakomięśniak (ang. medullomyoblastoma) | ICD-O9472/3 | |
| 6.1.4. | Rdzeniak zarodkowy barwnikowy (ang. melanocytic medulloblastoma) | ICD-O9470/3 | |
| 6.2. | Prymitywne nadnamiotowe nowotwory neuroektodermalne (PNET) | IV° | |
| 6.2.1. | Nerwiak zarodkowy (ang. neuroblastoma) | IV° | ICD-O9500/3 |
| 6.2.2. | Nerwiak zwojokomórkowy zarodkowy (ang. ganglioneuroblastoma) | IV° | ICD-O9490/3 |
| 6.3. | Nabłoniak rdzeniakowy (ang. medulloepithelioma) | IV° | ICD-O9501/3 |
| 6.4. | Wyściółczak zarodkowy (ang. ependymoblastoma) | IV° | ICD-O9392/3 |
| 6.5. | Atypowy nowotwór teratoidny (rabdoidny) | IV° | ICD-O9508/3 |
| 7. | Nowotwory o niewyjaśnionej histogenezie | ||
| 7.1. | Gwiaździak zarodkowy (ang. astroblastoma) | ICD-O9430/3 | |
| 7.2. | Glejakowatość mózgu (ang. gliomatosis cerebri) | II/III° | |
| 7.3. | Glejak struniakowaty splotu naczyniówkowego komory trzeciej (ang. choroid glioma of the third ventricle) |
II° | |
| 8. | Nowotwory splotu naczyniówkowego | ||
| 8.1. | Brodawczak splotu naczyniówkowego (ang. choroid plexus papilloma) | II° | |
| 8.2. | Rak splotu naczyniówkowego (ang. choroid plexus carcinoma) | IV° | |
| 9. | Guzy neuronalne i mieszane neuronalno-glejowe | ||
| 9.1. | Zwojak (ang. gangliocytoma) | I° | ICD-O9492/0 |
| 9.2. | Zwojak móżdżku dysplastyczny (choroba Lhermitte'a-Duclos, ang. cerebellar dysplastic gangliocytoma, purkinjeoma) |
I° | ICD-O9493/0 |
| 9.3. | Zwojakoglejak desmoplastyczny wieku dziecięcego (ang. desmoplastic infantile ganglioglioma, DIG) |
I° | ICD-O9412/1 |
| 9.4. | Nowotwór dysembrioplastyczny neuroepitelialny (ang. dysembrioplastic neuroepithelial tumor, DNT) | I° | ICD-O9413/0 |
| 9.5. | Zwojakoglejak (ang. ganglioglioma) | II° | ICD-O9505/1 |
| 9.6. | Zwojakoglejak anaplastyczny (ang. anaplastic ganglioglioma) | III° | ICD-O9505/3 |
| 9.7. | Nerwiak komórkowy ośrodkowy | II° | ICD-O9506/1 |
| 9.8. | Przyzwojak (paraganglioma) | ICD-O8680/1 | |
| 9.10. | Tłuszczakonerwiak komórkowy móżdżku (ang. cerebellar liponeurocytoma) |
II° | ICD-O9506/1 |
| 10. | Guzy neuroepitelialne wywodzące się z miąższu szyszynki | ||
| 10.1. | Szyszyniak (ang. pineocytoma) | II° | ICD-O9361/1 |
| 10.2. | Szyszyniak zarodkowy (ang. pineoblastoma) | IV° | ICD-O9362/3 |
| 10.3. | Mieszane nowotwory szyszynki | ||
| II. | Inne guzy ośrodkowego układu nerwowego | ||
| 1. | Nowotwory nerwów czaszkowych i rdzeniowych | ||
| 1.1. | Nerwiak osłonkowy (ang. schwannoma, neurilemoma, neurinoma) | I° | ICD-O9560/0 |
| 1.2. | Złośliwy nowotwór osłonek nerwów obwodowych (ang. neurofibrosarcoma, malignant peripheral nerve sheath tumor, MPNST) |
IV° | ICD-O9540/3 |
| 2. | Nowotwory opon mózgowych z komórek meningotelialnych | ||
| 2.1. | Oponiak (meningioma) | ICD-O9530/0 | |
| 2.1.1. | wariant meningotelialny lub syncytialny | ICD-O9531/0 | |
| 2.1.2. | wariant włóknisty lub włóknotwórczy | ICD-O9532/0 | |
| 2.1.3. | wariant przejściowy lub mieszany | ICD-O9537/0 | |
| 2.1.4. | wariant piaszczakowaty | ICD-O9533/0 | |
| 2.1.5. | wariant naczyniakowaty | ICD-O9534/0 | |
| 2.1.6. | wariant drobnotorbielkowaty | ICD-O9530/0 | |
| 2.1.7. | wariant wydzielniczy | ICD-O9530/0 | |
| 2.1.7. | wariant jasnokomórkowy | ICD-O9538/1 | |
| 2.1.8. | wariant struniakowaty | ICD-O9538/1 | |
| 2.1.9. | wariant z naciekami limfoplazmocytarnymi | ICD-O9530/0 | |
| 2.1.10. | wariant metaplastyczny | ICD-O9530/0 | |
| 2.1.11. | wariant atypowy | ICD-O9539/1 | |
| 2.1.12. | wariant brodawkowaty | ICD-O9538/3 | |
| 2.1.13. | wariant rabdoidny | ICD-O9538/3 | |
| 2.1.14. | wariant anaplastyczny | ICD-O9530/3 | |
| 3. | Chłoniaki i nowotwory układu krwiotwórczego | ||
| 3.1. | Chłoniaki złośliwe (ang. malignant lymphoma) | ||
| 3.2. | Guz plazmatycznokomórkowy (ang. plasmocytoma) | ||
| 3.3. | Mięsak szpikowy granulocytarny (ang. granulocytic sarcoma) | ||
| 3.4. | Inne | ||
| 4. | Guzy z komórek rozrodczych | ||
| 4.1. | Zarodczak (ang. germinoma) | ICD-O9064/3 | |
| 4.2. | Rak zarodkowy (ang. embryonal carcinoma) | IV° | ICD-O9070/3 |
| 4.3. | Nowotwór pęcherzyka żółtkowego (rak zatoki endodermalnej, yolk sac tumor, endodermal sinus tumor) |
ICD-O9071/3 | |
| 4.4. | Rak kosmówki (ang. choriocarcinoma) | IV° | 9100|3}} |
| 4.5. | Potworniaki (ang. teratoma) | ICD-O9080/1 | |
| 4.5.1. | Potworniaki dojrzałe | ICD-O9080/0 | |
| 4.5.2. | Potworniaki niedojrzałe | ICD-O9080/3 | |
| 4.5.3. | Potworniaki z przemianą złośliwą | ICD-O9084/3 | |
| 4.6. | Mieszane guzy pierwotnych komórek rozrodczych (ang. mixed germ cell tumors) | ICD-O9085/3 | |
| 5. | Guzy okolicy siodła tureckiego | ||
| 5.1. | Czaszkogardlak (ang. craniopharyngioma) | I° | ICD-O9350/1 |
| 5.1.1. | wariant szkliwiakowaty (adamantinomatous variant) | ICD-O9351/1 | |
| 5.1.2. | wariant brodawkowaty (papillary variant) | ICD-O9352/1 | |
| 5.2. | Guz ziarnistokomórkowy (ang. choristoma, granular cell tumor) | I° | |
| 6. | Nowotwory przerzutowe | ||
| 7. | Nowotwory szerzące się per continuam | ||
| 7.1. | Przyzwojak | ||
| 7.2. | Struniak | ||
| 7.3. | Chrzęstniak | ICD-O9220/0 | |
| 7.4. | Chrzęstniakomięsak | ICD-O9220/3 | |
| 7.5. | Raki | ||
| 8. | Torbiele i zmiany nowotworopodobne | ||
| 8.1. | Torbiel szczeliny Rathkego | ||
| 8.2. | Torbiel naskórkowa | ||
| 8.3. | Torbiel skórzasta | ||
| 8.4. | Torbiel koloidowa komory trzeciej | ||
| 8.5. | Torbiel jelitowa | ||
| 8.6. | Neuroglial cyst | ||
| 8.7. | Guz ziarnistokomórkowy (ang. choristoma, pituicytoma) | ||
| 8.8. | Hamartoma neuronalny podwzgórza | ||
| 8.9. | Nosowe heterotopie mózgowe | ||
| 8.10. | Plasma cell granuloma | ||
Przyczyny nowotworzenia w lokalizacji jaką jest ośrodkowy układ nerwowy nie są dobrze poznane. Poznano wiele chorób genetycznych predysponujących do rozwoju pierwotnych nowotworów mózgu i rdzenia, niektóre z nich to:
| Zespół | Guzy oun | Gen | Locus |
|---|---|---|---|
| Nerwiakowłókniakowatość typu 1 | Glejaki Oponiaki |
NF1 | 17q12-22 |
| Nerwiakowłókniakowatość typu 2 | Schwannoma nerwu przedsionkowo-ślimakowego Wyściółczaki Glejaki Oponiaki |
NF2 | 22q12 |
| Stwardnienie guzowate | Gwiaździak podwyściółkowy olbrzymiokomórkowy Wyściółczaki Hamartomata Glejaki |
TSC1 TSC2 |
9q32-34 16p13.3(Type |
| Zespół von Hippla-Lindaua | Naczyniaki zarodkowe Glejaki |
VHL | 3p25-26 |
| Zespół Li-Fraumeni | Glejaki Rdzeniaki |
TP53 | 17p13 |
| Zespół nabłoniaków znamionowych | Rdzeniaki | PATCH | 1q22 |
| Zespół Turcota | Rdzeniaki Glejaki |
5q21-22 | |
| Zespół Cowden | Dysplastyczny zwojak móżdżku | PTEN | 10q23.31 |
| Zespół predyspozycji do guzów rabdoidnych | Atypowy nowotwór teratoidny (rabdoidny) | INI-1 | 22q11.2 |
| Siatkówczak dziedziczny | Szyszyniak zarodkowy | RB1 | 13q14.1-q14.2 |
| Mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza typu I | Gruczolaki przysadki |
MEN1 | 11q13 |
Objawy kliniczne guzów mózgowia i rdzenia kręgowego zależą od wielu czynników, m.in. od dynamiki wzrostu guza, lokalizacji, wieku pacjenta. Guzy dają niemal zawsze objawy wynikające ze wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego, a poza nimi objawy specyficzne wynikające z lokalizacji.
| Lokalizacja | Typowe objawy |
|---|---|
| Guzy tylnego dołu czaszki | |
| Guzy pnia mózgu |
|
| Guzy linii środkowej |
|
| Guzy okolicy szyszynki i blaszki czworaczej |
|
| Guzy płata potylicznego |
|
| Guzy płata ciemieniowego |
|
| Guzy ciała modzelowatego |
|
| Guzy płata skroniowego |
|
| Guzy płata czołowego |
|
Wyróżnia się trzy typy rozrostu nowotworów glejowych mózgu:
Obok badania podmiotowego i przedmiotowego, stanowiących podstawę prawidłowego rozpoznania choroby, konieczne jest wykonanie badań neuroobrazowych i innych badań dodatkowych.