| Okręg wyborczy nr 35 do Sejmu RP | |
| Województwo | warmińsko-mazurskie |
| Siedziba okręgowej KW | Olsztyn |
| Liczba mieszkańców | 797 010[1] (13.09.2011) |
| Liczba uprawnionych | 639 280[1] (13.09.2011) |
| Liczba posłów | 10 (od 2005) 9 (2001–2005) |
| Inne okręgi parlamentarne | |
| Senat RP | nr 86 i 87 |
| Parlament Europejski | nr 3 |
Okręg wyborczy nr 35 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar miasta na prawach powiatu Olsztyn oraz powiatów: ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego, nidzickiego, oleckiego, olsztyńskiego, piskiego, szczycieńskiego i węgorzewskiego (województwo warmińsko-mazurskie)[2]. W obecnym kształcie został utworzony w 2001[3]. Wybieranych jest w nim 10 posłów w systemie proporcjonalnym (do 2005 wybierano 9 posłów[3]).
Siedzibą okręgowej komisji wyborczej jest Olsztyn[2].
Spis treści |
Partie, które wygrały wybory w okręgu od 2001:
| Rok | Partia | |
|---|---|---|
| 2001 | Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | |
| 2005 | Platforma Obywatelska | |
| 2007 | Platforma Obywatelska | |
| 2011 | Platforma Obywatelska | |
Głosowanie odbyło się 9 października 2011[1]..
| Komitet wyborczy | Głosów | % | Mandaty | Wybrani posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Platforma Obywatelska | 108 522 | 41,73 | 5 | Beata Bublewicz, Andrzej Orzechowski, Lidia Staroń, Janusz Cichoń, Paweł Papke | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 59 996 | 23,07 | 2 | Jerzy Szmit, Iwona Arent | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 30 713 | 11,81 | 1 | Zbigniew Włodkowski | |
| Ruch Palikota | 29 122 | 11,20 | 1 | Tomasz Makowski | |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej | 23 020 | 8,85 | 1 | Tadeusz Iwiński | |
| Polska Jest Najważniejsza | 5 276 | 2,03 | 0 | ||
| Prawica | 1 740 | 0,67 | 0 | ||
| Polska Partia Pracy – Sierpień 80 | 1 643 | 0,63 | 0 | ||
| Frekwencja: 43,27% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza |
|||||
Głosowanie odbyło się 21 października 2007[4].
| Komitet wyborczy | Głosów | % | Mandaty | Wybrani posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Platforma Obywatelska | 135 407 | 45,25 | 5 | Beata Bublewicz, Janusz Cichoń, Andrzej Orzechowski, Sławomir Rybicki, Lidia Staroń | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 72 259 | 24,15 | 3 | Iwona Arent, Jerzy Antoni Gosiewski, Wojciech Kossakowski (zastąpił Aleksandra Szczygło) | |
| Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 42 090 | 14,07 | 1 | Tadeusz Iwiński | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 37 744 | 12,61 | 1 | Adam Krzyśków | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 5 093 | 1,70 | 0 | ||
| Liga Polskich Rodzin | 3 898 | 1,30 | 0 | ||
| Polska Partia Pracy | 2 740 | 0,92 | 0 | ||
| Frekwencja: 48,90% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza |
|||||
Głosowanie odbyło się 25 września 2005[5].
| Komitet wyborczy | Głosów | % | Mandaty | Wybrani posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Platforma Obywatelska | 49 698 | 24,08 | 3 | Beata Bublewicz, Sławomir Rybicki, Lidia Staroń | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 46 619 | 22,59 | 3 | Jerzy Gosiewski, Adam Puza, Iwona Arent (zastąpiła Aleksandra Szczygło) | |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej | 29 476 | 14,28 | 1 | Tadeusz Iwiński | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 24 349 | 11,80 | 1 | Mieczysław Aszkiełowicz | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 19 484 | 9,44 | 1 | Zbigniew Włodkowski | |
| Liga Polskich Rodzin | 16 077 | 7,79 | 1 | Edward Ośko | |
| Socjaldemokracja Polska | 6 373 | 3,09 | 0 | ||
| Partia Demokratyczna – demokraci.pl | 6 135 | 2,97 | 0 | ||
| Platforma Janusza Korwin-Mikke | 3 232 | 1,57 | 0 | ||
| Ruch Patriotyczny | 1 623 | 0,79 | 0 | ||
| Polska Partia Pracy | 1 600 | 0,78 | 0 | ||
| Centrum | 1 139 | 0,55 | 0 | ||
| Polska Partia Narodowa | 559 | 0,27 | 0 | ||
| Frekwencja: 34,54% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza |
|||||
Głosowanie odbyło się 23 września 2001[6].
| Komitet wyborczy | Głosów | % | Mandaty | Wybrani posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | 108 097 | 47,22 | 5 | Jerzy Mieczysław Czepułkowski, Jerzy Maciej Dziewulski, Sebastian Andrzej Florek, Tadeusz Iwiński, Joanna Katarzyna Sosnowska | |
| Platforma Obywatelska | 26 650 | 11,64 | 1 | Marek Żyliński | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 22 046 | 9,63 | 1 | Mieczysław Aszkiełowicz | |
| Liga Polskich Rodzin | 19 614 | 8,57 | 1 | Halina Maria Nowina-Konopka | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 18 015 | 7,87 | 1 | Aleksander Marek Szczygło | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 15 887 | 6,94 | 0 | ||
| Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy | 9 095 | 3,97 | 0 | ||
| Unia Wolności | 7 960 | 3,48 | 0 | ||
| Polska Partia Socjalistyczna | 836 | 0,37 | 0 | ||
| Alternatywa Ruch Społeczny | 698 | 0,30 | 0 | ||
| Frekwencja: 40,16% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza |
|||||
|
|||||||