| Okręg wyborczy nr 8 do Sejmu RP | |
| Województwo | lubuskie |
| Siedziba okręgowej KW | Zielona Góra |
| Liczba mieszkańców | 1 001 788[1] (13.09.2011) |
| Liczba uprawnionych | 809 514[1] (13.09.2011) |
| Liczba posłów | 12 |
| Inne okręgi parlamentarne | |
| Senat RP | nr 20, 21 i 22 |
| Parlament Europejski | nr 13 |
Okręg wyborczy nr 8 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar województwa lubuskiego[2]. W obecnym kształcie został utworzony w 2001[3]. Wybieranych jest w nim 12 posłów w systemie proporcjonalnym.
Siedzibą okręgowej komisji wyborczej jest Zielona Góra[2].
Spis treści |
Partie, które wygrały wybory w okręgu od 2001:
| Rok | Partia | |
|---|---|---|
| 2001 | Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | |
| 2005 | Platforma Obywatelska | |
| 2007 | Platforma Obywatelska | |
| 2011 | Platforma Obywatelska | |
Głosowanie odbyło się 9 października 2011[1].
| Komitet wyborczy | Głosów | % | Mandaty | Wybrani posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Platforma Obywatelska | 148 970 | 44,78 | 6 | Bożenna Bukiewicz, Stefan Niesiołowski, Krystyna Sibińska, Bożena Sławiak, Waldemar Sługocki, Witold Pahl | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 72 302 | 21,73 | 3 | Marek Ast, Elżbieta Rafalska, Jerzy Materna | |
| Ruch Palikota | 38 958 | 11,71 | 1 | Maciej Mroczek | |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej | 34 300 | 10,31 | 1 | Bogusław Wontor | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 25 575 | 7,69 | 1 | Józef Zych | |
| Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 5 538 | 1,66 | 0 | ||
| Polska Jest Najważniejsza | 5 293 | 1,59 | 0 | ||
| Polska Partia Pracy – Sierpień 80 | 1 720 | 0,52 | 0 | ||
| Frekwencja: 43,67% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza |
|||||
Głosowanie odbyło się 21 października 2007[4].
| Komitet wyborczy | Głosów | % | Mandaty | Wybrani posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Platforma Obywatelska | 185 534 | 47,06 | 6 | Stefan Niesiołowski, Bożenna Bukiewicz, Witold Pahl, Bogdan Bojko, Bożena Sławiak, Marek Cebula | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 88 563 | 22,47 | 3 | Marek Ast, Elżbieta Rafalska, Jerzy Materna | |
| Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 69 523 | 17,64 | 2 | Jan Kochanowski, Bogusław Wontor | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 33 058 | 8,39 | 1 | Józef Zych | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 6 654 | 1,69 | 0 | ||
| Liga Polskich Rodzin | 5 664 | 1,44 | 0 | ||
| Polska Partia Pracy | 5 219 | 1,32 | 0 | ||
| Frekwencja: 50,35% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza |
|||||
Głosowanie odbyło się 25 września 2005[5].
| Komitet wyborczy | Głosów | % | Mandaty | Wybrani posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Platforma Obywatelska | 65 502 | 24,21 | 4 | Czesław Fiedorowicz, Bożenna Bukiewicz, Waldemar Szadny, Bogdan Bojko | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 61 781 | 22,84 | 3 | Kazimierz Marcinkiewicz, Marek Surmacz, Jerzy Materna | |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | 43 780 | 16,18 | 2 | Bogusław Wontor, Jan Kochanowski | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 30 868 | 11,41 | 1 | Waldemar Starosta | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 21 244 | 7,85 | 1 | Józef Zych | |
| Liga Polskich Rodzin | 20 638 | 7,63 | 1 | Krzysztof Bosak | |
| Socjaldemokracja Polska | 9 506 | 3,51 | 0 | ||
| Partia Demokratyczna – demokraci.pl | 5 395 | 1,99 | 0 | ||
| Platforma Janusza Korwin-Mikke | 4 239 | 1,57 | 0 | ||
| Polska Partia Pracy | 2 169 | 0,80 | 0 | ||
| Ruch Patriotyczny | 2 134 | 0,79 | 0 | ||
| Dom Ojczysty | 1 502 | 0,56 | 0 | ||
| Ogólnopolska Koalicja Obywatelska | 1 120 | 0,41 | 0 | ||
| Polska Partia Narodowa | 646 | 0,24 | 0 | ||
| Frekwencja: 35,44% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza |
|||||
Głosowanie odbyło się 23 września 2001[6].
| Komitet wyborczy | Głosów | % | Mandaty | Wybrani posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | 160 790 | 51,54 | 7 | Andrzej Brachmański, Jan Kochanowski, Bogusław Wontor, Franciszek Wołowicz, Alfred Owoc, Jakub Derech-Krzycki, Robert Smoleń | |
| Platforma Obywatelska | 30 622 | 9,81 | 1 | Jacek Dariusz Bachalski | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 29 957 | 9,60 | 1 | Henryk Ostrowski | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 23 382 | 7,49 | 1 | Józef Zych | |
| Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy | 18 695 | 5,99 | 0 | ||
| Prawo i Sprawiedliwość | 17 672 | 5,66 | 1 | Kazimierz Marcinkiewicz | |
| Liga Polskich Rodzin | 16 978 | 5,44 | 1 | Stanisław Gudzowski | |
| Unia Wolności | 10 492 | 3,36 | 0 | ||
| Polska Unia Gospodarcza | 1 434 | 0,46 | 0 | ||
| Alternatywa Ruch Społeczny | 1 172 | 0,38 | 0 | ||
| Polska Partia Socjalistyczna | 799 | 0,26 | 0 | ||
| Frekwencja: 42,58% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza |
|||||
|
|||||||