| Okręg wyborczy nr 15 do Senatu RP (2001–2011) |
|
| Województwo | mazowieckie |
| Siedziba okręgowej KW | Płock |
| Liczba mieszkańców | 848 379[1] (19.10.2007) |
| Liczba uprawnionych | 668 405[1] (19.10.2007) |
| Liczba senatorów | 2 |
| Inne okręgi parlamentarne | |
| Sejm RP | nr 16 |
| Parlament Europejski | nr 5 |
Okręg wyborczy nr 15 do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej obejmował w latach 2001–2011 obszar miasta na prawach powiatu Płock oraz powiatów: ciechanowskiego, gostynińskiego, mławskiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, żuromińskiego i żyrardowskiego (województwo mazowieckie)[2]. Wybierano w nim 2 senatorów na zasadzie większości względnej.
Zniesiony został w 2011 – na jego obszarze utworzono nowe okręgi nr 38 i nr 39[3].
Siedzibą okręgowej komisji wyborczej był Płock[2].
Spis treści |
Głosowanie odbyło się 20 czerwca 2007[4].
| Kandydat | Komitet wyborczy | Głosów | ||
|---|---|---|---|---|
| Michał Ludwik Boszko | Polskie Stronnictwo Ludowe | 132 427 (42,72%) | ||
| Marek Eryk Martynowski | Prawo i Sprawiedliwość | 127 446 (41.11%) | ||
| Tomasz Franciszek Kałużyński | Polska Plus | 50 111 (16.17%) | ||
| Frekwencja: 48,97% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza |
||||
Głosowanie odbyło się 21 października 2007[1].
| Kandydat | Komitet wyborczy | Głosów | ||
|---|---|---|---|---|
| Janina Fetlińska | Prawo i Sprawiedliwość | 103 365 (33.58%) | ||
| Eryk Smulewicz | Platforma Obywatelska | 98 971 (32.15%) | ||
| Marek Eryk Martynowski | Prawo i Sprawiedliwość | 78 169 (25.40%) | ||
| Henryk Kisielewski | Polskie Stronnictwo Ludowe | 65 641 (21.33%) | ||
| Arkadiusz Iwaniak | Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 54 881 (17.83%) | ||
| Andrzej Kolasa | Polskie Stronnictwo Ludowe | 54 574 (17.73%) | ||
| Zbigniew Wyszyński | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 16 447 (5.34%) | ||
| Frekwencja: 47,05% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza |
||||
Głosowanie odbyło się 25 września 2005[5].
Głosowanie odbyło się 23 września 2001[6].
| Kandydat | Komitet wyborczy | Głosów | ||
|---|---|---|---|---|
| Zbigniew Kruszewski | Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | 82 809 (31.58%) | ||
| Jolanta Popiołek | Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | 78 393 (29.89%) | ||
| Adam Struzik | Polskie Stronnictwo Ludowe | 71 735 (27.36%) | ||
| Tadeusz Zalewski | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 52 620 (20.07%) | ||
| Jan Antonowicz | Polskie Stronnictwo Ludowe | 48 656 (18.55%) | ||
| Ligia Urniaż-Grabowska | Blok Senat 2001 | 35 541 (13.55%) | ||
| Jan Dworak | Blok Senat 2001 | 33 684 (12.84%) | ||
| Andrzej Szulc | KWW Niezależnego Kandydata na Senatora Ziemi Mazowieckiej Andrzeja Szulca | 24 257 (9.25%) | ||
| Frekwencja: 42,10% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza |
||||
|
|||||||