| Okręg wyborczy nr 27 do Sejmu RP | |
| Województwo | śląskie |
| Siedziba okręgowej KW | Bielsko-Biała |
| Liczba mieszkańców | 756 673[1] (13.09.2011) |
| Liczba uprawnionych | 610 953[1] (13.09.2011) |
| Liczba posłów | 9 |
| Inne okręgi parlamentarne | |
| Senat RP | nr 78 i 79 |
| Parlament Europejski | nr 11 |
Okręg wyborczy nr 27 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała oraz powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego (województwo śląskie)[2]. W obecnym kształcie został utworzony w 2001[3]. Wybieranych jest w nim 9 posłów w systemie proporcjonalnym.
Siedzibą okręgowej komisji wyborczej jest Bielsko-Biała[2].
Spis treści |
Partie, które wygrały wybory w okręgu od 2001:
| Rok | Partia | |
|---|---|---|
| 2001 | Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | |
| 2005 | Prawo i Sprawiedliwość | |
| 2007 | Platforma Obywatelska | |
| 2011 | Platforma Obywatelska | |
Głosowanie odbyło się 9 października 2011[1].
| Komitet wyborczy | Głosów | % | Mandaty | Wybrani posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Platforma Obywatelska | 131 471 | 42,21 | 5 | Mirosława Nykiel, Sławomir Kowalski, Aleksandra Trybuś, Małgorzata Pępek, Czesław Gluza | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 98 152 | 31,51 | 3 | Stanisław Szwed, Jacek Falfus, Stanisław Pięta | |
| Ruch Palikota | 29 338 | 9,42 | 1 | Artur Górczyński | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 21 143 | 6,79 | 0 | ||
| Sojusz Lewicy Demokratycznej | 19 881 | 6,38 | 0 | ||
| Polska Jest Najważniejsza | 6 822 | 2,19 | 0 | ||
| Prawica | 2 735 | 0,88 | 0 | ||
| Polska Partia Pracy – Sierpień 80 | 1 913 | 0,61 | 0 | ||
| Frekwencja: 53,32% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza |
|||||
Głosowanie odbyło się 21 października 2007[4].
| Komitet wyborczy | Głosów | % | Mandaty | Wybrani posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Platforma Obywatelska | 143 989 | 41,76 | 4 | Tadeusz Kopeć, Mirosława Nykiel, Tomasz Tomczykiewicz, Adam Wykręt | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 122 081 | 35,41 | 4 | Jacek Falfus, Kazimierz Matuszny, Stanisław Szwed, Stanisław Pięta | |
| Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 44 148 | 12,81 | 1 | Bożena Kotkowska | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 22 820 | 6,62 | 0 | ||
| Polska Partia Pracy | 4 637 | 1,34 | 0 | ||
| Liga Polskich Rodzin | 3 942 | 1,14 | 0 | ||
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 3 146 | 0,91 | 0 | ||
| Frekwencja: 58,84% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza |
|||||
Głosowanie odbyło się 25 września 2005[5].
| Komitet wyborczy | Głosów | % | Mandaty | Wybrani posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 89 980 | 35,71 | 4 | Jacek Falfus, Kazimierz Matuszny, Stanisław Pięta, Stanisław Szwed | |
| Platforma Obywatelska | 66 895 | 26,55 | 3 | Tomasz Tomczykiewicz, Rafał Muchacki, Tadeusz Kopeć | |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej | 23 340 | 9,26 | 1 | Jan Szwarc | |
| Liga Polskich Rodzin | 19 905 | 7,90 | 1 | Stanisław Zadora | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 16 622 | 6,60 | 0 | ||
| Socjaldemokracja Polska | 10 042 | 3,99 | 0 | ||
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 8 596 | 3,41 | 0 | ||
| Partia Demokratyczna – demokraci.pl | 7 325 | 2,91 | 0 | ||
| Platforma Janusza Korwin-Mikke | 3 984 | 1,58 | 0 | ||
| Polska Partia Pracy | 1 860 | 0,74 | 0 | ||
| Ruch Patriotyczny | 1 759 | 0,70 | 0 | ||
| Ogólnopolska Koalicja Obywatelska | 1 140 | 0,45 | 0 | ||
| Polska Partia Narodowa | 543 | 0,22 | 0 | ||
| Frekwencja: 44,40% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza |
|||||
Głosowanie odbyło się 23 września 2001[6].
| Komitet wyborczy | Głosów | % | Mandaty | Wybrani posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | 106 225 | 38,30 | 4 | Kazimierz Zarzycki, Antoni Kobielusz, Jan Sztwiertnia, Jan Szwarc | |
| Platforma Obywatelska | 38 260 | 13,80 | 2 | Tomasz Tomczykiewicz, Edward Płonka | |
| Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy | 28 304 | 10,21 | 0 | ||
| Prawo i Sprawiedliwość | 27 364 | 9,87 | 1 | Jacek Falfus | |
| Liga Polskich Rodzin | 27 266 | 9,83 | 1 | Stanisław Zadora | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 21 940 | 7,91 | 1 | Piotr Smolana | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 15 666 | 5,65 | 0 | ||
| Unia Wolności | 10 524 | 3,79 | 0 | ||
| Alternatywa Ruch Społeczny | 1 131 | 0,41 | 0 | ||
| Polska Unia Gospodarcza | 655 | 0,24 | 0 | ||
| Frekwencja: 51,06% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza |
|||||
|
|||||||