| Okręg wyborczy nr 41 do Sejmu RP | |
| Województwo | zachodniopomorskie |
| Siedziba okręgowej KW | Szczecin |
| Liczba mieszkańców | 1 025 465[1] (13.09.2011) |
| Liczba uprawnionych | 844 231[1] (13.09.2011) |
| Liczba posłów | 12 (od 2011) 13 (2001–2011) |
| Inne okręgi parlamentarne | |
| Senat RP | nr 97 i 98 |
| Parlament Europejski | nr 13 |
Okręg wyborczy nr 41 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar miast na prawach powiatu Szczecin i Świnoujście oraz powiatów: goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, myśliborskiego, polickiego, pyrzyckiego i stargardzkiego (województwo zachodniopomorskie)[2]. W obecnym kształcie został utworzony w 2001[3]. Wybieranych jest w nim 12 posłów w systemie proporcjonalnym (do 2011 wybierano 13 posłów).
Siedzibą okręgowej komisji wyborczej jest Szczecin[2].
Spis treści |
Partie, które wygrały wybory w okręgu od 2001:
| Rok | Partia | |
|---|---|---|
| 2001 | Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | |
| 2005 | Platforma Obywatelska | |
| 2007 | Platforma Obywatelska | |
| 2011 | Platforma Obywatelska | |
Głosowanie odbyło się 9 października 2011[1].
| Komitet wyborczy | Głosów | % | Mandaty | Wybrani posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Platforma Obywatelska | 178 124 | 46,75 | 7 | Bartosz Arłukowicz, Magdalena Kochan, Arkadiusz Litwiński, Renata Zaremba, Konstanty Oświęcimski, Zofia Ławrynowicz, Ewa Żmuda-Trzebiatowska | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 82 529 | 21,66 | 3 | Joachim Brudziński, Leszek Dobrzyński, Michał Jach | |
| Ruch Palikota | 45 111 | 11,84 | 1 | Andrzej Piątak | |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej | 42 165 | 11,07 | 1 | Grzegorz Napieralski | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 16 545 | 4,34 | 0 | ||
| Polska Jest Najważniejsza | 7 062 | 1,85 | 0 | ||
| Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 6 290 | 1,65 | 0 | ||
| Polska Partia Pracy – Sierpień 80 | 1 815 | 0,48 | 0 | ||
| Prawica | 1 379 | 0,36 | 0 | ||
| Frekwencja: 47,69% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza |
|||||
Głosowanie odbyło się 21 października 2007[4].
| Komitet wyborczy | Głosów | % | Mandaty | Wybrani posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Platforma Obywatelska | 214 852 | 48,96 | 8 | Sławomir Nitras, Magdalena Kochan, Arkadiusz Litwiński, Cezary Urban, Michał Marcinkiewicz, Konstanty Oświęcimski, Sławomir Preiss, Renata Zaremba | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 105 523 | 24,05 | 3 | Joachim Brudziński, Longin Komołowski, Mirosława Masłowska | |
| Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 74 600 | 17,00 | 2 | Grzegorz Napieralski, Bartosz Arłukowicz | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 26 839 | 6,12 | 0 | ||
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 7 150 | 1,63 | 0 | ||
| Liga Polskich Rodzin | 5 834 | 1,33 | 0 | ||
| Polska Partia Pracy | 4 031 | 0,92 | 0 | ||
| Frekwencja: 53,53% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza |
|||||
Głosowanie odbyło się 25 września 2005[5].
| Komitet wyborczy | Głosów | % | Mandaty | Wybrani posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Platforma Obywatelska | 86 900 | 28,21 | 4 | Krzysztof Zaremba, Sławomir Nitras, Arkadiusz Litwiński, Magdalena Kochan | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 71 589 | 23,24 | 4 | Joachim Brudziński, Mirosława Masłowska, Leszek Dobrzyński, Michał Jach | |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej | 45 707 | 14,84 | 2 | Jacek Piechota, Grzegorz Napieralski | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 35 321 | 11,47 | 2 | Regina Wasilewska-Kita, Mateusz Piskorski | |
| Liga Polskich Rodzin | 18 834 | 6,11 | 1 | Rafał Wiechecki | |
| Socjaldemokracja Polska | 16 956 | 5,51 | 0 | ||
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 11 819 | 3,84 | 0 | ||
| Partia Demokratyczna – demokraci.pl | 9 314 | 3,02 | 0 | ||
| Platforma Janusza Korwin-Mikke | 6 110 | 1,98 | 0 | ||
| Polska Partia Pracy | 3 249 | 1,05 | 0 | ||
| Dom Ojczysty | 1 127 | 0,37 | 0 | ||
| Polska Partia Narodowa | 1 080 | 0,35 | 0 | ||
| Frekwencja: 38,26% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza |
|||||
Głosowanie odbyło się 23 września 2001[6].
| Komitet wyborczy | Głosów | % | Mandaty | Wybrani posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | 171 685 | 50,58 | 7 | Jacek Piechota, Elżbieta Piela-Mielczarek, Stanisław Kopeć, Bogusław Liberadzki (do PE - zastąpił go Grzegorz Napieralski), Wojciech Długoborski, Elżbieta Romero, Czesław Marzec | |
| Platforma Obywatelska | 42 619 | 12,56 | 2 | Krzysztof Zaremba, Artur Balazs | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 34 769 | 10,24 | 2 | Bożena Kozłowska, Wacław Klukowski | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 28 091 | 8,28 | 1 | Jacek Sauk | |
| Liga Polskich Rodzin | 19 572 | 5,77 | 1 | Bohdan Kopczyński | |
| Unia Wolności | 14 472 | 4,26 | 0 | ||
| Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy | 14 391 | 4,24 | 0 | ||
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 12 725 | 3,75 | 0 | ||
| Alternatywa Ruch Społeczny | 1 097 | 0,32 | 0 | ||
| Frekwencja: 43,40% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza |
|||||
|
|||||||