| Okręg wyborczy nr 9 do Parlamentu Europejskiego w Polsce | |
| Województwo | podkarpackie |
| Siedziba okręgowej KW | Rzeszów |
| Liczba mieszkańców | 2 123 706[1] (07.06.2009) |
| Liczba uprawnionych | 1 679 634[1] (07.06.2009) |
| Liczba posłów | 2 |
| Sejm RP | nr 22 i 23 |
| Senat RP | nr 54, 55, 56, 57, 58 |
Okręg wyborczy nr 9 – okręg wyborczy w polskich wyborach do Parlamentu Europejskiego, obejmujący swym zasięgiem teren województwa podkarpackiego. Siedzibą okręgowej komisji wyborczej jest Rzeszów[2].
W 2004 i 2009 wybrano z niego 2 eurodeputowanych do Parlamentu Europejskiego.
Spis treści |
| Komitet wyborczy | Głosów | % | Mandaty | Wybrani posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 153 661 | 41.88 | 1 | Tomasz Poręba (85475) | |
| Platforma Obywatelska | 107 092 | 29.19 | 1 | Elżbieta Łukacijewska (60011) | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 45 685 | 12.45 | – | – | |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | 27 147 | 7.40 | – | – | |
| Frekwencja: 22.28% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza |
|||||
| Komitet wyborczy | Głosów | % | Mandaty | Wybrani posłowie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Platforma Obywatelska | 45 463 | 13.42 | - | - | |
| Liga Polskich Rodzin | 81 342 | 24.00 | 1 | Filip Adwent do śmierci w 2005, a po nim Andrzej Zapałowski | |
| Prawo i Sprawiedliwość | 66 530 | 19.63 | 1 | Mieczysław Janowski | |
| Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 38 410 | 11.33 | - | - | |
| Unia Wolności | 6 704 | 1.98 | - | - | |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | 29 209 | 8.62 | - | - | |
| Socjaldemokracja Polska | 10 177 | 3.00 | - | - | |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 37 786 | 11.15 | - | - | |
| INNE | 23 253 | 6.85 | - | - | |
| Frekwencja: 21.61% Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza |
|||||
|
|||||||||||