| Olli Muotka | |||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 14 lipca 1988 |
||||||||||||
| Klub | Ounasvaaran hiihtoseura | ||||||||||||
| Wzrost | 178 cm | ||||||||||||
| Waga | 62 kg[1] | ||||||||||||
| Debiut w PŚ | 16 stycznia 2010 w Sapporo (14. miejsce) | ||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 16 stycznia 2010 w Sapporo (14. miejsce) | ||||||||||||
| Rekord życiowy | 226,0 m na w Vikersund (12 lutego 2011) | ||||||||||||
| Trener kadry | |||||||||||||
| Trener indywidualny | |||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Olli Muotka (ur. 14 lipca 1988) - fiński skoczek narciarski, zawodnik klubu Ounasvaaran hiihtoseura. Były kombinator norweski. Mierzy 178 centymetrów wzrostu, waży 62 kilogramy.
Drużynowo jest brązowym medalistą Mistrzostw świata juniorów w 2007 roku z Tarvisio. Indywidualnie był ósmy.
W sezonie 2009/2010 znalazł się w fińskiej „Grupie Vancouver”. Jego najlepszym osiągnięciem w Pucharze Świata jest 14. miejsce na skoczni Ōkurayama w Sapporo, które zajął 16 stycznia 2010 roku. Były to jego pierwsze punkty Pucharu Świata.
Swój rekord życiowy w długości skoku ustanowił 12 lutego 2011 podczas serii próbnej przed konkursem Pucharu Świata w Vikersund i wynosi on 226 m.
21 marca 2010 zdobył brązowy medal w konkursie drużynowym podczas mistrzostw świata w lotach w Planicy.
Spis treści |
stan po zakończeniu sezonu 2011/2012
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | 0 | |||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 20 | - | - | - | 26 | 33 | 28 | 27 | 50 | 39 | 41 | |||||||||||
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | q | - | - | 44 | 32 | 24 | - | - | 38 | 36 | 18 | 15 | 45 | q | 34 | 33 | 23 | q | q | 36 | 19 | 14 | 41 | 29 | - | 76 | ||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | q | q | 34 | 44 | 45 | q | - | - | - | - | 16 | 34 | - | - | 37 | 31 | - | - | q | q | 25 | 34 | 32 | q | - | 21 | ||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
stan po zakończeniu LGP 2011
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| q | 43 | 30 | 47 | 39 | 36 | 23 | 28 | 25 | 18 | |||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | 44 | 48 | - | q | 44 | - | - | - | q | 34 | 0 | |||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||