Ondřej Vaculík ps. Onda (ur. 12 maja 1986 r. w Jilemnicach) - czeski skoczek narciarski.
Należy do klubu sportowego Dukla Liberec. Jego debiut w narodowej reprezentacji miał miejsce w 2002 r., natomiast w Pucharze Świata zadebiutował 21 lutego 2006 w Sapporo. Dzień później był tam 28., co dało mu pierwsze punkty PŚ. Obecnie jego trenerem jest David Jiroutek. Brał również kilkakrotnie udział w Pucharze Kontynentalnym, w którym udało mu się wywalczyć czwartą lokatę.
Ma brata, Františka, który zakończył już karierę i jest obecnie servicemanem czeskiej kadry narodowej.
Mierzy 181 cm, waży 64 kg.
W Planicy w 2009 roku ustanowił swój rekord życiowy 183,5 metra.
Spis treści |
stan po zakończeniu sezonu 2011/2012
| Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | q | q | q | - | - | q | q | 33 | 28 | - | - | 30 | q | 48 | q | q | - | - | 4 | ||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | q | 51 | - | - | - | - | - | - | 38 | q | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||
| Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | q | 50 | 34 | 53 | 28 | 25 | 36 | 42 | 48 | q | - | - | 38 | 40 | - | - | - | 34 | 26 | - | 41 | 37 | q | q | q | - | 14 | |||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | 46 | q | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | q | 46 | 34 | 47 | 30 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
stan po zakończeniu LGP 2011
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 29 | 41 | 28 | 23 | 36 | 31 | 33 | 43 | 45 | 33 | ||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 41 | 38 | 23 | 27 | - | 12 | |||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 0 | |||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 24 | 37 | - | 28 | 10 | 28 | 26 | 29 | - | - | 56 | |||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||