| Osm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ren ← osm → iryd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wygląd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| szaroniebieski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ogólne informacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa, symbol, l.a. | osm, Os, 76 (łac. osmium) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | 8, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | III, IV, VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściwości metaliczne | metal przejściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściwości tlenków | średnio kwasowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 190,23 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość | 22610 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 3033 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 5012 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer CAS | 7440-04-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubChem | 23937[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osm (Os, łac. osmium) – pierwiastek chemiczny z grupy żelazowców (triada platynowców ciężkich). Nazwa pochodzi od greckiego słowa osme oznaczającego zapach.
Gęstość osmu wynosi ok. 22,5–22,6 g/cm³. Teoretycznie ma największą gęstość (22,65 g/cm³) spośród wszystkich znanych pierwiastków, jednak według niektórych pomiarów większą wartość stwierdzono dla irydu. W chwili obecnej pierwszeństwo co do największej gęstości pomiędzy tymi pierwiastkami nie jest ostatecznie ustalone[3].
Osm został odkryty w 1803 roku przez Smithsona Tennanta i Williama Hyde'a Wollastona w Londynie w Anglii. Poszukiwali oni sposobu oczyszczania platyny poprzez rozpuszczanie rudy platyny w wodzie królewskiej. Jako produkt uboczny reakcji powstawały duże ilości nierozpuszczalnego czarnego osadu. Wollaston skoncentrował się na rozpuszczalnej części produktów i odkrył pallad (w 1802) oraz rod (w 1804), podczas gdy Tennant postanowił zbadać nierozpuszczalne produkty reakcji. Latem 1803 roku, Tennant odkrył dwa nowe pierwiastki, osm i iryd. Odkrycie nowych pierwiastków zostało udokumentowane w Stowarzyszeniu Królewskim 21 czerwca 1804. Jako pierwszy polską nazwę – osm – zaproponował Filip Walter.
Osm występuje w skorupie ziemskiej w ilości 1×10−4 ppm. Najważniejszym minerałem osmu jest osmiryd. Największe rezerwy osmu posiada obecnie Turcja (127 000 ton). Bułgaria także posiada znaczne jego ilości (2500 ton). Metal ten można także pozyskiwać z zawierających pewne ilości platyny piasków rzek w paśmie gór Uralu, Południowej i Północnej Ameryce. Występuje także w rudach niklu w Sudbury, w regionie Ontario razem z innymi metalami z grupy platynowców.
| Układ okresowy pierwiastków | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||