| Pascal Bodmer | |||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 4 stycznia 1991 |
||||||||||||
| Klub | SV Messstetten | ||||||||||||
| Wzrost | 174 cm | ||||||||||||
| Przydomek | Bodo | ||||||||||||
| Debiut w PŚ | 3 lutego 2007 w Titisee-Neustadt (32. miejsce) | ||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 7 lutego 2007 w Klingenthal (29. miejsce) | ||||||||||||
| Pierwsze podium w PŚ | 28 listopada 2009 w Kuusamo (2. miejsce) | ||||||||||||
| Debiut w reprezentacji | 2003 | ||||||||||||
| Rekord życiowy | 189,5 na skoczni im. Heiniego Klopfera w Oberstdorfie (4 lutego 2011) | ||||||||||||
| Trener kadry | |||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Pascal Bodmer (ur. 4 stycznia 1991 w Balingen) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant SV Messtetten.
Na międzynarodowej arenie zadebiutował 10 października 2003 roku w Predazzo podczas zawodów o Puchar FIS. Zajął wówczas 19. miejsce. Dzień później na tej samej skoczni był ósmy. 27 lutego 2005 roku w Hinterzarten podczas zawodów tej samej rangi zajął piąte miejsce. W sezonie 2005/2006 zwykle zajmował miejsca w trzeciej dziesiątce zawodów o Puchar FIS. Najwyższe jego miejsce to 18. w Predazzo (18.12.2005).
Pierwszy występ w sezonie 2006/2007 zaliczył 16 lipca 2006 roku podczas zawodów FIS w Garmisch-Partenkirchen. Zajął wtedy dziewiąte miejsce. 29 lipca w Oberstdorfie zadebiutował w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Zajął wówczas 52. miejsce. Dzień później zdobył pierwsze punkty do klasyfikacji zawodów tej rangi. 10 września 2006 roku w Einsiedeln podczas zawodów o Puchar FIS pierwszy raz w karierze stanął na podium międzynarodowych zawodów. Był trzeci, przegrywając tylko z Manuelem Poppingerem i Arthurem Pauli. 20 stycznia 2007 roku w Courchevel podczas zawodów w kategorii juniorskiej zajął dziewiąte miejsce. Dzień później był szósty. 3 lutego 2007 roku zadebiutował w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich, zajmując 32. miejsce podczas konkursu w Titisee-Neustadt. Cztery dni później, na skoczni w Klingenthal zdobył pierwsze punkty PŚ. Zajął 29. miejsce.
Pascal Bodmer skacze na nartach marki Fischer, używa wiązań Win Air i butów Rass.
Najdłuższy skok jaki oddał to 189,5 metra uzyskane w Oberstdorfie w 2011 roku.
Spis treści
|
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | 13 lutego | 2010 | Whistler Olympic Park | K-95 | HS-106 | indywid. | 95,5 m | - | 112,5 pkt | 164,0 pkt | Simon Ammann |
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 listopada | 2009 | Rukatunturi | K-120 | HS-142 | 133,0 m | 141,0 m | 290,7 pkt | 2 | 9,1 pkt | Bjørn Einar Romøren |
stan po zakończeniu sezonu 2011/2012
| Sezon 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | 32 | q | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | q | 45 | 41 | 48 | - | - | - | - | 39 | 43 | - | - | 41 | 19 | 27 | 24 | q | - | - | - | 23 | |||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 5 | 25 | 11 | 16 | 12 | 16 | 8 | 9 | 21 | 20 | - | - | 37 | 23 | - | 20 | 21 | q | 41 | q | q | 336 | |||||||||||
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | 34 | 41 | 40 | 48 | 40 | 19 | 45 | 16 | 10 | 10 | - | - | 20 | 33 | 29 | 18 | 35 | 27 | 19 | 30 | - | - | 36 | - | - | 122 | ||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | q | 49 | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
stan po zakończeniu LGP 2011
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | q | 0 | ||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | - | - | - | - | - | 18 | 43 | 41 | 13 | |||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 13 | q | 26 | 36 | - | - | - | 30 | 26 | |||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 48 | 40 | 29 | q | q | - | - | - | - | q | 2 | |||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||