| Peter Frenette | |
| Data i miejsce urodzenia | 24 lutego 1992 Port Jefferson, |
| Klub | New York Ski Education Foundation |
| Debiut w PŚ | 15 stycznia 2011 w |
| Pierwsze punkty w PŚ | 16 stycznia 2011 w |
Peter Frenette (ur. 24 lutego 1992 w Port Jefferson) – amerykański skoczek narciarski, zawodnik klubu New York Ski Education Foundation.
Znalazł się w kadrze amerykańskiej na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2010 w Vancouver. W konkursie na skoczni HS106 w Whistler zajął 41. miejsce. Tydzień później, na obiekcie o rozmiarze HS140 był 32.
9 stycznia 2011 po raz pierwszy stanął na podium konkursu Pucharu Kontynentalnego. W zawodach w Sapporo zajął 2. miejsce, przegrywając jedynie z Jernejem Damjanem.
16 stycznia 2011 zadebiutował w konkursie Pucharu Świata. Zajął 33. miejsce w Sapporo, zaś dzień później zdobył na swoje konto pierwsze punkty, zajmując 18. lokatę.
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. | 13 lutego | 2010 | Whistler Olympic Park | K-95 | HS-106 | indywid. | 93,0 m | - | 106,5 pkt | 170,0 pkt | Simon Ammann | |
| 32. | 20 lutego | 2010 | Whistler Olympic Park | K-125 | HS-140 | indywid. | 114,5 m | - | 90,6 pkt | 193,0 pkt | Simon Ammann | |
| 11. | 22 lutego | 2010 | Whistler Olympic Park | K-125 | HS-140 | druż.[a] | 124,5 m | - | 340,0 pkt (111,1 pkt) | 767,9 pkt | Austria |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35. | 3 marca | 2011 | Holmenkollbakken | K-120 | HS-134 | indywid. | 117,5 m | - | 104,7 pkt | 172,8 pkt | Gregor Schlierenzauer |
stan na 18 marca 2012
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | 13 | ||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | q | - | 0 | ||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
stan po zakończeniu LGP 2011
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | q | q | q | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||