| Piotr Czaadajew | |
| Data i miejsce urodzenia | 21 lipca 1987 Moskwa |
| Klub | COR Raubicze Mińsk |
| Debiut w PŚ | 1 stycznia 2006 w Garmisch-Partenkirchen (46. miejsce) |
| Pierwsze punkty w PŚ | 18 marca 2007 w Oslo (24. miejsce) |
Piotr Czaadajew, biał. Пётр Чаадаев (ur. 21 lipca 1987 w Moskwie) – białoruski i rosyjski skoczek narciarski, reprezentant Rosji i Białorusi w międzynarodowych zawodach organizowanych przez FIS oraz klubu COR Raubicze Mińsk, rekordzista Białorusi w długości skoku narciarskiego.
Spis treści |
Pierwszy występ na międzynarodowej arenie zaliczył 17 listopada 2001 podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego na skoczni Rukatunturi w Kuusamo, jednak zajął ostatnie, 50. miejsce. 26 stycznia 2002 zajął 16. miejsce w mistrzostwach świata juniorów w Schonach. W sezonie 2002/2003 występował tylko w Pucharze Kontynentalnym i najlepsze, 17. miejsce zajął w konkursie na skoczni w Libercu. 21 lutego 2004 wystąpił w konkursie indywidualnym mistrzostw świata w lotach narciarskich na Letalnicy w Planicy, w którym zajął 44. miejsce. Dzień później w konkursie drużynowym, wraz ze skoczkami z białoruskiej drużyny narodowej zajął 10. lokatę. 19 grudnia 2004 w Harrachovie zajął ósme miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego. 13 stycznia 2005 na uniwersjadzie w Innsbrucku zajął 15. miejsce. 25 marca 2005 zajął piąte miejsce na mistrzostwach świata juniorów w Rovaniemi.
Największymi sukcesami Czaadajewa było zwycięstwo i zajęcie drugiego miejsca w dwóch konkursach o Puchar FIS w Kuopio w grudniu 2005. W 2006 roku cztery razy wystąpił w zawodach Pucharu Świata. 1 stycznia w Garmisch-Partenkirchen był 46., 6 stycznia w Bischofshofen – 50., 5 marca w Lahti – 46., a 12 marca w Oslo – 45.
12 stycznia 2006 na skoczni Kulm w Tauplitz Czaadajew ustanowił swój rekord życiowy w długości skoku – 197,5 metra, co jest jednocześnie aktualnym rekordem Białorusi[1].
18 marca 2007 na skoczni Holmenkollbakken Białorusin zdobył pierwsze w karierze punkty Pucharu Świata. Uplasował się wówczas na 24. miejscu, ex aequo z Primožem Piklem. Czaadajewowi dało to 77. miejsce w końcowej klasyfikacji Pucharu Świata.
Od 2011 roku Czaadajew startuje w reprezentacji Rosji w skokach narciarskich[2]. 10 grudnia tego roku zajął czwarte miejsce w konkursie FIS Cupu w Notodden.
Piotr Czaadajew skacze na nartach Rossignol, używa wiązań Win Air i butów Adidas.
| Sezon 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | q | q | - | - | 0 | |||||||||
| Sezon 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | q | - | - | q | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | q | q | 49 | - | - | - | - | q | - | - | - | - | 0 | ||||
| Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | q | q | q | - | - | - | q | 46 | q | 50 | - | - | - | - | - | 46 | q | q | 45 | - | - | 0 | ||||||||||
| Sezon 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | q | q | - | - | q | q | q | q | - | - | q | 47 | - | - | q | q | - | 43 | 46 | 24 | - | - | - | 7 | ||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | 0 | ||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | q | q | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | - | 32 | 48 | - | 31 | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 45 | - | 40 | 28 | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||