Plik:Flag of Switzerland.svg
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Rozmiar podglądu – 600 x 600 pikseli. Inne rozdzielczości: 240 x 240 pikseli | 480 x 480 pikseli.
Pełna rozdzielczość (Plik SVG, nominalnie 1000 × 1000 pikseli, rozmiar pliku: 281 B)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
| Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktualny | 10:00, 19 cze 2010 | 1000 × 1000 (281 B) | Zscout370 | Increase basic size, use viewbox. | |
| 22:26, 23 lut 2010 | 320 × 320 (277 B) | Zscout370 | Reverted to version as of 20:33, 15 February 2010 (File:Flag of Switzerland (Pantone).svg uploaded, so users can pick) | ||
| 07:20, 16 lut 2010 | 320 × 320 (280 B) | Reisio | we don't work for the swiss government / aren't we trying to represent _real_ flags? | ||
| 22:33, 15 lut 2010 | 320 × 320 (277 B) | Zscout370 | I received another copy of the Swiss Government design manual; they stated for online use, the arms and flag must be #ff0000. | ||
| 00:19, 1 gru 2009 | 320 × 320 (280 B) | Zscout370 | At a conference I went to, I was handed Swiss Army Regulation 51.340 D, about Swiss military flags. A construction sheet was provided and, while we had the cross sizes correct, it was loo large in accordance with the flag size. The cross is 20x20 on a fla | ||
| 23:11, 10 sie 2009 | 300 × 300 (280 B) | Zscout370 | Reduce code | ||
| 18:52, 20 kwi 2009 | 300 × 300 (551 B) | Wrightbus | 2nd correction | ||
| 18:45, 20 kwi 2009 | 300 × 300 (550 B) | Wrightbus | corrected code | ||
| 18:42, 20 kwi 2009 | 300 × 300 (554 B) | Wrightbus | Fixed "No Character encoding declared at document level" | ||
| 08:36, 25 lis 2008 | 300 × 300 (533 B) | Fibonacci | Simplified code. | ||
| 17:18, 16 wrz 2007 | 300 × 300 (576 B) | AnonMoos | trying to get image to display at all pixel sizes | ||
| 22:41, 29 mar 2006 | 300 × 300 (527 B) | Marc Mongenet | Correct 5:7:6:7:5 ratio for cross, same colors | ||
| 06:33, 29 mar 2006 | 250 × 250 (592 B) | Reisio | Reverted to earlier revision | ||
| 03:08, 23 mar 2006 | 600 × 600 (378 B) | -xfi- | recode | ||
| 07:24, 21 mar 2006 | 600 × 600 (400 B) | -xfi- | "…arms of equal length are a sixth longer than their width…", not 6:5 but 7:6! dimensions set to 600×600, same colors, less bytes | ||
| 21:38, 1 lut 2006 | 250 × 250 (592 B) | Reisio | switch to Pantone corresponder, as per talk | ||
| 07:59, 30 sty 2006 | 250 × 250 (592 B) | Zscout370 | Following instruction of colors used at http://www.cdbund.admin.ch/downloads/CD_Bund_Handbuch_1.pdf | ||
| 15:34, 20 gru 2005 | 250 × 250 (588 B) | Reisio | cleanup s'more, add some info | ||
| 01:23, 18 gru 2005 | 250 × 250 (471 B) | Reisio | cleanup markup (don't seem to grasp the concept of cloning yet, s'pose I should look it up) | ||
| 09:18, 16 gru 2005 | 250 × 250 (2 KB) | Zscout370 | I cloned the cross, no other changes. | ||
| 14:00, 2 gru 2005 | 250 × 250 (3 KB) | Reisio | rv - please read: http://www.eda.admin.ch/tokyo_emb/e/home/polsys.html http://flagspot.net/flags/ch.html http://www.swissworld.org/eng/swissworld.html?siteSect=602&sid=5091030&rubricId=14020 | ||
| 13:56, 2 gru 2005 | 600 × 600 (913 B) | E Pluribus Anthony | Reverted to earlier revision | ||
| 13:55, 2 gru 2005 | 250 × 250 (3 KB) | Reisio | it doesn't, and it's clear you haven't researched this at all | ||
| 13:47, 2 gru 2005 | 600 × 600 (913 B) | E Pluribus Anthony | Reverted to earlier revision | ||
| 13:31, 2 gru 2005 | 250 × 250 (3 KB) | Reisio | rv to previous version with proper cross dimensions | ||
| 12:49, 2 gru 2005 | 600 × 600 (913 B) | E Pluribus Anthony | Flag of Switzerland | ||
| 02:06, 2 gru 2005 | 250 × 250 (3 KB) | Reisio | brighter red | ||
| 03:32, 15 paź 2005 | 300 × 300 (1 KB) | Zscout370 | http://www.firmenfahnen.ch/_fahnen/schweizerfahne/schweizerfahne.htm also said Pantone 485 and 1805 | ||
| 02:10, 15 paź 2005 | 300 × 300 (1 KB) | Zscout370 | The Swiss Consul in Los Angeles, California sent me a package containing information about the flag. While they have not said anything about the color shades, I am going use R 246, G 0, B 39. | ||
| 03:45, 12 paź 2005 | 300 × 300 (1 KB) | Zscout370 | I received an email from the Swiss Consul in Los Angeles, California, about how to make the flag. The said to make a 25x25 unit sqaure, make the white center sqaure 5x5 units, and each arm 5x6 units. I have fixed the flag according to this description. Do | ||
| 01:50, 10 paź 2005 | 300 × 300 (3 KB) | Zscout370 | The The national flag of Switzerland. I used http://www.vexilla-mundi.com/switserland.htm as my construction sheet and the red I used was Pantone 485. Category:SVG flags |
Wykorzystanie pliku
Więcej niż 100 stron linkuje do tego pliku. Poniższa lista pokazuje jedynie pierwszych 100 linków do tego pliku. Dostępna jest też pełna lista.
- 43. ceremonia wręczenia Oscarów
- 46. ceremonia wręczenia Oscarów
- 54. ceremonia wręczenia Oscarów
- 57. ceremonia wręczenia Oscarów
- 63. ceremonia wręczenia Oscarów
- Aalborg
- Adam Małysz
- Albańczycy
- Algier
- Andre Agassi
- Anna Kurnikowa
- Austria
- Autobus
- Bayern Monachium
- Bazylea
- Buenos Aires
- CERN
- Cammy Potter
- Carl Gustaf Mannerheim
- Chicago
- Chorwaci
- Cieszyn
- Energetyka słoneczna
- Europa Zachodnia
- Europa Środkowa
- Europejska Agencja Kosmiczna
- Europejska Partia Ludowa
- Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
- Flagi państw świata
- Francja
- Francuzi
- Frankofonia
- Gryzonia
- Henryk Sienkiewicz
- Janusz Sidło
- Justine Henin
- Język niemiecki
- Język włoski
- Kazimierz Deyna
- Konkurs Piosenki Eurowizji
- Kraków
- Larysa Sawczenko-Neiland
- Letnie Igrzyska Olimpijskie 1896
- Letnie Igrzyska Olimpijskie 1912
- Letnie Igrzyska Olimpijskie 1924
- Letnie Igrzyska Olimpijskie 1984
- Liczebniki główne potęg tysiąca
- Liechtenstein
- Loty narciarskie
- Louise Brough
- Maria Bueno
- Matti Hautamäki
- Matti Nykänen
- McDonnell Douglas F/A-18 Hornet
- Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 1896
- Miasta świata według państw
- Michaił Bakunin
- Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1934
- Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1938
- Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1950
- Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1954
- Mistrzostwa świata w piłce nożnej
- Międzynarodowa Organizacja Pracy
- Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny
- Mleko
- Monako
- Nagroda Turinga
- Nestlé
- Niemcy
- Olimpiada szachowa
- Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
- Państwa świata
- Pchnięcie kulą
- Plan Marshalla
- Polskie Linie Lotnicze LOT
- Produkt krajowy brutto
- Puchar Gordona Bennetta (balonowy)
- Rada Europy
- Rekordy Polski w lekkoatletyce
- Rekordy świata w lekkoatletyce
- Ren
- Sankt Gallen
- Santo Domingo
- Serena Williams
- Strefa czasowa
- Supraśl
- Szwajcaria
- Słowenia
- Teheran 43
- Tenis
- Toni Nieminen
- Turcy
- Turniej Czterech Skoczni
- U2
- Union Cycliste Internationale
- Wielka Krokiew
- Wodospad
- Wojciech Fortuna
- Węgry
- Włochy
Globalne wykorzystanie pliku
Ten plik jest wykorzystywany także w innych projektach wiki:
- Wykorzystanie w ace.wikipedia.org
- Wykorzystanie w af.wikipedia.org
- Switserland
- Duits
- Olimpiese Somerspele 1924
- Frans
- Genève
- Kategorie:Switserland
- Romansch
- Italiaans
- Lys van lande volgens bevolking
- Montreux
- Zürich
- Lausanne
- OESO
- Arpitaans
- Potsdam
- Gebruiker:Jannetta/toetsarea
- FIFA Sokker-Wêreldbekertoernooi in 2010
- Heilige Romeinse Ryk
- Gebruiker:Jannetta/2
- Lys van lande volgens bevolkingsdigtheid
- Wimbledon-kampioenskap
- Menslike ontwikkelingsindeks
- FIFA
- Lys van lande
- Belgiese nasionale rugbyspan
- Sjabloon:Landdata Switserland
- Lys van internasionale rugbyspanne
- Lys van lande volgens Menslike Ontwikkelingsindeks
- Lys van lande volgens BBP (nominaal) per capita
- Lys van lande volgens BBP (koopkragpariteit) per capita
- Lys van lande volgens oppervlak
- Lys van lande volgens geletterdheidskoers
- Gebruiker:JCIV
- Gebruiker:Africa South
- Bern
- Australiese Ope (tennis)
- Olimpiese Somerspele 2008
- Olimpiese Somerspele 1896
- Olimpiese Somerspele 1900
- Olimpiese Somerspele 1904
- Olimpiese Somerspele 1906
- Olimpiese Somerspele 1948
- Olimpiese Somerspele 1928
- Olimpiese Winterspele 2006
- St. Moritz
- Olimpiese Winterspele 1994
- Olimpiese Winterspele 1988
- Olimpiese Winterspele 1984
- Olimpiese Winterspele 1980
Pokaż listę globalnego wykorzystania tego pliku.