Plik:LocationIsrael.svg
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Rozmiar podglądu – 800 x 400 pikseli. Inne rozdzielczości: 320 x 160 pikseli | 640 x 320 pikseli.
Pełna rozdzielczość (Plik SVG, nominalnie 1000 × 500 pikseli, rozmiar pliku: 2,76 MB)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
| Data i czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktualny | 07:21, 14 lut 2011 | 1000 × 500 (2,76 MB) | Bolonium | Reverted to version as of 10:20, 28 January 2011 | |
| 13:19, 6 lut 2011 | 1000 × 500 (2,76 MB) | IJA | Reverted to version as of 08:25, 9 April 2010 | ||
| 12:20, 28 sty 2011 | 1000 × 500 (2,76 MB) | Eli.berckovitz | Reverted to version as of 17:32, 6 November 2010 | ||
| 02:08, 28 sty 2011 | 1000 × 500 (2,76 MB) | UmNissan | Correction of the Israel borders to their current status. | ||
| 19:32, 6 lis 2010 | 1000 × 500 (2,76 MB) | Nicolay Sidorov | Kosovo isn't UN-recognized state. If you want to separate Kosovo from Serbia in this map, you should make the same сoncerning Abkhazia and South Ossetia. | ||
| 10:25, 9 kwi 2010 | 1000 × 500 (2,76 MB) | Melberg | Reverted to version as of 11:36, 4 September 2009 | ||
| 10:25, 9 kwi 2010 | 1000 × 500 (2,76 MB) | Melberg | Minor | ||
| 13:36, 4 wrz 2009 | 1000 × 500 (2,76 MB) | IJA | Reverted to version as of 01:32, 10 December 2006 | ||
| 21:39, 11 maj 2007 | 1000 × 500 (2,88 MB) | Serbish | {{Information |Description=* ''(en)'' World Map * ''(pt)'' Mapa Mundo * ''(de)'' Weltkarte * ''(sv)'' Världskarta |Source=Original by User:Vardion, Image:A large blank world map with oceans marked in blue.svg |Date=01:32, 10 December 2006 (UTC) | ||
| 03:32, 10 gru 2006 | 1000 × 500 (2,76 MB) | Rei-artur | {{Information |Description=* ''(en)'' World Map * ''(pt)'' Mapa Mundo * ''(de)'' Weltkarte * ''(sv)'' Världskarta |Source=Original by User:Vardion, Image:A large blank world map with oceans marked in blue.svg |Date=~~~~~ |Author={{User:Rei-artur |
Wykorzystanie pliku
Następujące strony odwołują się do tego pliku:
Globalne wykorzystanie pliku
Ten plik jest wykorzystywany także w innych projektach wiki:
- Wykorzystanie w ar.wikipedia.org
- Wykorzystanie w arz.wikipedia.org
- Wykorzystanie w az.wiktionary.org
- Wykorzystanie w ba.wikipedia.org
- Wykorzystanie w bg.wikipedia.org
- Wykorzystanie w ca.wikipedia.org
- Wykorzystanie w ce.wikipedia.org
- Wykorzystanie w ckb.wikipedia.org
- Wykorzystanie w crh.wikipedia.org
- Wykorzystanie w cs.wikipedia.org
- Wykorzystanie w cu.wikipedia.org
- Wykorzystanie w cy.wikipedia.org
- Wykorzystanie w da.wikipedia.org
- Wykorzystanie w de.wikipedia.org
- Wykorzystanie w de.wiktionary.org
- Wykorzystanie w en.wikipedia.org
- Geography of Israel
- Portal:Israel
- Portal:Israel/Introduction
- Ohalo
- List of sovereign states and dependent territories in Asia
- Wikipedia talk:WikiProject Israel
- Israel
- Nuclear weapons and Israel
- User:L'Aquatique/Template Box
- Outline of Israel
- Talk:Georgia (country)/Archive 4
- United Nations Security Council Resolution 469
- User:Gimmetrow/test
- User:Gimmetrow/test2
- User:Mr.Z-man/norefs
- User:Mr.Z-man/withrefs
- List of sovereign states and dependent territories in Eurasia
- Wykorzystanie w es.wikipedia.org
- Wykorzystanie w es.wikinews.org
Pokaż listę globalnego wykorzystania tego pliku.