Podział administracyjny Egiptu zdefiniowany jest przez Konstytucję Arabskiej Republiki Egiptu, jak również zasady tworzenia rad lokalnych i zakres ich kompetencji. Zgodnie z nią istnieje 29 muhafaz (gubernatorstw), dzielących się na okręgi, wsie i miasta (dwie najnowsze muhafazy: Heluan i As-Sadis min Uktubar zostały wydzielone 18 kwietnia 2008 roku).
Przy ustalaniu podziałów administracyjnych uwzględniane są czynniki naturalne, ludnościowe i mieszkaniowe panujące na danym obszarze. Lokalny system administracyjny został zdecentralizowany – stanowi on, że gubernator reprezentuje Prezydenta Republiki na terenie swojego gubernatorstwa.
| Egipt |
|
Ten artykuł jest częścią serii: |
| Lp. | Nazwa | Powierzchnia (km²) | Ludność (2006) | Stolica |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandria | 2679 | 4 110 015 | Aleksandria |
| 2 | Asuan | 679 | 1 184 432 | Asuan |
| 3 | Asjut | 25 926 | 3 441 597 | Asjut |
| 4 | Al-Buhajra | 10 130 | 4 737 129 | Damanhur |
| 5 | Bani Suwajf | 1322 | 2 290 527 | Bani Suwajf |
| 6 | Kair | 214 (przed 2008) | 7 786 640 | Kair |
| 7 | Ad-Dakahlijja | 3471 | 4 985 187 | Mansura |
| 8 | Damietta | 589 | 1 092 316 | Damietta |
| 9 | Fajum | 1827 | 2 512 792 | Fajum |
| 10 | Prowincja Zachodnia | 1942 | 4 010 298 | Tanta |
| 11 | Giza | 85 153 (przed 2008) | 6 272 571 | Giza |
| 12 | Ismailia | 1442 | 942 832 | Ismailia |
| 13 | Kafr asz-Shajch | 3437 | 2 618 111 | Kafr asz-Szajch |
| 14 | Matruh | 212 112 | 322 341 | Matruh |
| 15 | Al-Minja | 32 279 | 4 179 309 | Al-Minja |
| 16 | Al-Minufijja | 1532 | 3 270 404 | Szibin al-Kaum |
| 17 | Nowa Dolina | 376 505 | 187 256 | Charga |
| 18 | Synaj Północny | 27 574 | 339 752 | Arisz |
| 19 | Port Said | 72 | 570 768 | Port Said |
| 20 | Al-Kaljubijja | 1001 | 4 237 003 | Banha |
| 21 | Kina | 1851 | 3 001 494 | Kina |
| 22 | Prowincja Morza Czerwonego | 203 685 | 288 233 | Hurghada |
| 23 | Prowincja Wschodnia | 4180 | 5 340 058 | Az-Zakazik |
| 24 | Sauhadż | 1547 | 3 746 377 | Sauhadż |
| 25 | Synaj Południowy | 33 140 | 149 335 | At-Tur |
| 26 | Suez | 17 840 | 510 935 | Suez |
| 27 | Luksor | 55 | 451 318 | Luksor |
| 28 | Heluan | brak danych | 643 327 (stan z 2008) |
Heluan |
| 29 | As-Sadis min Uktubar | brak danych | 500 000 (stan z 2008) |
As-Sadis min Uktubar |
|
|||||||