Terytorium Litwy podzielone jest na:
Rejony są podzielone na 546 gmin(seniūnija).
| # | Okręg (apskritis) |
Stolica | Powierzchnia (w km²) |
Populacja w 2001 |
Populacja w 2011 |
Gęstość zaludnienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kłajpeda (Klaipėda) | 5209 | 385 768 | 337 286 | 64,8 | |
| 2 | Kowno (Kaunas) | 8060 | 701 529 | 612 532 | 75,7 | |
| 3 | Mariampol (Marijampolė) | 4463 | 188 634 | 160 978 | 36,1 | |
| 4 | Olita (Alytus) | 5425 | 187 769 | 158 571 | 29,3 | |
| 5 | Poniewież (Panevėžys) | 7881 | 299 990 | 254 218 | 32,3 | |
| 6 | Szawle (Šiauliai) | 8540 | 370 096 | 305 792 | 35,8 | |
| 7 | Taurogi (Tauragė) | 4411 | 134 275 | 109 790 | 24,9 | |
| 8 | Telsze (Telšiai) | 4350 | 179 885 | 153 388 | 35,3 | |
| 9 | Uciana (Utena) | 7201 | 185 962 | 150 598 | 20,9 | |
| 10 | Wilno (Vilnius) | 9760 | 850 064 | 810 651 | 83,3 |
| # | Rejon | Okręg | Stolica | Powierzchnia | Populacja | Gęstość | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km² | Miej. | Razem | Miej. | os./km² | Miej. | ||||||||
| 1 | Rejon birżański (Biržų rajono savivaldybė) | poniewieski | Birże (Biržai) | 1476 | 16 | 35 500 | 34 | 24,1 | 44 | ||||
| 2 | Rejon birsztański (Birštono savivaldybė) | kowieński | Birsztany (Birštonas) | 124 | 53 | 5 500 | 59 | 44,0 | 17 | ||||
| 3 | Rejon druskienicki (Druskininkų savivaldybė) | olicki | Druskieniki (Druskininkai) | 454 | 49 | 25 500 | 48 | 56,2 | 10 | ||||
| 4 | Rejon elektreński (Elektrėnų savivaldybė) | wileński | Elektreny (Elektrėnai) | 509 | 48 | 29 000 | 45 | 53,9 | 14 | ||||
| 5 | Rejon ignaliński (Ignalinos rajono savivaldybė) | uciański | Ignalino (Ignalina) | 1447 | 18-19 | 23 000 | 51 | 15,4 | 59 | ||||
| 6 | Rejon janiski (Joniškio rajono savivaldybė) | szawelski | Janiszki (Joniškis) | 1152 | 34 | 32 000 | 39 | 27,7 | 36 | ||||
| 7 | Rejon janowski (Litwa) (Jonavos rajono savivaldybė) | kowieński | Janów (Jonava) | 944 | 40 | 52 300 | 15 | 55,4 | 11 | ||||
| 8 | Rejon jezioroski (Zarasų rajono savivaldybė) | uciański | Jeziorosy (Zarasai) | 1334 | 24 | 22 900 | 52 | 17,1 | 58 | ||||
| 9 | Rejon jurborski (Jurbarko rajono savivaldybė) | tauroski | Jurbork (Jurbarkas) | 1507 | 13 | 37 800 | 30 | 25,1 | 43 | ||||
| 10 | Rejon kalwaryjski (Kalvarijos savivaldybė) | mariampolski | Kalwaria (Kalvarija) | 441 | 50 | 13 900 | 56 | 31,5 | 31 | ||||
| 11 | Rejon kiejdański (Kėdainių rajono savivaldybė) | kowieński | Kiejdany (Kėdainiai) | 1677 | 10 | 65 700 | 11 | 39,2 | 23 | ||||
| 12 | Rejon kielmski (Kelmės rajono savivaldybė) | szawelski | Kielmy (Kelmė) | 1705 | 8 | 40 900 | 27 | 24,0 | 45 | ||||
| 13 | Kłajpeda (rejon miejski) (Klaipėdos miesto savivaldybė) | kłajpedzki | Kłajpeda (Klaipėda) | 98 | 54 | 193 200 | 3 | 1917,6 | 4 | ||||
| 14 | Rejon kłajpedzki (Klaipėdos rajono savivaldybė) | kłajpedzki | Gorżdy (Gargždai) | 1336 | 23 | 46 200 | 21 | 34,6 | 28 | ||||
| 15 | Rejon koszedarski (Kaišiadorių rajono savivaldybė) | kowieński | Koszedary (Kaišiadorys) | 1087 | 36 | 37 600 | 31 | 35,6 | 25 | ||||
| 16 | Kowno (rejon miejski) (Kauno miesto savivaldybė) | kowieński | Kowno (Kaunas) | 157 | 52 | 379 700 | 2 | 2418,5 | 2 | ||||
| 17 | Rejon kowieński (Kauno rajono savivaldybė) | kowieński | Kowno (Kaunas) | 1496 | 14 | 81 400 | 7 | 54,4 | 13 | ||||
| 18 | Rejon kozłoworudzki (Kazlų Rūdos savivaldybė) | mariampolski | Kozłowa Ruda (Kazlų Rūda) | 555 | 46 | 14 900 | 55 | 26,9 | 38 | ||||
| 19 | Rejon kretyngański (Kretingos rajono savivaldybė) | kłajpedzki | Kretynga (Kretinga) | 989 | 39 | 45 700 | 22 | 46,2 | 15 | ||||
| 20 | Rejon kupiszecki (Kupiškio rajono savivaldybė) | poniewieski | Kupiszki (Kupiškis) | 1080 | 37 | 24 600 | 50 | 22,8 | 48 | ||||
| 21 | Rejon łoździejski (Lazdijų rajono savivaldybė) | olicki | Łoździeje (Lazdijai) | 1309 | 26 | 27 200 | 46 | 20,8 | 52 | ||||
| 22 | Rejon malacki (Molėtų rajono savivaldybė) | uciański | Malaty (Molėtai) | 1368 | 22 | 25 400 | 49 | 18,6 | 56 | ||||
| 23 | Rejon mariampolski (Marijampolės savivaldybė) | mariampolski | Mariampol (Marijampolė) | 755 | 44 | 70 900 | 9 | 93,9 | 9 | ||||
| 24 | Rejon możejski (Mažeikių rajono savivaldybė) | telszański | Możejki (Mažeikiai) | 1220 | 30 | 67 300 | 10 | 55,2 | 12 | ||||
| 25 | Rejon neryngijski (Neringos savivaldybė) | kłajpedzki | Nerynga (Neringa) | 90 | 55 | 2 400 | 60 | 26,7 | 39-40 | ||||
| 26 | Rejon okmiański (Akmenės rajono savivaldybė) | szawelski | Nowe Okmiany (Naujoji Akmenė) | 844 | 43 | 30 300 | 42 | 35,9 | 24 | ||||
| 27 | Olita (rejon miejski) (Alytaus miesto savivaldybė) | olicki | Olita (Alytus) | 40 | 60 | 71 500 | 8 | 1786,5 | 5 | ||||
| 28 | Rejon olicki (Alytaus rajono savivaldybė) | olicki | Olita (Alytus) | 1404 | 20 | 32 600 | 38 | 23,3 | 47 | ||||
| 29 | Rejon orański (Varėnos rajono savivaldybė) | olicki | Orany (Varėna) | 2218 | 1 | 31 200 | 41 | 14,1 | 60 | ||||
| 30 | Rejon oniksztyński (Anykščių rajono savivaldybė) | uciański | Onikszty (Anykščiai) | 1765 | 6 | 35 100 | 35 | 19,9 | 53 | ||||
| 31 | Rejon płungiański (Plungės rajono savivaldybė) | telszański | Płungiany (Plungė) | 1105 | 35 | 44 200 | 23-24 | 40,0 | 21 | ||||
| 32 | Rejon pojeski (Pagėgių savivaldybė) | tauroski | Pojegi (Pagėgiai) | 537 | 47 | 12 200 | 57 | 22,7 | 49 | ||||
| 33 | Rejon pokrojski (Pakruojo rajono savivaldybė) | szawelski | Pokroje (Pakruojis) | 1316 | 25 | 29 500 | 44 | 22,4 | 50 | ||||
| 34 | Połąga (rejon miejski) (Palangos miesto savivaldybė) | kłajpedzki | Połąga (Palanga) | 79 | 57 | 17 700 | 54 | 223,0 | 8 | ||||
| 35 | Poniewież (rejon miejski) (Panevėžio miesto savivaldybė) | poniewieski | Poniewież (Panevėžys) | 52 | 59 | 119 800 | 5 | 2396,2 | 3 | ||||
| 36 | Rejon poniewieski (Panevėžio rajono savivaldybė) | poniewieski | Poniewież (Panevėžys) | 2179 | 2 | 42 900 | 25 | 19,7 | 54 | ||||
| 37 | Rejon poswolski (Pasvalio rajono savivaldybė) | poniewieski | Poswol (Pasvalys) | 1289 | 27 | 35 000 | 36 | 27,1 | 37 | ||||
| 38 | Rejon preński (Prienų rajono savivaldybė) | kowieński | Preny (Prienai) | 1031 | 38 | 35 800 | 33 | 34,7 | 27 | ||||
| 39 | Rejon radziwiliski (Radviliškio rajono savivaldybė) | szawelski | Radziwiliszki (Radviliškis) | 1635 | 11 | 52 200 | 16 | 31,9 | 30 | ||||
| 40 | Rejon rakiszecki (Rokiškio rajono savivaldybė) | poniewieski | Rakiszki (Rokiškis) | 1807 | 4-5 | 42 500 | 26 | 23,5 | 46 | ||||
| 41 | Rejon retowski (Rietavo savivaldybė) | telszański | Retów (Rietavas) | 586 | 45 | 10 700 | 58 | 18,2 | 57 | ||||
| 42 | Rejon rosieński (Raseinių rajono savivaldybė) | kowieński | Rosienie (Raseiniai) | 1573 | 12 | 44 200 | 23-24 | 28,1 | 34-35 | ||||
| 43 | Rejon solecznicki (Šalčininkų rajono savivaldybė) | wileński | Soleczniki (Šalčininkai) | 1491 | 15 | 39 400 | 28 | 26,4 | 42 | ||||
| 44 | Rejon szakowski (Šakių rajono savivaldybė) | mariampolski | Szaki (Šakiai) | 1453 | 17 | 38 800 | 29 | 26,7 | 39-40 | ||||
| 45 | Szawle (rejon miejski) (Šiaulių miesto savivaldybė) | szawelski | Szawle (Šiauliai) | 81 | 56 | 134 000 | 4 | 1654,7 | 6 | ||||
| 46 | Rejon szawelski (Šiaulių rajono savivaldybė) | szawelski | Szawle (Šiauliai) | 1807 | 4-5 | 51 600 | 17 | 28,6 | 33 | ||||
| 47 | Rejon szkudzki (Skuodo rajono savivaldybė) | kłajpedzki | Szkudy (Skuodas) | 911 | 41 | 25 600 | 47 | 28,1 | 34-35 | ||||
| 48 | Rejon szyłelski (Šilalės rajono savivaldybė) | tauroski | Szyłele (Šilalė) | 1188 | 32 | 31 500 | 40 | 26,5 | 41 | ||||
| 49 | Rejon szyłokarczemski (Šilutės rajono savivaldybė) | kłajpedzki | Szyłokarczma (Šilutė) | 1706 | 7 | 55 400 | 13 | 32,4 | 29 | ||||
| 50 | Rejon szyrwincki (Širvintų rajono savivaldybė) | wileński | Szyrwinty (Širvintos) | 906 | 42 | 20 200 | 53 | 22,3 | 51 | ||||
| 51 | Rejon święciański (Švenčionių rajono savivaldybė) | wileński | Święciany (Švenčionys) | 1692 | 9 | 33 200 | 37 | 19,6 | 55 | ||||
| 52 | Rejon tauroski (Tauragės rajono savivaldybė) | tauroski | Taurogi (Tauragė) | 1179 | 33 | 52 700 | 14 | 44,7 | 16 | ||||
| 53 | Rejon telszański (Telšių rajono savivaldybė) | telszański | Telsze (Telšiai) | 1439 | 18-19 | 57 700 | 12 | 40,1 | 20 | ||||
| 54 | Rejon trocki (Trakų rajono savivaldybė) | wileński | Troki (Trakai) | 1208 | 31 | 37 400 | 32 | 31,0 | 32 | ||||
| 55 | Rejon uciański (Utenos rajono savivaldybė) | uciański | Uciana (Utena) | 1229 | 29 | 50 200 | 18-19 | 40,8 | 19 | ||||
| 56 | Wilno (rejon miejski) (Vilniaus miesto savivaldybė) | wileński | Wilno (Vilnius) | 401 | 51 | 554 300 | 1 | 1382,2 | 7 | ||||
| 57 | Rejon wileński (Vilniaus rajono savivaldybė) | wileński | Wilno (Vilnius) | 2129 | 3 | 88 500 | 6 | 41,6 | 18 | ||||
| 58 | Rejon wiłkomierski (Ukmergės rajono savivaldybė) | wileński | Wiłkomierz (Ukmergė) | 1395 | 21 | 48 700 | 20 | 34,9 | 26 | ||||
| 59 | Rejon wyłkowyski (Vilkaviškio rajono savivaldybė) | mariampolski | Wyłkowyszki (Vilkaviškis) | 1259 | 28 | 50 200 | 18-19 | 39,9 | 22 | ||||
| 60 | Wisaginia (rejon miejski) (Visagino miesto savivaldybė) | uciański | Wisaginia (Visaginas) | 58 | 58 | 29 700 | 43 | 3299,7 | 1 | ||||
| Mapa podziału administracyjnego | |||||||||||||
| Litwa |
|
Ten artykuł jest częścią serii: |
Litwa podzielona jest na 546 gmin seniūnijos. Gmina na Litwie może obejmować zarówno mały rejon obejmujący kilka wsi, jak i małe miasto czy część większego miasta. Kilka gmin tworzy rejon. Najbardziej zaludnione gminy Litwy to Šilainiai (Kowno) i Dainava (Kowno) o ludności powyżej 70 tys. mieszkańców, przewyższającej nawet wiele rejonów.
Gminy mogą posiadać np. własne oddziały zarządu dróg czy prowadzić zapisy dotyczące mieszkańców. Założeniem jest aby mer stojący na czele gminy miał czas na kontakt z mieszkańcami swojej gminy. W przypadku miast gminy funkcjonują jako dzielnice, a merowie wybierani są razem z burmistrzem.
|
||||||||||