| Rosja |
|
Ten artykuł jest częścią serii: |
Podział administracyjny Rosji obejmuje następujące podmioty federalne:
Ponadto w 2000 r. Rosję podzielono na tzw. okręgi federalne, na czele których stoją gubernatorzy mianowani przez prezydenta Rosji. Obecnie jest osiem okręgów federalnych.
W celach gospodarczych i statystycznych używany jest także podział na 11 regionów ekonomicznych.
Spis treści |
Poniższa lista przedstawia podmioty terytorialne Federacji Rosyjskiej
| Nazwa polska | Nazwa rosyjska | Kod podmiotu | Kod ISO 3166-2 |
|---|---|---|---|
| Republika Adygei (Adygeja) | Республика Адыгея | 01 | RU-AD |
| Republika Ałtaju | Республика Алтай | 04 | RU-AL |
| Republika Baszkirii | Республика Башкортостан | 02 | RU-BA |
| Republika Buriacji | Республика Бурятия | 03 | RU-BU |
| Republika Chakasji | Республика Хакасия | 19 | RU-KK |
| Republika Czeczeńska | Чеченская республика | 20 | RU-CE |
| Republika Czuwaska | Чувашская Республика | 21 | RU-CU |
| Republika Dagestanu | Республика Дагестан | 05 | RU-DA |
| Republika Inguska | Республика Ингушетия | 06 | RU-IN |
| Republika Sachy (Jakucji) | Республика Саха (Якутия) | 14 | RU-SA |
| Republika Kabardyjsko-Bałkarska | Кабардино-Балкарская Республика | 07 | RU-KB |
| Republika Kałmucji | Республика Калмыкия | 08 | RU-KL |
| Republika Karaczajsko-Czerkieska | Республика Карачаево-Черкессия | 09 | RU-KC |
| Republika Karelii | Республика Карелия | 10 | RU-KR |
| Republika Komi | Республика Коми | 11 | RU-KO |
| Republika Maryjska | Республика Марий Эл | 12 | RU-ME |
| Republika Mordwińska | Республика Мордовия | 13 | RU-MO |
| Republika Północnoosetyjska – Alania | Республика Северная Осетия-Алания | 15 | RU-SE |
| Republika Tatarstanu | Республика Татарстан | 16 | RU-TA |
| Republika Tuwy | Республика Тыва | 17 | RU-TY |
| Republika Udmurcka | Удмуртская Республика | 18 | RU-UD |
| Kraj Ałtajski | Алтайский край | 22 | RU-ALT |
| Kraj Chabarowski | Хабаровский край | 27 | RU-KHA |
| Kraj Kamczacki | Камчатский край | 41 | RU-KAM |
| Kraj Krasnodarski | Краснодарский край | 23 | RU-KDA |
| Kraj Krasnojarski | Красноярский край | 24 | RU-KIA |
| Kraj Nadmorski | Приморский край | 25 | RU-PRI |
| Kraj Permski | Пермский край | 59 | RU-RER |
| Kraj Stawropolski | Ставропольский край | 26 | RU-STA |
| Kraj Zabajkalski | Забайкальский край | ||
| Obwód amurski | Амурская область | 28 | RU-AMU |
| Obwód archangielski | Архангельская область | 29 | RU-ARK |
| Obwód astrachański | Астраханская область | 30 | RU-AST |
| Obwód biełgorodzki | Белгородская область | 31 | RU-BEL |
| Obwód briański | Брянская область | 32 | RU-BRY |
| Obwód czelabiński | Челябинская область | 74 | RU-CHE |
| Obwód irkucki | Иркутская область | 38 | RU-IRK |
| Obwód iwanowski | Ивановская область | 37 | RU-IVA |
| Obwód jarosławski | Ярославская область | 76 | RU-YAR |
| Obwód kaliningradzki | Калиниградская область | 39 | RU-KGD |
| Obwód kałuski | Калужская область | 40 | RU-KLU |
| Obwód kemerowski | Кемеровская область | 42 | RU-KEM |
| Obwód kirowski | Кировская область | 43 | RU-KIR |
| Obwód kostromski | Костромская область | 44 | RU-KOS |
| Obwód kurgański | Курганская область | 45 | RU-KGN |
| Obwód kurski | Курская область | 46 | RU-KRS |
| Obwód leningradzki | Ленинградская область | 47 | RU-LEN |
| Obwód lipiecki | Липецкая область | 48 | RU-LIP |
| Obwód magadański | Магаданская область | 49 | RU-MAG |
| Obwód moskiewski | Московская область | 50 | RU-MOS |
| Obwód murmański | Мурманская область | 51 | RU-MUR |
| Obwód niżnonowogrodzki | Нижегородская область | 52 | RU-NIZ |
| Obwód nowogrodzki | Новгородская область | 53 | RU-NGR |
| Obwód nowosybirski | Новосибирская область | 54 | RU-NVS |
| Obwód omski | Омская область | 55 | RU-OMS |
| Obwód orenburski | Оренбургская область | 56 | RU-ORE |
| Obwód orłowski | Орловская область | 57 | RU-ORL |
| Obwód penzeński | Пензенская область | 58 | RU-PNZ |
| Obwód pskowski | Псковская область | 60 | RU-PSK |
| Obwód riazański | Рязанская область | 62 | RU-RYA |
| Obwód rostowski | Ростовская область | 61 | RU-ROS |
| Obwód sachaliński | Сахалинская область | 65 | RU-SAK |
| Obwód samarski | Самарская область | 63 | RU-SAM |
| Obwód saratowski | Саратовская область | 64 | RU-SAR |
| Obwód smoleński | Смоленская область | 67 | RU-SMO |
| Obwód swierdłowski | Свердловская область | 66 | RU-SVE |
| Obwód tambowski | Тамбовская область | 68 | RU-TAM |
| Obwód tiumeński | Тюменская область | 72 | RU-TYU |
| Obwód tomski | Томская область | 70 | RU-TOM |
| Obwód tulski | Тульская область | 71 | RU-TUL |
| Obwód twerski | Тверская область | 69 | RU-TVE |
| Obwód uljanowski | Ульяновская область | 73 | RU-ULY |
| Obwód włodzimierski | Владимирская область | 33 | RU-VLA |
| Obwód wołgogradzki | Волгоградская область | 34 | RU-VGG |
| Obwód wołogodzki | Вологодская область | 35 | RU-VLG |
| Obwód woroneski | Воронежская область | 36 | RU-VOR |
| Miasto Moskwa | г. Москва | 77 | RU-MOW |
| Miasto Petersburg | г. Санкт-Петербург | 78 | RU-SPE |
| Żydowski Obwód Autonomiczny | Еврейская автономная область | 79 | RU-YEV |
| Nieniecki Okręg Autonomiczny | Ненецкий автономный округ | 83 | RU-NEN |
| Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny - Jugra | Ханты-Мансийский автономный округ | 86 | RU-KHM |
| Czukocki Okręg Autonomiczny | Чукотский автономный округ | 87 | RU-CHU |
| Jamalsko-Nieniecki Okręg Autonomiczny | Ямало-Ненецкий автономный округ | 89 | RU-YAN |
| Terytoria poza granicami Federacji Rosyjskiej, podlegające Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Rosji | Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Управлением режимных объектов МВД России | - | - |
| Nr | Nazwa polska | Nazwa rosyjska | Stolica |
|---|---|---|---|
| 1 | Centralny Okręg Federalny | Центральный федеральный округ | Moskwa |
| 2 | Południowy Okręg Federalny | Южный федеральный округ | Rostów nad Donem |
| 3 | Północno-Zachodni Okręg Federalny | Северо-Западный федеральный округ | Petersburg |
| 4 | Dalekowschodni Okręg Federalny | Дальневосточный федеральный округ | Chabarowsk |
| 5 | Syberyjski Okręg Federalny | Сибирский федеральный округ | Nowosybirsk |
| 6 | Uralski Okręg Federalny | Уральский федеральный округ | Jekaterynburg |
| 7 | Nadwołżański Okręg Federalny | Приволжский федеральный округ | Niżny Nowogród |
| 8 | Północnokaukaski Okręg Federalny | Северо-Кавказский федеральный округ | Piatigorsk |
| Nr | Nazwa polska | Nazwa rosyjska |
|---|---|---|
| 1 | Centralny region ekonomiczny | Центральный экономический район |
| 2 | Centralno-Czarnoziemny region ekonomiczny | Центральночернозёмный экономический район |
| 3 | Wschodniosyberyjski region ekonomiczny | Восточносибирский экономический район |
| 4 | Dalekowschodni region ekonomiczny | Дальневосточный экономический район |
| 5 | Północny region ekonomiczny | Северный экономический район |
| 6 | Północnokaukaski region ekonomiczny | Северокавказский экономический район |
| 7 | Północno-Zachodni region ekonomiczny | Северозападный экономический район |
| 8 | Powołżański region ekonomiczny | Приволжский экономический район |
| 9 | Uralski region ekonomiczny | Уральский экономический район |
| 10 | Wołżańsko-Wiacki region ekonomiczny | Волго-Вятский экономический район |
| 11 | Zachodniosyberyjski region ekonomiczny | Западносибирский экономический район |
| 12 | Kaliningradzki region ekonomiczny | Калининградский экономический район |
Podział terytorialny Związku Radzieckiego
|
||||||||||
|
|||||||