Tworzenie książki (wyłącz)
 Dodaj tę stronę do książki Pokaż książkę (0 stron) Proponowane strony

Podział terytorialny Stanów Zjednoczonych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj
Mapa podziału administracyjnego Stanów Zjednoczonych

Stany Zjednoczone Amerykipaństwo związkowe złożone z 50 stanów, w tym 48 tzw. stanów kontynentalnych oraz stanu Alaska – oddzielonego od pozostałych stanów kontynentalnych obszarem Kanady – i stanu Hawaje, położonego na archipelagu o tej samej nazwie. W 1791 roku wydzielony został dodatkowo okręg stołeczny (Dystrykt Kolumbii, potocznie zwany Waszyngtonem), będący oficjalną stolicą państwa.

Wszystkie stany USA (z wyjątkiem Alaski i Luizjany) dzielą się na hrabstwa (ang. county), których jest 3048.

Podstawy ustrojowe i podziału terytorialnego Stanów Zjednoczonych określa Konstytucja Stanów Zjednoczonych z roku 1787 (ratyfikowana w 1789), w latach 1795–1992 uzupełniona o 27 poprawek. Wskutek przemian politycznych, jakie dokonywały się na obszarze dzisiejszego USA od XVIII do XX wieku, poszczególne stany różnią się datą wstąpienia do unii.

W połowie XVIII wieku istniało tylko trzynaście kolonii amerykańskich, które utworzyły podwaliny dzisiejszego państwa związkowego. Były to: Connecticut, Delaware, Georgia, Karolina Południowa, Karolina Północna, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Nowy Jork, Pensylwania, Rhode Island i Wirginia. Liczyły one w sumie około półtora miliona mieszkańców.


Podział terytorialny USA
Lp. Stan Skrót Powierzchnia (w tys. km²) Ludność (w mln)[1] Stolica Data przystąpienia do Unii Liczba hrabstw Flaga
1 Alabama AL &0000000000000131.400000131,4 &0000000000000004.5990004,599 Montgomery 1819-12-1414 grudnia 1819 &0000000000000067.00000067 Alabama
2 Alaska AK &0000000000001717.8000001717,8 &0000000000000000.6700000,670 Juneau 1959-01-033 stycznia 1959 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000[2] Alaska
3 Arizona AZ &0000000000000295.300000295,3 &0000000000000006.1660006,166 Phoenix 1912-02-1414 lutego 1912 &0000000000000015.00000015 Arizona
4 Arkansas AR &0000000000000137.800000137,8 &0000000000000002.8110002,811 Little Rock 1836-06-1515 czerwca 1836 &0000000000000075.00000075 Arkansas
5 Connecticut CT &0000000000000014.40000014,4 &0000000000000003.5050003,505 Hartford 1788-01-099 stycznia 1788[3] &0000000000000008.0000008 Connecticut
6 Dakota Południowa SD &0000000000000199.900000199,9 &0000000000000000.7820000,782 Pierre 1889-11-022 listopada 1889 &0000000000000067.00000067 Dakota Południowa
7 Dakota Północna ND &0000000000000183.300000183,3 &0000000000000000.6360000,636 Bismarck 1889-11-022 listopada 1889 &0000000000000053.00000053 Dakota Północna
8 Delaware DE &0000000000000006.4000006,4 &0000000000000000.8530000,853 Dover 1787-12-077 grudnia 1787[3] &0000000000000003.0000003 Delaware
9 Floryda FL &0000000000000170.300000170,3 &0000000000000018.09000018,090 Tallahassee 1845-03-033 marca 1845 &0000000000000067.00000067 Floryda
10 Georgia GA &0000000000000154.000000154 &0000000000000009.3640009,364 Atlanta 1788-01-022 stycznia 1788[3] &0000000000000160.000000160 Georgia
11 Hawaje HI &0000000000000029.30000029,3 &0000000000000001.2850001,285 Honolulu 1959-08-2121 sierpnia 1959 &0000000000000004.0000004 Hawaje
12 Idaho ID &0000000000000216.600000216,6 &0000000000000001.4660001,466 Boise 1890-07-033 lipca 1890 &0000000000000044.00000044 Idaho
13 Illinois IL &0000000000000149.900000149,9 &0000000000000012.83200012,832 Springfield 1818-12-033 grudnia 1818 &0000000000000102.000000102 Illinois
14 Indiana IN &0000000000000094.30000094,3 &0000000000000006.3140006,314 Indianapolis 1816-12-1111 grudnia 1816 &0000000000000092.00000092 Indiana
15 Iowa IA &0000000000000145.700000145,7 &0000000000000002.9820002,982 Des Moines 1846-12-2828 grudnia 1846 &0000000000000099.00000099 Iowa
16 Kalifornia CA &0000000000000410.000000410,0 &0000000000000036.45800036,458 Sacramento 1850-09-099 września 1850 &0000000000000058.00000058 Kalifornia
17 Kansas KS &0000000000000213.000000213,0 &0000000000000002.7640002,764 Topeka 1861-01-2929 stycznia 1861 &0000000000000105.000000105 Kansas
18 Karolina Południowa SC &0000000000000083.00000083,0 &0000000000000004.3210004,321 Columbia 1788-05-2323 maja 1788[3] &0000000000000046.00000046 Karolina Południowa
19 Karolina Północna NC &0000000000000139.500000139,5 &0000000000000008.8570008,857 Raleigh 1789-11-2121 listopada 1789[3] &0000000000000100.000000100 Karolina Północna
20 Kentucky KY &0000000000000104.700000104,7 &0000000000000004.2060004,206 Frankfort 1792-06-011 czerwca 1792 &0000000000000120.000000120 Kentucky
21 Kolorado CO &0000000000000269.800000269,8 &0000000000000004.7530004,753 Denver 1876-08-011 sierpnia 1876 &0000000000000064.00000064 Kolorado
22 Luizjana LA &0000000000000134.400000134,4 &0000000000000004.2880004,288 Baton Rouge 1812-04-3030 kwietnia 1812 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000[4] Luizjana
23 Maine ME &0000000000000086.50000086,5 &0000000000000001.3220001,322 Augusta 1820-03-1515 marca 1820 &0000000000000016.00000016 Maine
24 Maryland MD &0000000000000032.20000032,2 &0000000000000005.6160005,616 Annapolis 1778-04-2828 kwietnia 1778[3] &0000000000000023.00000023 + miasto Baltimore Maryland
25 Massachusetts MA &0000000000000027.40000027,4 &0000000000000006.4370006,437 Boston 1788-02-066 lutego 1788[3] &0000000000000014.00000014 Massachusetts
26 Michigan MI &0000000000000253.800000253,8 &0000000000000010.09600010,096 Lansing 1837-01-2626 stycznia 1837 &0000000000000083.00000083 Michigan
27 Minnesota MN &0000000000000225.400000225,4 &0000000000000005.1670005,167 Saint Paul 1858-05-1111 maja 1858 &0000000000000087.00000087 Minnesota
28 Missisipi MS &0000000000000125.400000125,4 &0000000000000002.9110002,911 Jackson 1817-12-1010 grudnia 1817 &0000000000000082.00000082 Missisipi
29 Missouri MO &0000000000000180.700000180,7 &0000000000000005.8430005,843 Jefferson City 1821-08-1010 sierpnia 1821 &0000000000000115.000000115 Missouri
30 Montana MT &0000000000000381.100000381,1 &0000000000000000.9450000,945 Helena 1889-11-088 listopada 1889 &0000000000000056.00000056 Montana
31 Nebraska NE &0000000000000200.500000200,5 &0000000000000001.7680001,768 Lincoln 1867-03-011 marca 1867 &0000000000000093.00000093 Nebraska
32 Nevada NV &0000000000000286.400000286,4 &0000000000000002.4960002,496 Carson City 1864-10-3131 października 1864 &0000000000000016.00000016 Nevada
33 New Hampshire NH &0000000000000024.20000024,2 &0000000000000001.3150001,315 Concord 1788-06-2121 czerwca 1788[3] &0000000000000010.00000010 New Hampshire
34 New Jersey NJ &0000000000000020.60000020,6 &0000000000000008.7250008,725 Trenton 1787-12-1818 grudnia 1787[3] &0000000000000021.00000021 New Jersey
35 Nowy Jork NY &0000000000000141.200000141,2 &0000000000000019.30600019,306 Albany 1788-07-2626 lipca 1788[3] &0000000000000062.00000062 Nowy Jork (stan)
36 Nowy Meksyk NM &0000000000000315.200000315,2 &0000000000000001.9550001,955 Santa Fe 1912-01-066 stycznia 1912 &0000000000000033.00000033 Nowy Meksyk
37 Ohio OH &0000000000000116.100000116,1 &0000000000000011.47800011,478 Columbus 1803-03-011 marca 1803 &0000000000000088.00000088 Ohio
38 Oklahoma OK &0000000000000181.200000181,2 &0000000000000003.5790003,579 Oklahoma City 1907-11-1616 listopada 1907 &0000000000000077.00000077 Oklahoma
39 Oregon OR &0000000000000255.000000255,0 &0000000000000003.7010003,701 Salem 1859-02-1414 lutego 1859 &0000000000000036.00000036 Oregon
40 Pensylwania PA &0000000000000119.300000119,3 &0000000000000012.44000012,440 Harrisburg 1787-12-1212 grudnia 1787[3] &0000000000000067.00000067 Pensylwania
41 Rhode Island RI &0000000000000003.1000003,1 &0000000000000001.0680001,068 Providence 1790-05-2929 maja 1790[3] &0000000000000005.0000005 Rhode Island
42 Teksas TX &0000000000000678.000000678,0 &0000000000000023.50800023,508 Austin 1845-12-2929 grudnia 1845 &0000000000000254.000000254 Teksas
43 Tennessee TN &0000000000000109.200000109,2 &0000000000000006.0390006,039 Nashville 1796-06-011 czerwca 1796 &0000000000000095.00000095 Tennessee
44 Utah UT &0000000000000219.900000219,9 &0000000000000002.5500002,550 Salt Lake City 1896-01-044 stycznia 1896 &0000000000000029.00000029 Utah
45 Vermont VT &0000000000000024.90000024,9 &0000000000000000.6240000,624 Montpelier 1791-03-044 marca 1791 &0000000000000014.00000014 Vermont
46 Waszyngton WA &0000000000000184.800000184,8 &0000000000000006.3960006,396 Olympia 1889-11-1111 listopada 1889 &0000000000000039.00000039 Waszyngton (stan)
47 Wirginia VA &0000000000000110.900000110,9 &0000000000000007.6430007,643 Richmond 1788-06-2525 czerwca 1788[3] &0000000000000095.00000095 Wirginia
48 Wirginia Zachodnia WV &0000000000000062.80000062,8 &0000000000000001.8180001,818 Charleston 1863-06-2020 czerwca 1863 &0000000000000055.00000055 Wirginia Zachodnia
49 Wisconsin WI &0000000000000169.800000169,8 &0000000000000005.5570005,557 Madison 1848-05-2929 maja 1848 &0000000000000072.00000072 Wisconsin
50 Wyoming WY &0000000000000253.300000253,3 &0000000000000000.5150000,515 Cheyenne 1890-07-1010 lipca 1890 &0000000000000023.00000023 + Yellowstone National Park Wyoming
51 Dystrykt Kolumbii DC &0000000000000000.1790000,179 &0000000000000000.5510000,551 Waszyngton 1791-09-099 września 1791[5] &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 Waszyngton

[edytuj] Zobacz też

Przypisy

  1. dane statystyczne na rok 2006
  2. stan Alaska dzieli się na 11 terytoriów + 16 miast, tj. razem 27 jednostek terytorialnych niższego rzędu
  3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 data ratyfikacji Konstytucji przez stan (dotyczy 13 pierwszych stanów)
  4. stan Luizjana dzieli się na 64 parafie
  5. data utworzenia wydzielonego okręgu stołecznego (ang. Washington DC); nie stanowi jednak stanu w pełnym znaczeniu tego słowa i nie ma reprezentacji w izbie senatorów.

Źródło „http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Podział_terytorialny_Stanów_Zjednoczonych&oldid=31131944
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Dla czytelników
Dla wikipedystów
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj
W innych językach

Polecamy: Pozycjonowanie, wózki dziecięce, Kino domowe, Viagra, Kredyty