|
|||
Stadion OSiR w Słubicach na którym swoje mecze rozgrywa Polonia |
|||
| Pełna nazwa | Miejski Klub Sportowy Polonia Słubice | ||
| Przydomek | Duma Pogranicza, Koguty, Duma Ziemi Lubuskiej[1] | ||
| Maskotka | Kogut | ||
| Barwy | biało-niebiesko-czerwone | ||
| Data założenia | 1945 jako "Kotwica Słubice"[2] | ||
| Liga | IV liga, grupa: lubuska | ||
| Adres | ul. Sportowa 1 69-100 Słubice |
||
| Stadion | Stadion OSiR, Słubice | ||
| Numer KRS | 0000119082 | ||
| Prezes | |||
| Trener | |||
|
|||
| Strona internetowa | |||
| Ten artykuł jest częścią cyklu artykułów o Słubicach | |
MKS Polonia Słubice – polski klub piłkarski z siedzibą w Słubicach, założony w 1945 roku. W sezonie 2007/2008 awansował z 6 miejsca do nowej drugiej ligi, w której występował do 2010 roku. W 2011 r. zespół Polonii wycofał się z rozgrywek II-ligowych. Pierwsza drużyna weszła w miejsce rezerw i występowała w lidze okręgowej. Obecnie Polonia występuje w rozgrywkach IV-ligowych.
Spis treści |
W 1945 r. został powołany pierwszy klub sportowy w Słubicach "Kotwica". W 1954 r. został przejęty przez klub "Gwardia", który trzy lata później został rozwiązany, a w jego miejsce powstało Koło Sportowe "Ogniwo". Jednak z powodu braku zainteresowania władz Ogniwo przestało istnieć. Wówczas powstała drużyna piłkarska KS "Odra", która w 1959 r. połączyła się z kołem sportowym "Czarni" i zmieniono nazwę na KS "Słubiczanka". W 1966 r. powołano Klub Sportowy "Odra", który przestał istnieć w 1978 r. W tym samym roku "Odra" i "Orkan" połączyły się, przez co powołano Międzyorganizacyjny Ludowy Klub Sportowy "Komes". W 1979 r. drużyna awansowała do klasy okręgowej.
W 1989 r. ze współpracy wycofał się zakład ZPO "Komes", przez co zmieniono nazwę na "MLKS Słubice". W październiku 1993 r. podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego zmieniono status klubu na miejski, a nazwę na KS "Polonia" Słubice. W 1994 r. powołano II zespół. W 1995 r. Polonia awansowała do IV ligi, a rok później do III ligi.
W lutym 1997 r. zmieniono nazwę na Miejski Klub Sportowy "Polonia" Słubice. W 2003 r. Polonia ponownie awansowała do III ligi, a w 2008 r. do nowej drugiej ligi. W 2009 r. drużyna rezerw awansowała do klasy okręgowej[2]. 25 stycznia 2011 r. zarząd klubu podjął decyzję o wycofaniu drużyny z rozgrywek II ligi, grupy zachodniej[4]. W II rundzie sezonu 2010/11 pierwszy skład zastąpił drużynę rezerw w gorzowskiej klasie okręgowej. W sezonie 2011/12 Polonia występuje w IV lidze lubuskiej.
Polonia swoje domowe mecze rozgrywa na Stadionie OSiR położonym przy ul. Sportowej 1 w Słubicach. Obiekt ma pojemność 7 tys. miejsc, w tym 5000 siedzących. Stadion posiada oświetlenie treningowe. Płyta boiska ma wymiary 105 m x 60 m[5].
W 2009 r. zostało wyremontowane jedno z boisk treningowych, które zostało wyposażone w sztuczną murawę, oświetlenie 4-masztowe oraz trybunę na ponad 300 widzów[6].
Zarząd:[7]
|
|
| Sezon | Liga | Miejsce | Punkty | Bramki | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950/51[8] | Klasa C (Zielona Góra) | występy pod nazwą Gwardia | |||
| 1960/61 | Klasa A (Zielona Góra, Grupa Północna) | 3 | 21 | występy pod nazwą Słubiczanka | |
| 1961/62 | Klasa A (Zielona Góra, Grupa Północna) | 12 | 11 | spadek ▼ | |
| 1963/64 | Klasa A (Zielona Góra, Grupa Północna) | 10 | 17 | 35:51 | |
| 1966/67 | Klasa A (Zielona Góra, Grupa Północna) | 7 | 17 | występy pod nazwą Odra Słubice | |
| 1967/68 | Klasa A (Zielona Góra, Grupa Północna) | 10 | 19 | ||
| 1968/69 | Klasa A (Zielona Góra, Grupa Północna) | 3 | 29 | ||
| 1969/70 | Klasa A (Zielona Góra, Grupa Północna) | 4 | 34 | ||
| 1970/71 | Klasa A (Zielona Góra, Grupa Północna) | 4 | 30 | ||
| 1972/73 | Klasa Okręgowa (Zielona Góra) | 15 | 13 | 24:71 | spadek ▼ |
| 1974/75 | Klasa Międzypowiatowa (Zielona Góra) | 7 | 30 | ||
| 1975/76 | Klasa A (Zielona Góra, Grupa Północna) | 3 | 28 | ||
| 1976/77 | Klasa A (Gorzów) | 13 | 23 | 38:74 | spadek ▼ |
| 1980/81 | Klasa Okręgowa (Gorzów) | 13 | 15 | występy pod nazwą Komes Słubice | |
| 1981/82 | Klasa Okręgowa (Gorzów) | 15 | 18 | ||
| 1982/83 | Klasa Okręgowa (Gorzów) | 13 | |||
| 1988/89 | Klasa Międzyokręgowa (Gorzów-Piła) | 10 | 17 | występy pod nazwą MLKS Słubice | |
| 1989/90 | Klasa Okręgowa (Gorzów) | 7 | 38 | ||
| 1990/91 | Klasa Okręgowa (Gorzów) | 5 | 39 | ||
| 1995/96 | Klasa Makroregionalna (Gorzów) | 1 |
78 | awans ▲ | |
| 1996/97 | III liga (grupa poznańska) | 5[9] | 57 | 46-23 | |
| 1997/98 | III liga (grupa szczecińska) | 4[9] | 66 | 62-36 | |
| 1998/99 | III liga (grupa zachodnia) | 5[9] | 60 | 59-38 | |
| 1999/00 | III liga (grupa zachodnia) | 16[9] | 36 | 35-54 | spadek ▼ |
| 2000/01 | IV liga (grupa lubuska) | 5[3] | 63 | 77-41 | |
| 2001/02 | IV liga (grupa lubuska) | 13[3] | 46 | 54-62 | |
| 2002/03 | IV liga (grupa lubuska) | 1[3] |
79 | 76-17 | awans ▲ |
| 2003/04 | III liga (grupa 3) | 13[3] | 31 | 30-57 | |
| 2004/05 | III liga (grupa 3) | 14[3] | 29 | 35-59 | |
| 2005/06 | III liga (grupa 3) | 13[3] | 33 | 26-35 | |
| 2006/07 | III liga (grupa 3) | 4[3] | 49 | 34-27 | |
| 2007/08 | III liga (grupa 3) | 6[3] | 49 | 50-31 | awans ▲ |
| 2008/09 | II liga (grupa zachodnia) | 18[3] | 26 | 36-62 | |
| 2009/10 | II liga (grupa zachodnia) | 12[3] | 39 | 31-47 | |
| 2010/11 | II liga (grupa zachodnia) Klasa okręgowa (grupa Gorzów Wlkp.) |
16 po pierwszej rundzie 5 |
10 33 |
11-39 53-21 |
wycofana z II ligi po I rundzie[3] |
| 2011/12 | IV liga (grupa lubuska) | 2 | 35 | 43-21 | po I rundzie jesiennej |