| powiat Pinneberg | |||
|
|
|||
| Nazwa powiatu (niem.) | Kreis Pinneberg | ||
| Kraj związkowy | Szlezwik-Holsztyn | ||
| Region | [[Region |]] | ||
| Siedziba powiatu | Pinneberg | ||
| Starosta powiatu (Landrat) | Wolfgang Grimme (CDU) | ||
| Powierzchnia | 664,11 km² | ||
| Ludność | 301 518 mieszk. (31 grudnia 2008) |
||
| Gęstość zaludnienia | 454 mieszk./km² | ||
| Numer urzędowy powiatu | 01 0 56 | ||
| Numery rejestracyjne pojazdów | PI | ||
| Liczba gmin w powiecie | 49 | ||
| adres władz powiatu: Kreis Pinneberg |
|||
| Strona internetowa powiatu | |||
Powiat Pinneberg (niem. Kreis Pinneberg) - powiat w niemieckim kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn. Siedzibą powiatu jest miasto Pinneberg.
Powiat Pinneberg znany jest ze szkółek. Jest to jeden z największych terenów szkółkarskich na świecie.[potrzebne źródło]
Są tu znakomite gleby zasobne w wodę wysokiej jakości pozwalające na uprawę nawet bardzo wymagających roślin. Przykładem jest szachownica kostkowata rzadko spotykana gdzie indziej w Europie. Jest nawet symbolem powiatu znajdującym się w herbie gminy Hetlingen.[potrzebne źródło]
Sam symbol drzewa jest również znakiem rozpoznawczym w herbie powiatu Pinneberg.
W skład powiatu Pinneberg wchodzi[1]:
| Lp. | Nazwa gminy | Ludność (31.12.2008) | Powierzchnia km2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Barmstedt | 9.702 | 17,17 |
| 2 | Elmshorn | 48.183 | 21,36 |
| 3 | Pinneberg | 42.367 | 21,54 |
| 4 | Quickborn | 20.289 | 43,16 |
| 5 | Schenefeld | 18.195 | 9,99 |
| 6 | Tornesch | 12.995 | 20,62 |
| 7 | Uetersen | 17.739 | 11,43 |
| 8 | Wedel | 32.137 | 33,82 |
| Lp. | Nazwa gminy | Ludność (31.12.2008) | Powierzchnia km2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Halstenbek | 16.502 | 12,58 |
| 2 | Helgoland | 1.267 | 1,70 |
| 3 | Rellingen | 13.694 | 13,18 |
Urzędy:
| Lp. | Nazwa urzędu | Ludność (31.12.2008) | Powierzchnia km2 | Ilość gmin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elmshorn-Land | 11.765 | 89,27 | 7 |
| 2 | Haseldorf | 4.157 | 61,04 | 3 |
| 3 | Hörnerkirchen | 3.948 | 44,91 | 4 |
| 4 | Moorrege | 19.457 | 76,61 | 7 |
| 5 | Pinnau | 20,687 | 71,36 | 7 |
| 6 | Rantzau | 8.433 | 112,00 | 10 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||