Prezydent Francisco Morales Bermúdez (1975–1980)
| Data | Premier | Partia polityczna |
|---|---|---|
| 30 sierpnia 1975 – 31 stycznia 1976 | Óscar Vargas Prieto |
|
| 31 stycznia 1976 – 16 lipca 1976 | Jorge Fernández Maldonado Solari |
|
| 16 lipca 1976 – 30 stycznia, 1978 | Guillermo Arbulú Galliani |
|
| 30 stycznia 1978 – 31 stycznia 1979 | Óscar Molina Pallochia |
|
| 31 stycznia 1979 – 27 lipca 1985 | Pedro Richter Prada |
|
Prezydent Fernando Belaúnde Terry (1980–1985)
| Data | Premier | partia polityczna |
|---|---|---|
| 28 lipca 1980 – 9 grudnia 1982 | Manuel Ulloa Elías |
|
| 9 grudnia 1982 – 10 kwietnia 1984 | Fernando Schwalb López Aldana | |
| 10 kwietnia 1984 – 13 października 1984 | Sandro Mariátegui Chiappe | |
| 13 października 1984 – 27 lipca 1985 | Luis Pércovich | |
Prezydent Alan García Pérez (1985–1990)
| Data | Premier | Partia polityczna |
|---|---|---|
| 28 lipca 1985 – 26 czerwca 1987 | Luis Alva Castro |
|
| 27 czerwca 1987 – 13 maja 1988 | Guillermo Larco Cox |
|
| 13 maja 1988 – 15 maja 1989 | Armando Villanueva del Campo |
|
| 15 maja 1989 – 30 września 1989 | Luis Alberto Sánchez |
|
| 30 września 1989 – 28 lipca 1990 | Guillermo Larco Cox |
|
Prezydent Alberto Fujimori (1990–2000)
| Data | Premier | Partia polityczna |
|---|---|---|
| 28 lipca 1990 – 1991 | Juan Carlos Hurtado Miller | Cambio 90 |
| 15 lutego 1991 – 1993 | Carlos Torres y Torres Lara | Cambio 90 |
| 6 listopada 1992 – 1993 | Alfonso de Los Heros | Cambio 90 |
| 6 kwietnia 1992 – 1993 | Oscar De La Puente | Cambio 90 |
| 28 sierpnia 1993 – 1994 | Alfonso Bustamante | Cambio 90 |
| 17 lutego 1994 – 1995 | Efrain Goldenberg Schreiber | Cambio 90 |
| 27 lipca 1995 – 1996 | Dante Cordova | Cambio 90 - Nueva Mayoría |
| 3 kwietnia 1996 – 4 czerwca 1998 | Alberto Pandolfi | Cambio 90 - Nueva Mayoría |
| 4 czerwca 1998 – 21 sierpnia 1998 | Javier Valle Riestra | APRA |
| 21 sierpnia 1998 – 4 czerwca 1999 | Alberto Pandolfi | niezależny |
| 4 czerwca 1999 – 1999 | Victor Joy Way | niezależny |
| 10 października 1999 – 29 lipca 2000 | Alberto Bustamante Belaunde | niezależny |
| 29 lipca 2000 – 21 listopada 2000 | Federico Salas | niezależny |
Prezydent Valentín Paniagua (2000–2001)
| Data | Premier | Partia polityczna |
|---|---|---|
| 22 listopada 2000 – 28 lipca 2001 | Javier Pérez de Cuéllar | niezależny |
Prezydent Alejandro Toledo (2001–2006)
| Data | Premier | Partia polityczna |
|---|---|---|
| 28 lipca 2001 – 11 lipca 2002 | Roberto Dañino Zapata | niezależny |
| 21 lipca 2002 – 23 czerwca 2003 | Luis Solari De La Fuente | Perú Posible |
| 23 czerwca 2003 – 12 grudnia 2003 | Beatriz Merino Lucero | niezależna |
| 15 grudnia 2003 – 15 sierpnia 2005 | Carlos Ferrero Costa | Perú Posible |
| 16 sierpnia 2005 – 28 lipca 2006 | Pedro Pablo Kuczynski | Perú Posible |
Prezydent Alan García Pérez (2006–2011)
| Data | Premier | Partia polityczna |
|---|---|---|
| 28 lipca 2006 – 14 października 2008 | Jorge del Castillo | APRA |
| 14 października 2008 – 11 lipca 2009 | Yehude Simon | Partia Humanistyczna Peru |
| 11 lipca 2009 – 14 września 2010 | Javier Velásquez | APRA |
| 14 września 2010 – 19 marca 2011 | José Antonio Chang | APRA |
| 19 marca 2011 – 28 lipca 2011 | Rosario Fernández | niezależna |
Prezydent Ollanta Humala (2011–2016)
| Data | Premier | Partia polityczna |
|---|---|---|
| 28 lipca 2011 – 11 grudnia 2011 | Salomón Lerner Ghitis | niezależny |
| 11 grudnia 2011 – | Oscar Valdés | niezależny |