| Primož Peterka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 28 lutego 1979 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | SK Triglav Kranj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost | 182 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | 66 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debiut w PŚ | 4 stycznia 1996, Innsbruck (8. miejsce) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 4 stycznia 1996, Innsbruck (8. miejsce) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze podium w PŚ | 27 stycznia 1996, Zakopane (1. miejsce) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprezentacja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekord życiowy | 212 m, Planica (2000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primož Peterka (ur. 28 lutego 1979 r. w Lublanie) – słoweński skoczek narciarski, brązowy medalista olimpijski oraz brązowy medalista mistrzostw świata, dwukrotny medalista mistrzostw świata juniorów. Jest także dwukrotnym zdobywcą Pucharu Świata w skokach, zwycięzcą Pucharu Świata w lotach, zwycięzcą Turnieju Czterech Skoczni oraz zdobywcą Pucharu KOP.
Spis treści |
Peterka reprezentował słoweński klub SK Triglav Kranj. W Pucharze Świata zadebiutował 4 stycznia 1996 roku w Innsbrucku, gdzie był ósmy. Tym samym już w swoim debiucie wywalczył pierwsze pucharowe punkty. Punktował także w trzech kolejnych konkursach, a już 27 stycznia, podczas zawodów w Zakopanem po raz pierwszy w karierze zwyciężył, wyprzedzając dwóch Austriaków: Andreasa Goldbergera i Reinharda Schwarzenbergera. Następnego dnia Primož był drugi, wyprzedził go tylko Goldberger. Kolejnym jego startem były Mistrzostwa Świata Juniorów w Asiago, gdzie indywidualnie zajął drugie miejsce za Michaelem Uhrmannem z Niemiec, a wraz z kolegami z reprezentacji zdobył brązowy medal w konkursie drużynowym. Dobrą passę kontynuował po powrocie do Pucharu Świata, wystartował siedmiokrotnie i za każdym razem zdobywał punkty. Przy tym 1 marca w fińskim Lahti zajął trzecie miejsce, dwa dni później w tej samej miejscowości był drugi, a 13 marca w szwedzkim Falun był najlepszy. Dało mu to dziesiąte miejsce w klasyfikacji generalnej.
Najlepsze wyniki osiągnął jednak w sezonie 1996/1997. Rywalizację rozpoczął od zajęcia czwartego i dziesiątego miejsca w dwóch pierwszych konkursach w norweskim Lillehammer. Następne starty miały miejsce w Kuusamo w dniach 7 i 8 grudnia 1996 roku. Udział w pierwszych zawodach zakończył już na pierwszej serii, zajmując ostatecznie 39. miejsce. Jednak w drugim konkursie zaprezentował się znacznie lepiej, zwyciężając z wyraźną przewagą nad Norwegiem Lasse Ottesenem i Takanobu Okabe z Japonii. W dwunastu kolejnych startach Peterka nie opuszczał czołowej dziesiątki zawodów, z czego aż dziesięciokrotnie stawał na podium. W czeskim Harrachovie był kolejno drugi 14 grudnia i pierwszy dzień później. Zwyciężył także w klasyfikacji końcowej 45. edycji Turnieju Czterech Skoczni, po tym jak był siódmy w Oberstdorfie, pierwszy w Garmisch-Partenkirchen, drugi w Innsbrucku oraz trzeci w Bischofshofen. Wygrał także oba konkursy w szwajcarskim Engelbergu w dniach 11 i 12 stycznia, w Willingen był trzeci i piąty, a na początku lutego zajął trzecie i pierwsze miejsce podczas lotów w Tauplitz. Mimo znakomitej formy prezentowanej w zawodach PŚ, na Mistrzostwach Świata w Trondheim w 1997 roku Słoweniec zawiódł. W indywidualnych startach był trzynasty na dużej skoczni, a na normalnej zajął dopiero 31. miejsce. W konkursie drużynowym Słoweńcy z Peterką w składzie zajęli szóste miejsce. Także pierwszy konkurs PŚ po mistrzostwach zakończył się całkowitą klapą - Primož zajął 44. miejsce. W pozostałych konkursach pierwszej edycji Turnieju Nordyckiego spisywał się lepiej, zajmując kolejno trzecie miejsce w Kuopio, pierwsze w Falun i szesnaste w Oslo. W klasyfikacji końcowej zajął szóstą pozycję. Na zakończenie sezonu w Planicy 22 i 23 marca 1997 roku był czwarty oraz drugi w lotach. Ostatecznie triumfował w klasyfikacji generalnej zarówno Pucharu Świata w skokach jak i w lotach, zdobył ponadto Puchar KOP.
Wysoką formę prezentował także w sezonie 1997/1998. Na inauguracje sezonu był dziewiąty i ósmy w Lillehammer. Już w trzecich zawodach cyklu, 6 grudnia 1997 roku we włoskim Predazzo był trzeci, 8 grudnia w Villach zajął drugie miejsce, a 12 grudnia w Harrachovie ponownie stanął na najniższym stopniu podium. Podczas konkursów w Engelbergu 20 i 21 grudnia pierwszego dnia zaliczył wpadkę, kończąc zawody na 36. miejscu. Drugiego dnia poprawił się i zajął drugie miejsce, ustępując tylko Japończykowi Masahiko Haradzie. 46. Turniej Czterech Skoczni zaczął od kolejnej wpadki - w Oberstdorfie zajął ostatnie, 50. miejsce. W Ga-Pa był szósty, w Innsbrucku ósmy, jednak w Bischofshofen znowu nie awansował do drugiej serii, zajmując ostatecznie 36. miejsce. W efekcie zajął 22. pozycję w klasyfikacji końcowej. 17 stycznia w Zakopanem zajął 17. miejsce, a dzień później wygrał, wyprzedzając Kazuyoshiego Funakiego z Japonii oraz Niemca Svena Hannawalda. Na Mistrzostwach Świata w Lotach w Oberstdorfie uplasował się na szóstej pozycji. Podczas Igrzysk Olimpijskich w Nagano także nie zdobył medalu. Indywidualnie był piąty na dużej i szósty na normalnej skoczni. Drużynowo Słoweńscy skoczkowie uplasowali się na dziesiątym miejscu. W kolejnych zawodach PŚ 28 lutego i 1 marca w Vikersund był piaty i czwarty, a 4 marca w Kuopio był drugi za Andreasem Widhölzlem z Austrii. W klasyfikacji końcowej 2. Turnieju Nordyckiego zajął dziesiąte miejsce mimo, że zwyciężył w trzech z pięciu konkursów (Lahti, Falun i Oslo). W pozostałych konkursach był jedenasty w Lahti, a szanse na dobre miejsce stracił 13 marca w Trondheim, gdzie zajął 44. miejsce. Sezon zakończył zajmując drugie i siódme miejsce w lotach w Planicy, co wystarczyło, by po raz drugi z rzędu sięgnąć po Kryształową Kulę. Zajął także trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej sezonu 1997/1998 Pucharu Świata w lotach.
Po sezonie 1997/1998 nastąpiło załamanie formy Słoweńca. W sezonach 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001 i 2001/2002 ani razu nie stanął na podium i tylko raz znalazł się w czołowej dziesiątce - 29 listopada 1998 roku w Lillehammer był ósmy. W tym czasie wystartował na Mistrzostwach Świata w Ramsau, gdzie indywidualnie zajmował odległe miejsca, a w drużynie był piąty. W 2000 roku w Planicy skoczył 212 metrów, co do dziś jest jego rekordem życiowym. Na Igrzyskach w Salt Lake City w 2002 roku wypadł lepiej, plasując się na dziesiątej pozycji na normalnej skoczni, a na dużym obiekcie był piętnasty. Na tych samych igrzyskach wspólnie z Damjanem Frasem, Robertem Kranjcem i Peterem Žontą wywalczył brązowy medal w konkursie drużynowym. W tym samym roku wystąpił także na Mistrzostwach Świata w Lotach w Harrachovie, zajmując dwunaste miejsce.
Do formy powrócił w sezonie 2002/2003. Zaczął od zwycięstwa w Kuusamo 29 listopada 2002 roku, a 30 listopada był trzeci za Widhölzlem i reprezentantem gospodarzy - Janne Ahonenem. W kolejnych sześciu konkursach plasował się w drugiej dziesiątce. W 51. Turnieju Czterech Skoczni był siódmy w Oberstdorfie, pierwszy w Garmisch-Partenkirchen, piętnasty w Innsbrucku i ósmy w Bischofshofen, co dało mu piąte miejsce w klasyfikacji końcowej. Zwycięstwo w Ga-Pa 1 stycznia 2003 roku było ostatnim podium Pucharu Świata w jego karierze. Następnie był czwarty w Libercu oraz szósty i czwarty w Zakopanem 18 i 19 stycznia. Jego najlepsze wyniki w końcówce sezonu to czwarte miejsce w Sapporo 26 stycznia oraz ósme i siódme miejsce w Willingen w dniach 8 i 9 lutego. Wystąpił także na Mistrzostwach Świata w Val di Fiemme, gdzie był piętnasty na dużej skoczni oraz osiemnasty na normalnej. W konkursie drużynowym Słoweńcy po raz kolejny zajęli szóste miejsce.
Po tym sezonie nie odnosił już żadnych sukcesów w Pucharze Świata. W 2006 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Turynie indywidualnie plasował się w okolicach 30. miejsca, a w konkursie drużynowym wraz z kolegami z reprezentacji zajął zaledwie 10. miejsce. Niewiele lepiej Słoweniec wypadł na Mistrzostwach Świata w Lotach w Tauplitz, gdzie zajął 26. miejsce indywidualnie, a w drużynie był piąty. Rok wcześniej, na Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie osiągnął swój ostatni sukces, wraz z Jure Bogatajem, Rokiem Benkoviciem i Jernejem Damjanem zdobywając brązowy medal w konkursie drużynowym na normalnej skoczni. Na dużym obiekcie Słoweńcy w tym samym składzie zajęli czwarte miejsce. Ostatnią dużą imprezą w jego karierze były Mistrzostwach Świata w Lotach w Oberstdorfie w 2008 roku, gdzie zajął 28. miejsce w konkursie indywidualnym, a w konkursie drużynowym Słoweńcy zaprezentowali się bardzo słabo, zajmując przedostatnie, 12. miejsce.
Ostatnie punkty zdobył 16 stycznia 2009 roku w Zakopanem, gdzie zajął 23. miejsce. Ostatni oficjalny występ w zawodach PŚ zaliczył niedługo później, 8 lutego 2009 roku, gdzie uplasował się na 37. pozycji. Od tej pory startował tylko w Pucharze Kontynentalnym i zawodach FIS Cup. Dnia 13 marca 2011 ogłosił, iż po sezonie zakończy swoją zawodniczą karierę[1].
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 11 lutego | 1998 | Skocznia normalna indywidualnie | 223.0 pkt | -11.5 pkt | ||
| 5. | 15 lutego | 1998 | Skocznia duża indywidualnie | 251.1 pkt | -21.2 pkt | ||
| 10. | 16 lutego | 1998 | Skocznia duża drużynowo[2] | 610.3 pkt | -322.7 pkt | ||
| 10. | 10 lutego | 2002 | Skocznia normalna indywidualnie | 240.5 pkt | -28.5 pkt | ||
| 15. | 13 lutego | 2002 | Skocznia duża indywidualnie | 233.0 pkt | -48.4 pkt | ||
| 3. |
14 lutego | 2002 | Skocznia duża drużynowo[3] | 946.3 pkt | -27.8 pkt | ||
| 30. | 12 lutego | 2006 | Skocznia normalna indywidualnie | 215.0 pkt | -51.5 pkt | ||
| 34. | 18 lutego | 2006 | Skocznia duża indywidualnie | 92.0 pkt | -184.9 pkt | ||
| 10. | 20 lutego | 2006 | Skocznia duża drużynowo[4] | 390.4 pkt | -593.6 pkt |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | 22 lutego | 1997 | Skocznia normalna indywidualnie | 114.5 pkt | -149.0 pkt | ||
| 6. | 27 lutego | 1997 | Skocznia duża drużynowo[5] | 791.1 pkt | -164.2 pkt | ||
| 13. | 1 marca | 1997 | Skocznia duża indywidualnie | 226.8 pkt | -25.3 pkt | ||
| 36. | 21 lutego | 1999 | Skocznia duża indywidualnie | 66.9 pkt | -196.5 pkt | ||
| 5. | 23 lutego | 1999 | Skocznia duża drużynowo[6] | 762.3 pkt | -226.6 pkt | ||
| 22. | 26 lutego | 1999 | Skocznia normalna indywidualnie | 212.0 pkt | -43.0 pkt | ||
| 15. | 22 lutego | 2003 | Skocznia duża indywidualnie | 242.8 pkt | -45.2 pkt | ||
| 6. | 23 lutego | 2003 | Skocznia duża drużynowo[7] | 954.5 pkt | -92.4 pkt | ||
| 18. | 28 lutego | 2003 | Skocznia normalna indywidualnie | 234.5 pkt | -44.5 pkt | ||
| 32. | 19 lutego | 2005 | Skocznia normalna indywidualnie | 113.0 pkt | -143.0 pkt | ||
| 3. |
20 lutego | 2005 | Skocznia normalna drużynowo[8] | 929.5 pkt | -41.0 pkt | ||
| 24. | 25 lutego | 2005 | Skocznia duża indywidualnie | 240.0 pkt | -73.2 pkt | ||
| 4. | 26 lutego | 2005 | Skocznia duża drużynowo[8] | 1004.6 pkt | -132.7 pkt |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 25 stycznia | 1998 | Loty indywidualnie | 714.9 pkt | -61.5 pkt | ||
| 12. | 10 marca | 2002 | Loty indywidualnie | 310.5 pkt | -85.8 pkt | ||
| 31. | 22 lutego | 2004 | Loty indywidualnie | 120.4 pkt | -711.7 pkt | ||
| 6. | 22 lutego | 2004 | Loty drużynowo[9] | 1503.4 pkt | -208.4 pkt | ||
| 26. | 14 stycznia | 2006 | Loty indywidualnie | 605.7 pkt | -182.3 pkt | ||
| 5. | 15 stycznia | 2006 | Loty drużynowo[4] | 1252.2 pkt | -245.7 pkt | ||
| 28. | 23 lutego | 2008 | Loty indywidualnie | 649.2 pkt | -186.2 pkt | ||
| 12. | 24 lutego | 2008 | Loty drużynowo[10] | 509.3 pkt | -1044.0 pkt |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. |
30 stycznia | 1996 | Skocznia normalna indywidualnie | ? | ? | ||
| 3. |
1 lutego | 1996 | Skocznia normalna drużynowo[11] | ? | ? |
| Sezon 1995/1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 15 | 4 | - | - | 1 | 2 | - | - | 16 | 4 | 7 | 3 | 2 | - | 1 | 12 | 670 | ||||||||
| Sezon 1996/1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 39 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 1 | 44 | 3 | 1 | 16 | 4 | 2 | 1402 | |||||||||||
| Sezon 1997/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 2 | 3 | 2 | 36 | 2 | 50 | 6 | 8 | 37 | - | 17 | 1 | 7 | 6 | 16 | 5 | 4 | 2 | 11 | 1 | 1 | 44 | 1 | 2 | 7 | 1253 | |||||||||
| Sezon 1998/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 8 | 23 | 34 | 18 | 17 | - | 49 | - | 21 | 16 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | 37 | 11 | 36 | 41 | - | 39 | 36 | 13 | 29 | 15 | 14 | 192 | |||||||
| Sezon 1999/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 49 | - | 24 | - | - | 37 | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 13 | ||||||||||
| Sezon 2000/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 38 | - | - | - | 32 | 0 | |||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | - | 40 | 40 | q | 38 | 28 | 22 | 17 | 15 | 19 | 18 | 18 | 28 | 15 | 12 | - | - | 13 | 19 | 16 | 19 | 180 | ||||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 16 | 20 | 12 | 11 | 13 | 10 | 7 | 1 | 15 | 8 | 4 | 6 | 4 | 11 | 15 | 4 | 28 | 16 | 8 | 7 | 20 | 27 | 25 | 37 | 25 | 805 | |||||||||
| Sezon 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 30 | 25 | 33 | - | 32 | 27 | 21 | 45 | - | - | 39 | 20 | - | - | - | q | 38 | 21 | 32 | 12 | 38 | 44 | 64 | |||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 24 | 29 | 35 | 31 | 44 | - | - | q | 17 | 31 | 49 | 21 | 25 | 33 | 25 | 27 | 31 | 14 | - | - | 49 | 24 | 26 | 32 | 24 | 35 | 22 | 104 | ||||||||
| Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 31 | 25 | 17 | 6 | 18 | 19 | 19 | 24 | 18 | 36 | - | - | 34 | 24 | - | 30 | 38 | q | 29 | 34 | - | 151 | ||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | q | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 30 | 31 | 6 | ||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 32 | 39 | 40 | 22 | 28 | 27 | - | q | q | q | 28 | 34 | - | 29 | 22 | 26 | 21 | 32 | 23 | q | 20 | 38 | 41 | 38 | q | - | 72 | |||||||||
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | - | - | 26 | 32 | 20 | 30 | 48 | 33 | 44 | - | - | - | 23 | 43 | 44 | 35 | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | |||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - – dyskwalifikacja q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stan na 14 marca 2010
W 1994 i 1995 roku sumowano punkty za wszystkie skoki (tak jak np. w TCS)
| 1995 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | ? | ? | ? | 140.0 | ||||||||||||||||||||||
| 1996 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | - | 20 | 16 | 31 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 1997 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 20 | 17 | 19 | 19 | 69 | |||||||||||||||||||||
| 1998 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | 21 | 17 | - | - | 68 | ||||||||||||||||||||
| 1999 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 18 | 48 | - | - | 13 | |||||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | 37 | 29 | q | 25 | q | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 7 | 22 | 122 | ||||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 28 | 18 | 7 | - | - | 27 | 58 | |||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 12 | 28 | 31 | - | - | - | - | 30 | ||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | 34 | - | - | 34 | 18 | - | - | 44 | 29 | 20 | ||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 30 | 23 | - | - | 9 | ||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się[13] |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||
|
|||||