Puchar Świata w narciarstwie alpejskim jest coroczną imprezą przeprowadzaną przez Międzynarodową Federację Narciarską - FIS. Składa się z około 70 imprez kobiecych i męskich, rozgrywanych we wszystkich konkurencjach alpejskich - slalomie, slalomie gigancie, supergigancie i zjeździe. Wybrane zawody (zjazd i slalom) stanowią dodatkowo kombinację alpejską.
Zwycięzca poszczególnych zawodów zdobywa 100 pkt do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, II miejsce to 80 pkt, III - 60 pkt, IV - 50 pkt, V - 45 pkt, VI - 40 pkt, VII - 36 pkt, VIII - 32 pkt, IX - 29 pkt, X - 26 pkt, XI - 24 pkt, XII - 22 pkt, XIII - 20 pkt, XIV - 18 pkt i XV - 16 pkt. Każdy kolejny zawodnik otrzymuje o 1 pkt mniej. Punktuje łącznie 30 najlepszych zawodników.
| Miejsce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obecna punktacja | 100 | 80 | 60 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Punktacja w 1992 | 100 | 80 | 60 | 55 | 51 | 47 | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Punktacja 1980 – 1991 | 25 | 20 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Punktacja w 1979 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Oryginalna punktacja | 25 | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Triumfator klasyfikacji generalnej otrzymuje Puchar Świata, tzw. wielką Kryształową Kulę; przyznawane są także małe Kryształowe Kule, za końcowe wygrane w poszczególnych specjalnościach alpejskich.
Puchar Świata jest rozgrywany od 1967.
Spis treści |
Stan z 18 marca 2012, po zawodach w Schladming (
Austria)
Tablica obejmuje zestawienie wszystkich zawodników, którzy odnieśli minimum 16 zwycięstw w zawodach Pucharu Świata.
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1. | Ingemar Stenmark | 86 | |
| 2. | Hermann Maier | 54 | |
| 3. | Alberto Tomba | 50 | |
| 4. | Marc Girardelli | 43 | |
| 5. | Pirmin Zurbriggen | 40 | |
| 6. | Benjamin Raich* | 36 | |
| 7. | Bode Miller* | 33 | |
| 8. | Stephan Eberharter | 29 | |
| 9. | Phil Mahre | 27 | |
| 10. | Franz Klammer | 26 | |
| 11. | Gustav Thöni | 24 | |
| 11. | Peter Müller | 24 | |
| 11. | Ivica Kostelić* | 24 | |
| 14. | Michael von Grünigen | 23 | |
| 15. | Kjetil Andre Aamodt | 21 | |
| 15. | Didier Cuche | 21 | |
| 17. | Michael Walchhofer | 19 | |
| 18. | Lasse Kjus | 18 | |
| 19. | Franz Heinzer | 17 | |
| 20. | Aksel Lund Svindal* | 16 |
* - gwiazdką oznaczono zawodników startujących obecnie.
Stan z 18 marca 2012, po zawodach w Schladming (
Austria)
Tablica obejmuje zestawienie wszystkie zawodniczki, które odniosły minimum 18 zwycięstw w zawodach Pucharu Świata.
| Miejsce | Imię i nazwisko | Kraj | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1. | Annemarie Moser-Pröll | 62 | |
| 2. | Vreni Schneider | 55 | |
| 3. | Lindsey Vonn* | 53 | |
| 4. | Renate Götschl | 46 | |
| 5. | Anja Pärson* | 42 | |
| 6. | Katja Seizinger | 36 | |
| 7. | Erika Hess | 35 | |
| 7. | Marlies Schild* | 35 | |
| 9. | Hanni Wenzel | 33 | |
| 10. | Janica Kostelić | 30 | |
| 11. | Michela Figini | 26 | |
| 12. | Maria Walliser | 25 | |
| 12. | Michaela Dorfmeister | 25 | |
| 14. | Pernilla Wiberg | 24 | |
| 14. | Marie-Therese Nadig | 24 | |
| 14. | Lise-Marie Morerod | 24 | |
| 17. | Maria Riesch* | 20 | |
| 18. | Carole Merle | 22 | |
| 19. | Hilde Gerg | 20 | |
| 20. | Anita Wachter | 18 | |
| 20. | Tamara McKinney | 18 |
Stan po sezonie 2011/2012
| Klasyfikacja | Imię i nazwisko | Kraj | Ilość zwycięstw |
|---|---|---|---|
| Generalna | Marc Girardelli | 5 | |
| Zjazd | Franz Klammer | 5 | |
| Slalom | Ingemar Stenmark | 8 | |
| Gigant | Ingemar Stenmark | 8 | |
| Supergigant | Hermann Maier | 5 | |
| Kombinacja | Kjetil André Aamodt | 5 |
Stan po sezonie 2011/2012
| Klasyfikacja | Imię i nazwisko | Kraj | Ilość zwycięstw |
|---|---|---|---|
| Generalna | Annemarie Moser-Pröll | 6 | |
| Zjazd | Annemarie Moser-Pröll | 7 | |
| Slalom | Vreni Schneider | 6 | |
| Gigant | Vreni Schneider | 4 | |
| Supergigant | Katja Seizinger | 5 | |
| Kombinacja | Janica Kostelić Brigitte Oertli |
4 |
Stan po sezonie 2011/2012
| Klasyfikacja | Imię i nazwisko | Kraj | Ilość zwycięstw |
|---|---|---|---|
| Zjazd | Franz Klammer | 25 | |
| Slalom | Ingemar Stenmark | 40 | |
| Gigant | Ingemar Stenmark | 46 | |
| Supergigant | Hermann Maier | 24 | |
| Kombinacja | Phil Mahre Pirmin Zurbriggen |
11 |
Stan po sezonie 2011/2012
| Klasyfikacja | Imię i nazwisko | Kraj | Ilość zwycięstw |
|---|---|---|---|
| Zjazd | Annemarie Moser-Pröll | 36 | |
| Slalom | Vreni Schneider | 34 | |
| Gigant | Vreni Schneider | 20 | |
| Supergigant | Lindsey Vonn | 18 | |
| Kombinacja | Hanni Wenzel | 8 |
Åre - Abetone - Adelboden - L'Alpe d'Huez - Alta Badia - Altenmarkt im Pongau - Anchorage - Aprica - Arosa - Aspen - Bad Kleinkirchheim - Bad Wiessee - Bad Gastein - Banff - Bardonecchia - Beaver Creek - Berchtesgaden - Bischofswiesen - Bormio - Borowec - Breckenridge - Bromont - Madonna di Campiglio - Cervinia - Chamonix - Chamrousse - Copper Mountain - Cortina d'Ampezzo - Courchevel - Courmayeur - Crans Montana - Crystal Mountain - Davos - Ebnat-Kappel - Engelberg - Flachau - Flühli - Franconia - Fulpmes - Furano - Gällivare - Garibaldi - Garmisch-Partenkirchen - Geilo - Grenoble - Grindelwald - Hafjell - Happo One - Haus im Ennstal - Haute Nendaz - Heavenly Valley - Hemsedal - Hindelang - Hinterstoder - Innsbruck - Jackson Hole - Jasna - Kirchberg - Kitzbühel - Klövsjö - Kranjska Gora - Kvitfjell - La Mongie - Laax - Lagalb - Lake Louise - Lake Placid - Las Leñas - Lech am Arlberg - Lenggries - Lenzerheide - Les Arcs - Les Contamines - Les Diablerets - Les Gets - Les Menuires - Levi - Lienz - Limone Piemonte - Loèche-les-Bains - Mammoth Mountain - Maribor - Markstein - Megève - Meiringen - Mellau - Méribel - Mont Sainte-Anne - Monte Bondone - Montgenèvre - Morioka Shizukuishi - Morzine-Avoriaz - Mount Hutt - Mürren - Naeba - Nakiska - Narvik - Oberstaufen - Ofterschwang - Oppdal - Oslo - Panorama - Park City - Parpan - Pfronten - Piancavallo - Pila - Portillo - Pra Loup - Puy-Saint-Vincent - Rossland - Saalbach - Saas Fee - Sälen - San Sicario - Sankt Anton - Santa Caterina - Sapporo - Sarajewo - Savognin - Schladming - Schruns - Schwarzenberg - Semmering - Serre Chevalier - Sestriere - Shiga Kōgen - Sierra Nevada - Sölden - Špindlerův Mlýn - Squaw Valley - Saint-Gervais-les-Bains - St. Moritz - Snowbasin - Steamboat Springs - Steinach - Stoneham - Stranda - Stratton Mountain - Sugarloaf - Sun Valley - Sundsvall - Sunshine - Tarnaby - Thredbo - Tignes - Todtnau - Vail - Val d'Isère - Val Ghërdina - Val Thorens - Val Zoldana - Valloire - Vancouver - Vemdalen - Verbier - Veysonnaz - Villars - Vipiteno - Voss - Vysoke Tatry - Wangs - Waterville Valley - Wengen - Whistler Mountain - Wiedeń - Yong Pyong - Zakopane - Zell am See - Zinal - Zwiesel - Zagrzeb
|
|||||||