Puchar Narodów Afryki – turniej piłkarski rozgrywany o mistrzostwo Afryki.
Spis treści |
Organizowany przez Federację Piłkarską Afryki odbywa się od 1957, przy czym rozgrywki mają charakter regularny od 1968, odkąd turnieje finałowe mają miejsce co 2 lata.
W pierwszym Pucharze Narodów Afryki w 1957 startowały tylko trzy reprezentacje: Egipt, Sudan i Etiopia. Od tego czasu rozgrywki znacznie się rozrosły i obecnie biorą w nich udział niemalże wszystkie afrykańskie państwa. Konieczne stało się rozgrywanie eliminacji do turnieju finałowego, w którym od 1998 uczestniczy 16 zespołów.
W maju 2010 roku zmieniono lata rozgrywania Pucharu Narodów Afryki. Od 2013 roku turniej będzie rozgrywany w latach nieparzystych[1].
Na przestrzeni lat na organizotora imprezy wybrano 18 krajów afrykańskich (Afryka liczy łącznie 53 kraje). Najwięcej turniejów (4) organizował Egipt i Ghana. W 11 turniejach (z 27 wszystkich) wygrywała reprezentacja państwa-gospodarza.
(1) W 1959 trzy drużyny grały systemem każdy-z-każdym. Wygrany 2:1 mecz Egiptu z Sudanem, który zadecydował o mistrzostwie, był także ostatnim spotkaniem turnieju.
(2) W 1976 nie odbył się mecz finałowy. Cztery drużyny, które spotkały się w fazie finałowej, grały systemem każdy-z-każdym.
(3) W 1978 trzecie miejsce (wraz z walkowerem 2:0) zostało przyznane Nigerii, po tym jak Tunezja wycofała się przy stanie wyniku 1:1 w 42. minucie meczu o 3. miejsce.
|
22 występy 19 występów 18 występów 16 występów 15 występów 14 występów 12 występów |
10 występów 9 występów 8 występów 7 występów 6 występów 5 występów |
4 występy 3 występy 2 występy 1 występ |
| Lp. | Reprezentacja | Starty | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Stosunek bramek | Punkty |
| 1 | 22 | 90 | 51 | 15 | 24 | 153:84 | 144 | |
| 2 | 16 | 80 | 43 | 17 | 20 | 112:78 | 123 | |
| 3 | 16 | 71 | 37 | 20 | 14 | 110:67 | 114 | |
| 4 | 18 | 76 | 42 | 14 | 20 | 96:65 | 114 | |
| 5 | 19 | 77 | 35 | 17 | 25 | 112:85 | 104 | |
| 6 | 15 | 61 | 26 | 15 | 20 | 79:62 | 79 | |
| 7 | 15 | 57 | 18 | 21 | 19 | 74:71 | 72 | |
| 8 | 14 | 54 | 18 | 19 | 17 | 61:53 | 65 | |
| 9 | 14 | 57 | 20 | 17 | 20 | 67:67 | 63 | |
| 10 | 15 | 56 | 16 | 15 | 25 | 64:80 | 53 | |
| 11 | 12 | 46 | 15 | 11 | 20 | 51:46 | 49 | |
| 12 | 7 | 31 | 13 | 9 | 9 | 37:32 | 48 | |
| 13 | 7 | 34 | 13 | 9 | 12 | 42:47 | 45 | |
| 14 | 10 | 35 | 11 | 12 | 13 | 52:51 | 41 | |
| 15 | 8 | 24 | 7 | 6 | 11 | 28:38 | 21 | |
| 16 | 6 | 20 | 4 | 9 | 7 | 28:33 | 21 | |
| 17 | 5 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15:21 | 19 | |
| 18 | 6 | 22 | 5 | 6 | 11 | 21:34 | 16 | |
| 19 | 9 | 23 | 7 | 2 | 14 | 28:51 | 16 | |
| 20 | 8 | 26 | 2 | 7 | 17 | 22:52 | 13 | |
| 21 | 3 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12:13 | 12 | |
| 22 | 6 | 18 | 2 | 6 | 10 | 13:32 | 12 | |
| 23 | 5 | 16 | 3 | 1 | 12 | 17:31 | 7 | |
| 24 | 5 | 14 | 1 | 4 | 9 | 8:24 | 7 | |
| 25 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:5 | 6 | |
| 26 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:13 | 6 | |
| 27 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | 5 | |
| 28 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
| 29 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | 4 | |
| 30 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:11 | 4 | |
| 31 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9:18 | 2 | |
| 32 | 4 | 12 | 0 | 2 | 10 | 4:26 | 2 | |
| 33 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| 34 | 3 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4:20 | 1 | |
| 35 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 | |
| 36 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 | |
| 37 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0 |
Uwagi:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||