| Purmerend | |||||
|
|||||
| Państwo | |||||
| Prowincja | |||||
| Burmistrz | Don Bijl | ||||
| Powierzchnia | 24,56 km² | ||||
| Ludność (2008) • liczba ludności • gęstość |
78 584 3310 os./km² |
||||
| Nr kierunkowy | 0299 | ||||
| Kod pocztowy | 1440-1448, 1481AR | ||||
| Na mapach: | |||||
| Strona internetowa miasta | |||||
Purmerend - miasto i gmina w zachodniej Holandii (prowincja Holandia Północna). Liczy ok. 78 tys. mieszkańców (2008).
|
|||||||