|
|||
![]() |
|||
| Pełna nazwa | Robotniczy Klub Sportowy Ursus | ||
| Przydomek | Traktorki | ||
| Barwy | niebiesko-biało-pomarańczowe | ||
| Data założenia | 1935 | ||
| Liga | III liga (grupa łódzko-mazowiecka) | ||
| Adres | Sosnkowskiego 3 02-495 Warszawa |
||
| Stadion | Stadion RKS Ursus | ||
| Prezes | |||
| Trener | |||
| Asystent trenera | |||
| Strona internetowa | |||
RKS Ursus - polski klub sportowy, dawniej wielosekcyjny dziś istnieje tylko sekcja piłki nożnej, z siedzibą w Ursusie (dzielnica Warszawy).
Spis treści |
Pod koniec lat dwudziestych XX wieku, w podwarszawskich Czechowicach powstały dwie drużyny piłkarskie RKS Ursus i KS Czechowice. Miało to związek ze zbudowaną na terenie wsi w 1928 roku fabryką zakładów mechanicznych "Ursus" i dynamicznym rozwojem osiedla robotniczego.
Pod koniec lat trzydziestych coraz częściej odzywały się głosy działaczy, wskazujące na potrzebę połączenia obu klubów, a tym samym stworzenia jednego silnego klubu sportowego, co stworzyć miało warunki do umocnienia pozycji w krajowym sporcie. Dyskusje trwały długo i pod koniec czerwca 1939 doszło do połączenia K.S. Czechowice i RKS Ursus. Kontrowersje wzbudzał problem nazwy. Ze względu na wynik bezpośredniego meczu między drużynami, w którym zwyciężył K.S. Ursus, postanowiono nadać nowemu klubowi nazwę Robotniczy Klub Sportowy Ursus.
W okresie II Wojny Światowej działalność klubu została zawieszona. Ale tylko na krótko. Grupa zapaleńców postanowiła zorganizować drużynę piłki nożnej. Narażając życie rozgrywali mecze nie tylko na miejscu, ale również z RKS Marymont Warszawa, z Okęciem czy KKS Polonią.
Lata sześćdziesiąte były okresem najbardziej dynamicznego rozwoju klubu. Powstało kilka nowych sekcji: koszykówki, piłki ręcznej, podnoszenia ciężarów. Powołano do życia także sekcję akrobatyki, a w czołówce sportowców kraju znajdowali się szachiści i tenisiści stołowi, prężnie rozwijała się także sekcja siatkówki.
W 1973 drużyna piłki nożnej RKS Ursus awansowała do II ligi i grała w niej osiem sezonów. W sezonie 1978/79 była nawet wiceliderem rozgrywek po rundzie jesiennej, po rundzie wiosennej musiał uznać jednak wyższość drużyn ze Śląska z Górnikiem Zabrze na czele i ostatecznie uplasowała się na V miejscu. Należy podkreślić fakt, że na mecze drużyny przychodziło nawet po 10 tysięcy widzów.
Akrobatki z RKS Ursus zdobyły w roku 1974 roku Mistrzostwo Świata na zawodach w Moskwie, rok później zawodniczki z Ursusa wygrały rywalizację o puchar Świata. Zawodniczki z Ursusa zdobyły także 11 tytułów mistrzyń Polski seniorów. Akrobaci z RKS Ursus mogą poszczycić się 6 miejscem na Mistrzostwach Świata Juniorów i brązowym medalem na Mistrzostwach Europy juniorów. Pierwsza drużyna badmintona występowała w latach 1977-1989 w I lidze. Duże sukcesy odnosili także ciężarowcy. W 1979 zawodnik RKS Ursus Witold Walo zdobył brązowy medal na mistrzostwach świata.
W latach osiemdziesiątych drużyna piłki nożnej jeszcze na jeden sezon wróciła do II ligi (1985/86), jednak po roku wróciła do III ligi. Grała tam aż do sezonu 1998/99, w którym to po drastycznej reorganizacji rozgrywek znalazła się w IV lidze. W 1999 Przegląd Sportowy opublikował tabelę wszech czasów III ligi. RKS Ursus zajął w niej pierwsze miejsce, występując w III lidze 22 sezony. Piłkarze z Ursusa rozegrali w III lidze 661 spotkań, wygrywając 303, remisując 177, przegrywając 181. Drużyna strzeliła 978 bramek, tracąc 693.
Lata dziewięćdziesiąte przyniosły w skutek problemów finansowych Z.P.C. Ursus ograniczenie ilości sekcji w klubie do czterech: piłki nożnej, akrobatyki, badmintona i podnoszenia ciężarów. W 1993 wraz z powstanie Gminy Warszawa Ursus stadion został skomunalizowany. W 1998 fabryka przestała finansować klub, który musiał radzić sobie z narastającymi długami. Mimo częściowej spłaty zadłużenia Zarząd RKS. Ursus podał się do dymisji. Jego tradycje, zawodników i trenerów przejął KS Ursus, który jest klubem prowadzącym sekcję piłki nożnej. Piłkarze aktualnie występują w IV lidze mazowieckiej, K.S. Ursus uważany jest na Mazowszu za wzór pracy z młodzieżą[potrzebne źródło].
Z klubem związani byli m.in. Krzysztof Sobieski, Roman Kosecki, Krzysztof Nowak, Tadeusz Świcarz, Tomasz Arceusz, Arkadiusz Skonieczny, Stanisław Fołtyn i Władysław Dąbrowski.
Na początku swojego istnienia "KS Czechowice" i "Ursus" grały na przyfabrycznym boisku, które jednak w 1937r. zlikwidowano pod budowę kuźni. W wyniku tego kluby musiały grać i trenować gdzie indziej: "KS Czechowice" na obiekcie Znicza Pruszków, a "Ursus" na boisku Syreny Warszawa.
W trakcie wojny mecze w konspiracyjnych rozgrywkach odbywały się na "dzikim" boisku przy ul. Prawniczej.
Po wojnie, aż do otwarcia w 1965r. nowego stadionu klub rozgrywał mecze na boisku przy ul Sienkiewicza (obecnie Wojciechowskiego)
Karol Murawski (86) , Łukasz Malec (86)
Jakub Łuczakowski (85) , Łukasz Frączek (85) , Jarosław Łowicki (78) , Sebastian Bulik (90) , Bartosz Piec (88) , Bartosz Pomarański (88) , Krzysztof Cegiełka (94)
Patryk Kościanek (87) , Piotr Ćwik (88) , Krzysztof Rogus (91) , Sebastian Sikora (87) , Maciej Jagodziński (91) , Jakub Lesiak (92), Patryk Kostyra (91), Łukasz Puciłowski (88), Maciej Buszko (89), Ihor Paskiv (88)
Jurij Medwediew (86) , Ihor Kozełko (85) , Mateusz Goliczewski (89) , Łukasz Sowiński (92)
| Sezon | Poziom ligowy | Liga | Pozycja | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | 4 | III gr. łódzko-mazowiecka) | 12 | 32 | 9 | 5 | 16 | 28-39 |
| 2009/2010 | 5 | IV gr. Mazowiecka(północ) | 1(awans) | 71 | 23 | 2 | 5 | 86-21 |
| 2008/2009 | 5 | IV gr. Mazowiecka(południe) | 4 | 66 | 21 | 3 | 8 | 67-35 |
| 2007/2008 | 4 | IV Mazowiecka | 17(spadek) | 30 | 8 | 6 | 20 | 27-56 |
| 2006/2007 | 4 | IV Mazowiecka | 16 | 33 | 8 | 9 | 17 | 33-56 |
| 2005/2006 | 5 | V Mazowiecka(północ) | 2(awans) | 62 | 19 | 5 | 6 | 75-33 |
| 2004/2005 | 5 | V Mazowiecka(północ) | 8 | 35 | 9 | 8 | 11 | 51-52 |
| 2003/2004 | 4 | IV Mazowiecka | 18(spadek) | 27 | 6 | 9 | 19 | 37-69 |
| 2002/2003 | 4 | IV Mazowiecka | 11 | 46 | 12 | 10 | 12 | 55-54 |
| 2001/2002 | 4 | IV Mazowiecka(południe) | 2 | 64 | 20 | 4 | 5 | 59-32 |
| 2000/2001 | 4 | IV Mazowiecka(południe) | 8 | 46 | 13 | 7 | 12 | 54-40 |
| 1998/1999 | 3 | III liga(grupa III) | 15(spadek) | 37 | - | - | - | 48-66 |
| 1997/1998 | 3 | III liga(grupa III) | 2 | 67 | 21 | 4 | 9 | 63-35 |
| 1996/1997 | 3 | III liga(grupa III) | 5 | 50 | 14 | 8 | 8 | 38-27 |
| 1995/1996 | 3 | III liga(grupa III) | 5 | 47 | - | - | - | 57-20 |
| 1994/1995 | 3 | III liga(grupa III) | 7 | 29 | - | - | - | 46-45 |
| 1993/1994 | 3 | III liga(grupa III) | 7 | 31 | - | - | - | 35-40 |
| 1992/1993 | 3 | III liga(grupa III) | 4 | 36 | - | - | - | 47-39 |
| 1991/1992 | 3 | III liga(grupa III) | 10 | 28 | - | - | - | 31-33 |
| 1990/1991 | 3 | III liga(grupa III) | 3 | 37 | - | - | - | 48-16 |
| 1989/1990 | 3 | III liga gr. wschodnia | 8 | 41 | - | - | - | 46-35 |
| 1988/1989 | 3 | III liga(grupa III) | 3 | 33 | - | - | - | 34-20 |
| 1987/1988 | 3 | III liga(grupa III) | 4 | 32 | - | - | - | 44-33 |
| 1986/1987 | 3 | III liga(grupa III) | 9 | 26 | - | - | - | 39-37 |
| 1985/1986 | 2 | II liga(wschód) | 14(spadek) | 22 | 7 | 8 | 15 | 25-36 |
| 1984/1985 | 3 | III liga(grupa IV) | 1(awans) | 49 | - | - | - | 56-15 |
| 1983/1984 | 3 | III liga(grupa IV) | 2 | 40 | - | - | - | 55-30 |
| 1982/1983 | 3 | III liga(grupa VI) | 5 | 29 | - | - | - | 35-24 |
| 1981/1982 | 3 | III liga(grupa II) | 3 | 37 | - | - | - | 34-17 |
| 1980/1981 | 2 | II liga(wschód) | 13(spadek) | 25 | 10 | 5 | 15 | 32-45 |
| 1979/1980 | 2 | II liga(wschód) | 10 | 27 | 9 | 9 | 12 | 30-38 |
| 1978/1979 | 2 | II liga(wschód) | 5 | 31 | 15 | 1 | 14 | 40-37 |
| 1977/1978 | 3 | III liga(grupa II) | 1(awans) | - | - | - | - | - |
| 1976/1977 | 2 | II liga(północ) | 13(spadek) | 24 | 8 | 8 | 14 | 29-32 |
| 1975/1976 | 2 | II liga(północ) | 11 | 28 | 10 | 8 | 12 | 31-31 |
| 1974/1975 | 2 | II liga(północ) | 11 | 29 | 8 | 13 | 9 | 22-29 |
| 1973/1974 | 2 | II liga(północ) | 5 | 30 | 11 | 8 | 11 | 27-28 |
| 1972/1973 | 3 | III liga(gr.III-Warszawa) | 4(awans) | - | - | - | - | - |
| 1971/1972 | 3 | III liga(gr.III-Warszawa) | 3 | - | - | - | - | - |
| 1970/1971 | 3 | III liga gr. wschodnia | 4 | 37 | - | - | - | 35-20 |
| 1969/1970 | 3 | III liga(gr.III-Warszawa) | 10 | 36 | 13 | 4 | 15 | 33-48 |
| 1968/1969 | 3 | III liga(gr.III-Warszawa) | 10 | - | - | - | - | - |
| 1967/1968 | 4 | Klasa Okręgowa | 1(awans) | 36 | 16 | 4 | 6 | 54-22 |
| 1966/1967 | 4 | Klasa Okręgowa | 3 | 31 | - | - | - | 37-23 |
| 1965/1966 | 4 | Klasa "A" | - | - | - | - | - | - |
| 1964/1965 | 4 | Klasa "A" | - | - | - | - | - | - |
| 1963/1964 | 4 | Klasa "A" | - | - | - | - | - | - |
| 1962/1963 | 4 | Klasa "A" | - | - | - | - | - | - |
| 1961/1962 | 4 | Klasa "A" | - | - | - | - | - | - |
| 1960/61 | 4 | Klasa "A" | - | - | - | - | - | - |
| 1960 | 4 | Klasa "A" | - | - | - | - | - | - |
| 1959 | 4 | Klasa "A" | 2 | - | - | - | - | - |
| 1958 | 5 | Klasa "B" | 1(awans) | - | - | - | - | - |
| 1957 | 5 | Klasa "B" | - | - | - | - | - | - |
| 1956 | 5 | Klasa "B" | - | - | - | - | - | - |
| 1955 | 4 | Klasa "A" | 12(spadek) | 9 | - | - | - | 32-57 |
| 1954 | 4 | Klasa "A" | 5) | 16 | 7 | 2 | 7 | 41-45 |
| 1953 | 4 | Klasa "A" | 2 | 26 | - | - | - | 55-35 |
| 1946 | 5 | Klasa "B" | - | - | - | - | - | - |
| 1939 | 4 | Klasa "A" | 1(awans) | - | - | - | - | - |
| 1938 | 4 | Klasa "A" | - | - | - | - | - | - |
| 1937 | 5 | Klasa "B" | 1(awans) | - | - | - | - | - |
| 1936 | 6 | Klasa "C" | 1(awans) | - | - | - | - | - |
| 1935 | 6 | Klasa "C" | 2 | - | - | - | - | - |
| 1934 | 6 | Klasa "C" | - | - | - | - | - | - |
| KS Czechowice* | |||
|---|---|---|---|
| Sezon | Poziom Ligowy | Liga | Pozycja |
| 1939 | 4 | Klasa "A" | 4 |
| 1938 | 5 | Klasa "B" | 1(awans) |
| 1937 | 4 | Klasa "A" | -(spadek) |
| 1936 | 5 | Klasa "B" | 1(awans) |
| 1935 | 6 | Klasa "C" | 1(awans) |
| 1934 | 6 | Klasa "C" | - |
* W 1939 roku kluby: "Ursus" i "KS Czechowice" przeprowadzają fuzję.
|
||||||||