|
|
| Sezon 2012 Rajdowych Mistrzostw Świata |
|
| Liczba rajdów | 12 |
| Pierwsza runda | |
| Ostatnia runda | |
| Poprzedni sezon • Następny sezon | |
Ten artykuł dotyczy sezonu 2012 Rajdowych Mistrzostw Świata, 40. sezonu FIA World Rally Championship.
Spis treści |
Od tego sezonu dostawcy opon mogą dostarczać na rajd opony o dwóch rodzajach mieszanki[1]. Dotychczas dozwolona była tylko jedna mieszanka. Zmieniono nazwę systemu SupeRally na Rally 2. Wykorzystanie go na danym rajdzie jest uzależnione od decyzji organizatorów rajdu[2].
FIA podała listę 12 rund sezonu 14 kwietnia 2011[3], natomiast gotowy kalendarz zawierający już 13 rund został opublikowany 3 czerwca 2011[4]. Do kalendarza powróciły Rajd Monte Carlo i Nowej Zelandii, a wypadły z niego rajdy Jordanii i Australii.
| Runda | Data | Rajd | Dod. kategorie | Zwycięzca | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.01 – 22.01 | SWRC/PWRC | Wyniki | ||
| 2 | 9.02 – 12.02 | SWRC | Wyniki | ||
| 3 | 8.03 – 11.03 | PWRC | Wyniki | ||
| 4 | 29.03 – 1.04 | SWRC | Wyniki | ||
| 5 | 27.04 – 29.04 | PWRC | Wyniki | ||
| 6 | 25.05 – 27.05 | PWRC | |||
| 7 | 22.06 – 24.06 | SWRC/PWRC | |||
| 8 | 2.08 – 5.08 | SWRC | |||
| 9 | 24.08 – 26.08 | PWRC | |||
| 10 | 13.09 – 16.09 | SWRC | |||
| 11 | 4.10 – 7.10 | SWRC | |||
| 12 | 18.10 – 21.10 | PWRC | |||
| 13 | 8.11 – 11.11 | SWRC/PWRC |
| Poz. | Kierowca | Suma punktów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | 6 1 | 1 2 | NU | 1 | 91 | |||||||||
| 2 | 3 | 4 2 | 3 1 | 3 | 6 1 | 73 | |||||||||
| 3 | 4 2 | 2 | 2 | DK | 2 2 | 70 | |||||||||
| 4 | 3 | 4 3 | 1 | 3 | 68 | ||||||||||
| 5 | 5 3 | 5 | NU | 2 | 8 | 43 | |||||||||
| 6 | NU | 1 3 | NU | 13 2 | 28 | ||||||||||
| 7 | 9 | 9 | 5 | 4 | 26 | ||||||||||
| 8 | 21 | 6 | 4 | 9 3 | 23 | ||||||||||
| 9 | 2 | NU | 11 1 | NU | 21 | ||||||||||
| 10 | 8 | NU | 5 | 14 3 | 10 | 16 | |||||||||
| 11 | NU | 11 | 8 | 7 | 7 | 16 | |||||||||
| 12 | NU | 12 | 13 | 8 | 5 | 14 | |||||||||
| 13 | 6 | 8 | |||||||||||||
| 14 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 15 | 10 | 15 | 7 | 15 | NU | 7 | |||||||||
| 16 | 13 | 7 | 6 | ||||||||||||
| 17 | 7 | 6 | |||||||||||||
| 18 | 8 | NU | 4 | ||||||||||||
| 19 | NU | 9 | 2 | ||||||||||||
| 20 | 9 | 2 | |||||||||||||
| 21 | 19 | 10 | 1 | ||||||||||||
| 22 | 10 | 26 | NU | 1 | |||||||||||
| 23 | 10 | 1 | |||||||||||||
| Klucz punktacji: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 | Oznaczenia: NU – nie ukończył DK – dyskwalifikacja | ||||||||||||||
| Poz. | Zespół | Suma punktów | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citroën Total World Rally Team | 37 | 28 | 43 | 0 | 43 | 151 | ||||||||
| 2 | Ford World Rally Team | 15 | 40 | 15 | 26 | 10 | 106 | ||||||||
| 3 | M-Sport Ford World Rally Team | 16 | 12 | 10 | 31 | 12 | 81 | ||||||||
| 4 | Qatar World Rally Team | 8 | 8 | 15 | 6 | 37 | |||||||||
| 5 | Citroën Junior Team | 6 | 12 | 12 | 30 | ||||||||||
| 6 | Adapta World Rally Team | 12 | 15 | 27 | |||||||||||
| 7 | Mini WRC Team* | 26 | 26 | ||||||||||||
| 8 | Brazil World Rally Team | 10 | 0 | 10 | |||||||||||
| – | Armindo Araújo World Rally Team* | 4 | 0 | ||||||||||||
| – | Palmeirinha Rally* | 2 | 0 | ||||||||||||
| Dla każdego konstruktora punkty zdobywały maksymalnie dwie nominowane załogi przed każdym rajdem według klucza punktacji 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 |
|||||||||||||||
* Zespół Mini WRC Team prowadzony przez Prodrive stracił status producenta w lutym, po tym jak BMW wycofało swoje wsparcie. Zespół zachował punkty zdobyte podczas rajdu Monte Carlo, jednak dalsze starty nie będą punktowane. Rolę fabrycznego zespołu przejął WRC Team Mini Portugal, który został utworzony z Armindo Araújo World Rally Team oraz Palmeirinha Rally. Punkty zdobyte dotychczas przez te zespoły zostały usunięte, a nowoutworzony fabryczny zespół nie będzie punktował w kolejnych rundach.
| Poz. | Kierowca | Suma punktów | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | NU | 43 | ||||||
| 2 | 4 | 1 | 37 | |||||||
| 3 | 6 | 2 | 26 | |||||||
| 4 | NU | 1 | 25 | |||||||
| 5 | 3 | 15 | ||||||||
| 6 | 3 | 15 | ||||||||
| 7 | 5 | NU | 10 | |||||||
| 8 | 7 | 6 |
| Poz. | Kierowca | Suma punktów | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 50 | |||||||
| 2 | 1 | 3 | NU | 40 | ||||||
| 3 | 2 | 2 | 36 | |||||||
| 4 | 4 | 5 | 22 | |||||||
| 5 | 2 | 18 | ||||||||
| 6 | 3 | 15 | ||||||||
| 7 | 4 | 12 | ||||||||
| 8 | 5 | 10 | ||||||||
| 9 | 6 | NU | 8 | |||||||
| 10 | 6 | 8 | ||||||||
| 11 | 7 | 6 | ||||||||
| 12 | NU | 8 | 4 |
|
|||||