Ranking FIVB – ranking sporządzany przez Międzynarodową Federację Piłki Siatkowej (FIVB), w celu zestawienia wszystkich krajowych reprezentacji siatkarskich na świecie i porównania ich aktualnej wartości sportowej. Obejmuje on w sumie 4 odrębne zestawienia, osobne dla reprezentacji seniorskich i juniorskich zarówno kobiet jak i mężczyzn.
Spis treści |
Ranking uwzględnia występy i osiągnięcia podczas:
| miejsce | drużyna | punkty |
|---|---|---|
| 1. (1.) | 300,00 | |
| 2. (2.) | 270,00 | |
| 3. (3.) | 226,00 | |
| 4. (8.) | 205,50 | |
| 5. (4.) | 187,00 | |
| 6. (6.) | 183,50 | |
| 7. (5.) | 167,00 | |
| 8. (9.) | 132,50 | |
| 9. (7.) | 112,50 | |
| 10. (10.) | 73,50 | |
| 11. (12.) | 62,50 | |
| 12. (11.) | 61,50 | |
| 13. (14.) | 55,50 | |
| 14. (13.) | 52,00 | |
| 15. (15.) | 49,50 | |
| 16. (18.) | 48,50 | |
| 17. (16.) | 45,50 | |
| 18. (17.) | 44,00 | |
| 19. (22.) | 42,50 | |
| 19. (24.) | 42,50 | |
| 21. (22.) | 41,50 | |
| 22. (21.) | 39,50 | |
| 23. (17.) | 39,00 | |
| 23. (27.) | 39,00 | |
| 25. (20.) | 32,50 | |
| 26. (26.) | 29,50 | |
| 27. (25.) | 29,00 | |
| 27. (29.) | 29,00 | |
| 29. (31.) | 27,00 | |
| 30. (37.) | 23,00 | |
| 31. (41.) | 20,50 | |
| 32. (29.) | 19,50 | |
| 32. (31.) | 19,50 | |
| 34. (64.) | 18,50 | |
| 35. (29.) | 17,00 | |
| 36. (39.) | 16,00 | |
| 36. (39.) | 16,00 | |
| 36. (35.) | 16,00 | |
| 39. (43.) | 15,50 | |
| 40. (33.) | 15,00 | |
| 40. (41.) | 15,00 | |
| 42. (28.) | 14,50 | |
| 43. (125.) | 14,00 | |
| 44. (46.) | 13,50 | |
| 44. (46.) | 13,50 | |
| 46. (32.) | 13,00 | |
| 46. (49.) | 13,00 | |
| 46. (68.) | 13,00 | |
| 46. (68.) | 13,00 | |
| 50. (37.) | 12,50 |
Stan na 4 grudnia 2011.
W nawiasie poprzedni ranking (z 2 października 2011)
Ranking uwzględnia występy i osiągnięcia podczas:
| miejsce | drużyna | punkty |
|---|---|---|
| 1. (1.) | 215,00 | |
| 2. (2.) | 195,00 | |
| 3. (3.) | 167,50 | |
| 3. (3.) | 158,50 | |
| 5. (6.) | 137,50 | |
| 6. (7.) | 118,00 | |
| 7. (4.) | 117,50 | |
| 8. (8.) | 94,00 | |
| 9. (11.) | 81,50 | |
| 10. (12.) | 78,50 | |
| 11. (9.) | 69,50 | |
| 12. (10.) | 68,50 | |
| 13. (14.) | 58,00 | |
| 14. (15.) | 53,00 | |
| 15. (24.) | 51,50 | |
| 16. (16.) | 49,50 | |
| 17. (17.) | 48,50 | |
| 18. (13.) | 39,00 | |
| 18. (19.) | 39,00 | |
| 20. (22.) | 37,00 | |
| 21. (18.) | 32,50 | |
| 22. (20.) | 31,50 | |
| 23. (21.) | 30,00 | |
| 23. (55.) | 30,00 | |
| 25. (27.) | 28,50 | |
| 26. (30.) | 25,50 | |
| 27. (23.) | 25,00 | |
| 28. (36.) | 24,00 | |
| 29. (24.) | 22,50 | |
| 30. (37.) | 22,00 | |
| 31. (28.) | 21,00 | |
| 32. (27.) | 20,00 | |
| 33. (29.) | 19,50 | |
| 34. (33.) | 18,50 | |
| 35. (30.) | 18,00 | |
| 35. (26.) | 18,00 | |
| 37. (30.) | 16,00 | |
| 37. (33.) | 16,00 | |
| 39. (60.) | 15,00 | |
| 40. (41.) | 11,50 | |
| 40. (42.) | 11,00 | |
| 42. (40.) | 12,50 | |
| 43. (43.) | 11,00 | |
| 43. (55.) | 11,00 | |
| 45. (35.) | 10,50 | |
| 45. (82.) | 10,50 | |
| 47. (40.) | 10,00 | |
| 47. (45.) | 10,00 | |
| 47. (45.) | 10,00 | |
| 47. (45.) | 10,00 | |
| 47. (50.) | 10,00 | |
| 47. (50.) | 10,00 | |
| 47. (85.) | 10,00 | |
| 47. (111.) | 10,00 |
Stan na 2 października 2011
W nawiasie poprzedni ranking (z 15 lipca 2010)
Ranking uwzględnia występy i osiągnięcia podczas:
Do każdej z w/w imprez przypisana została tabela punktowa za poszczególne miejsca uzyskane po zakończeniu danego turnieju. Punkty po każdej z imprez są sumowane, dając łączny wynik punktowy, decydujący o poszczególnych miejscach w rankingu. W kolejnych latach, następujących po roku przeprowadzenia danej imprezy – rozgrywanej co 2 lub 4 lata – punkty uzyskane po jej zakończeniu są proporcjonalnie zmniejszane (o 50 lub 25 punktów procentowych), zaś w przypadku imprez organizowanych corocznie – całkowicie anulowane.
Miejsce w rankingu FIVB ma wpływ na rozstawienie danej drużyny reprezentacyjnej w poszczególnych oficjalnych turniejach międzynarodowych (docelowych, bądź kwalifikacyjnych do docelowych), a także otrzymywaniu do nich tzw. "dzikich kart". Może być również wpływ na zaproszenie do udziału w turniejach nieoficjalnych (towarzyskich).