Na mapach:
| Rasdorf | |||
|
|||
| Państwo | |||
| Kraj związkowy | Hesja | ||
| Rejencja | Kassel | ||
| Powiat | Fulda | ||
| Powierzchnia | 30,07 km² | ||
| Populacja (30 czerwiec 2010) • liczba ludności • gęstość |
1 788 59 osób/km² |
||
| Położenie | 50°43′N 09°54′E |
||
| Wysokość | 332 m n.p.m. | ||
| Kod pocztowy | 36169 | ||
| Numer kierunkowy | 06651 | ||
| Tablice rejestracyjne | FD | ||
| Adres urzędu gminy | Am Anger 32, 36169 Rasdorf | ||
| Położenie na mapie Niemiec |
|||
| Położenie na mapie powiatu |
|||
| Strona internetowa gminy | |||
Rasdorf – miejscowość i gmina w Niemczech, w kraju związkowym Hesja, w rejencji Kassel, w powiecie Fulda. Liczy 1 788 mieszkańców (30 czerwiec 2010).
|
||||||||||||||