Tworzenie książki (wyłącz)
 Dodaj tę stronę do książki Pokaż książkę (0 stron) Proponowane strony

Real Sociedad

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj
Football pictogram.svg Real Sociedad
Pełna nazwa Real Sociedad de Fútbol
Przydomek Erreala, Txuri-Urdin (Biało-Niebiescy)
Barwy biało-niebieskie
Data założenia 7 września 1909
Liga Primera División
Stadion Estadio Anoeta
Prezes Hiszpania Jokin Aperribay
Trener Francja Philippe Montanier
Stroje
domowe
Stroje
wyjazdowe
Commons Multimedia w Wikimedia Commons
Strona internetowa

Real Sociedad de Fútbol - hiszpański klub piłkarski z siedzibą w mieście San Sebastián założony 7 września 1909 roku. Obecnie występuje w rozgrywkach Primera División.

Spis treści

[edytuj] Sukcesy

[edytuj] Sezon po sezonie

Sezon Liga Pozycja Punkty Bramki Uwagi
1929 La Liga 4 20 46:41
1929/30 La Liga 7 14 34:37
1930/31 La Liga 3 22 42:39
1931/32 La Liga 8 14 38:35
1932/33 La Liga 6 15 41:47
1933/34 La Liga 5 18 29:33
1934/35 La Liga 11 11 28:67 spadek
1935/36 Segunda Division- Grupa II 6 12 25:35
1936/39 wojna domowa w Hiszpanii
1939/40 Segunda Division- Grupa II 1 25 53:11 przegrany playoff o awans
1940/41 Segunda Division- Grupa I 1 34 73:39 wygrany playoff o awans, awans
1941/42 La Liga 14 12 31:77 spadek
1942/43 Segunda Division- Grupa II 1 22 46:16 wygrany playoff o awans, awans
1943/44 La Liga 13 17 34:54 spadek
1944/45 Segunda Division 4 31 56:34
1945/46 Segunda Division 6 27 46:33
1946/47 Segunda Division 3 32 55:37 wygrany baraż o awans z Real Murcia, awans
1947/48 La Liga 13 19 38:56 spadek
1948/49 Segunda Division 1 35 80:41 awans
1949/50 La Liga 8 27 57:43
1950/51 La Liga 5 35 77:56
1951/52 La Liga 10 26 60:59
1952/53 La Liga 10 28 54:61
1953/54 La Liga 10 29 44:58
1954/55 La Liga 14 24 48:53
1955/56 La Liga 8 30 48:53
1956/57 La Liga 12 26 39:47
1957/58 La Liga 9 27 38:44
1958/59 La Liga 10 28 32:33
1959/60 La Liga 14 23 41:61
1960/61 La Liga 8 30 37:46
1961/62 La Liga 15 23 37:49 spadek
1962/63 Segunda Division- Grupa I 4 35 77:44
1963/64 Segunda Division- Grupa I 6 33 48:35
1964/65 Segunda Division- Grupa I 4 32 60:44
1965/66 Segunda Division- Grupa I 10 31 50:48
1966/67 Segunda Division- Grupa I 1 46 46:22 awans
1967/68 La Liga 14 24 38:43 wygrany baraż o utrzymanie z Real Valladolid
1968/69 La Liga 7 29 36:33
1969/70 La Liga 7 33 47:37
1970/71 La Liga 8 29 23:27
1971/72 La Liga 8 34 38:36
1972/73 La Liga 7 34 37:39
1973/74 La Liga 4 38 58:47 kwalifikacja do Pucharu UEFA 1974/75
1974/75 La Liga 4 36 37:32 kwalifikacja do Pucharu UEFA 1975/76
1975/76 La Liga 8 34 45:45
1976/77 La Liga 8 34 54:41
1977/78 La Liga 11 33 52:46
1978/79 La Liga 4 41 53:36 kwalifikacja do Pucharu UEFA 1979/80
1979/80 La Liga 2 52 54:20 kwalifikacja do Pucharu UEFA 1980/81
1980/81 La Liga 1 45 52:29 kwalifikacja do Pucharu Europy Mistrzów Klubowych 1981/82
1981/82 La Liga 1 47 58:33 kwalifikacja do Pucharu Europy Mistrzów Klubowych 1982/83
1982/83 La Liga 7 36 29:27
1983/84 La Liga 6 37 43:35
1984/85 La Liga 7 34 41:33
1985/86 La Liga 7 39 64:51
1986/87 La Liga 8 47 59:54 kwalifikacja do Pucharu Zdobywców Pucharów 1987/88
1987/88 La Liga 2 51 61:33 kwalifikacja do Pucharu UEFA 1988/89
1988/89 La Liga 11 36 38:47
1989/90 La Liga 5 44 43:35 kwalifikacja do Pucharu UEFA 1990/91
1990/91 La Liga 13 36 39:45
1991/92 La Liga 5 44 44:38 kwalifikacja do Pucharu UEFA 1992/93
1992/93 La Liga 13 34 46:59
1993/94 La Liga 11 36 39:47
1994/95 La Liga 11 38 56:44
1995/96 La Liga 7 63 62:53
1996/97 La Liga 8 63 50:47
1997/98 La Liga 3 63 60:37 kwalifikacja do Pucharu UEFA 1998/99
1998/99 La Liga 10 54 47:43
1999/00 La Liga 13 47 42:49
2000/01 La Liga 13 43 52:68
2001/02 La Liga 13 47 48:54
2002/03 La Liga 2 76 71:45 kwalifikacja do Ligi Mistrzów 2003/04
2003/04 La Liga 15 46 49:53
2004/05 La Liga 14 47 47:56
2005/06 La Liga 16 40 48:65
2006/07 La Liga 19 35 32:47 spadek
2007/08 Segunda Division 4 68 55:39
2008/09 Segunda Division 6 67 48:38
2009/10 Segunda Division 1 74 53:37 awans
2010/11 La Liga 13 45 49:66
Legenda
Oznaczenie kolorami
I poziom ligowy
II poziom ligowy
brak rozgrywek

[edytuj] Skład na sezon 2010/2011

Nr Pozycja Piłkarz
1 BR Chile Claudio Bravo
2 OB Hiszpania Carlos Martínez
3 OB Hiszpania Mikel González
4 PO Hiszpania Gorka Elustondo
5 PO Hiszpania Markel Bergara
7 PO Francja Antoine Griezmann
8 NA Hiszpania Joseba Llorente
9 NA Hiszpania Agirretxe
10 PO Hiszpania Xabi Prieto
11 PO Hiszpania Mikel Aranburu
13 BR Hiszpania Zubikarai
Nr Pozycja Piłkarz
14 PO Holandia Jeffrey Sarpong
15 OB Hiszpania Ion Ansotegui
16 OB Norwegia Vadim Demidov
17 PO Hiszpania David Zurutuza
18 PO Kenia McDonald Mariga
19 OB Francja Liassine Cadamuro
20 PO Hiszpania Asier Illarramendi
21 NA Urugwaj Diego Ifrán
22 OB Hiszpania Dani Estrada
23 NA Meksyk Carlos Vela
24 OB Hiszpania Alberto de la Bella
25 BR Hiszpania Toño Ramírez
26 OB Hiszpania Iñigo Martínez
27 PO Hiszpania Rubén Pardo

[edytuj] Linki zewnętrzne

Źródło „http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Real_Sociedad&oldid=31211564
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Dla czytelników
Dla wikipedystów
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj
W innych językach

Polecamy: Pozycjonowanie, wózki dziecięce, Kino domowe, Viagra, Kredyty