Rekordy klimatyczne – skrajne wartości (najwyższe lub najniższe) elementów meteorologicznych lub zjawisk pogodowych, które zostały wyznaczone na podstawie wieloletnich pomiarów meteorologicznych. Pod uwagę bierze się tylko wartości zmierzone lub zaobserwowane w określonym miejscu i czasie, czyli tam gdzie znajdują się punkty pomiarowe. Rekordy klimatyczne rozpatrywane są w różnych skalach przestrzennych.
Spis treści |
| Wartość | Miejsce | Kraj/Terytorium | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Afryka | 57,8 °C | Al-Azizija | 13.09.1922 | |
| Ameryka Pn. | 56,7 °C | Dolina Śmierci | 10.07.1913 | |
| Azja | 53,9 °C | Tirat Zvi | 21.06.1942 | |
| Australia | 53,3 °C | Oodnadatta | 02.01.1960 | |
| Australia | 56,7 °C | Kimberley | 2006 | |
| Europa | 48,0 °C[2] | Ateny | 10.07.1977 | |
| Ameryka Pd. | 48,9 °C | Rivadavia | 11.12.1905 | |
| Antarktyda | 15,0 °C | Stacja Vanda | 05.01.1974 | |
| średnia roczna | 34,4 °C | Dallol | 1960-1966 |
| Wartość | Miejsce | Kraj/Terytorium | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Antarktyda | -89,6 °C[3] | Stacja Wostok | 21.07.1983 | |
| Azja | -72,2 °C[potrzebne źródło] | Tomtor | 14.01.2004 | |
| Azja | -71,1 °C[potrzebne źródło] | Ojmiakon | 26.01.1926 | |
| Azja | -67,8 °C | Wierchojańsk | 07.02.1892 | |
| Ameryka Pn. | -66,1 °C | North Ice | 09.01.1954 | |
| Europa | -58,1 °C | Ust-Szangor | 31.12.1978 | |
| Ameryka Pd. | -39,0 °C | Valle de los Patos | 17.07.1972 | |
| Afryka | -23,9 °C | Ifran | 11.02.1935 | |
| Australia | -23,0 °C | Charlotte Pass | 29.06.1994 | |
| Oceania | -10,0 °C | Haleakala | 02.01.1961 | |
| średnia roczna | -57,2 °C | Stacja Wostok | 1958-1968 |
| Parametr | Wartość | Miejsce | Kraj/Terytorium | Data |
|---|---|---|---|---|
| Największa amplituda wieloletnia |
104 °C (od -71 °C do 33 °C) |
Ojmiakon | wielolecie | |
| Najmniejsza amplituda wieloletnia |
11,8 °C (od 19,6 °C do 31,4 °C) |
Saipan | Mandat Południowego Pacyfiku |
1927-1935 |
| Najszybszy wzrost (w ciągu 2 minut) |
od -20 °C do 7 °C[4][5] | Spearfish | 22.01.1943 | |
| Najszybszy spadek (w ciągu 24 godzin) |
z 6,7 °C do -48,8 °C | Browning | 24.01.1916 | |
| Najdłuższe upały (temperatura>37,8 °C) |
162 dni | Marble Bar | od 30.10.1923 |
| Wartość | Miejsce | Kraj/Terytorium | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Ameryka Pd. | 13 299 mm | Lloro | 1932-1960 | |
| Oceania | 12 344 mm | Mount Waialeale | 1920-1954 | |
| Azja | 11 873 mm | Mawsynram | 1941-1979 | |
| Afryka | 10 450 mm | Ureka | wielolecie | |
| Australia | 8 640 mm | Bellenden Ker | średnia z 9 lat | |
| Ameryka Pn. | 6 500 mm | Jezioro Hendersona | średnia z 14 lat | |
| Europa | 4650 mm | Crkvice | średnia z 22 lat |
| Wartość | Miejsce | Kraj/Terytorium | Data | |
|---|---|---|---|---|
| Ameryka Pd. | 0,7 mm | Arica | średnia z 59 lat | |
| Afryka | 2,5 mm | Wadi Halfa | średnia z 39 lat | |
| Ameryka Pn. | 4,1 mm | Dolina Śmierci | 1911-1953 | |
| Azja | 15,0 mm | Masira | wielolecie | |
| Antarktyda | 20,3 mm | Amundsen-Scott | średnia z 10 lat | |
| Australia | 100,0 mm | Mulka | średnia z 42 lat | |
| Europa | 163,0 mm | Astrachań | średnia z 25 lat | |
| Oceania | 227,0 mm | Puako | średnia z 13 lat |
| Okres | Wartość | Miejsce | Kraj/Terytorium | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 minuta | 38 mm | Basse Terre | 26.11.1970 | |
| 5 minut | 106 mm | Oklahoma City | b.d. | |
| 20 minut | 205 mm | Curtea de Arges | 07.07.1889 | |
| 1 godzina[1] | 411 mm | Muduocaidang | 01.08.1977 | |
| 12 godzin | 1350 mm | Cilaos | 29.02.1964 | |
| 24 godzin | 1870 mm | Foc-Foc | 16.03.1952 | |
| 72 godziny | 2751 mm | Xinliao | 17-19.10.1967 | |
| 5 dni | 3850 mm | Cilaos | 13.-18.03.1952 | |
| 31 dni | 9300 mm | Czerapundżi | lipiec1861 | |
| 92 dni | 16 369 mm | Czerapundżi | od maja 1861 | |
| 365 dni | 26 461 mm | Czerapundżi | od sierpnia 1860 | |
| rok[7] | 23 000 mm | Czerapundżi | 1981 |
| Parametr | Wartość | Miejsce | Kraj/Terytorium | Data |
|---|---|---|---|---|
| Najdłuższy okres bez opadu |
19 lat | Wadi Halfa | b.d. | |
| Największa liczba dni w roku z opadem deszczu |
do 350 dni | Mount Waialeale | wielolecie | |
| Maksymalny opad śniegu w ciągu 19 godzin |
173 cm | Bessans | 06.04.1969 | |
| Maksymalny opad śniegu w ciągu 24 godzin |
193 cm | Silver Lake | 15.04.1921 | |
| Maksymalny opad śniegu w ciągu 12 miesięcy[6] |
31,1 m | Mount Rainier | od 19.02.1971 | |
| Największa miąższość śniegu w ciągu doby |
11,4 m | Tamarac | 11.03.1911 | |
| Grad o największej średnicy |
20 cm | Vivian, Południowa Dakota | 23.07.2010[8] | |
| Grad o największej wadze |
1,02 kg | Gopalganj | 14.04.1986 |
| Parametr | Wartość | Miejsce | Kraj/Terytorium | Data |
|---|---|---|---|---|
| Największa liczba dni w roku z burzą |
322 dni | Bogor | 1916-1920 | |
| Najwyższe ciśnienie atmosferyczne[9] |
1088 hPa | Barnauł | 23.01.1900 | |
| Najniższe ciśnienie atmosferyczne[9] |
870 hPa | Tajfun Tip | 12.10.1979 | |
| Największa prędkość wiatru (w porywie) |
112,0 m/s | Mount Washington | 12.04.1934 | |
| Największa średnia prędkość wiatru w ciągu 24 godzin |
57,2 m/s | Mount Washington | 12.04.1934 | |
| Największa średnia wieloletnia prędkość wiatru |
15,6 m/s | Mount Washington | 1934-1983 | |
| Najsilniejszy cyklon tropikalny |
320 km/h | Huragan Gilbert | Morze Karaibskie | wrzesień 1988 |
| Najdłuższa droga tornada[10] |
469 km | Illinois | 26.05.1917 | |
| Największe średnie usłonecznienie[11] |
91% | Yuma (Arizona) | 1951-1978 | |
| Najmniejsze średnie usłonecznienie[11] |
11% | Orkady | 1903-1950 |