| Reprezentacja Białorusi w piłce siatkowej kobiet | |||
| Skrót FIVB | BLR | ||
| Związek siatkarski | Bielorusskaia Federatsija Volejbola | ||
| Trener | Nikołaj Karpol | ||
| Udział w MŚ | - | ||
| Medale na MŚ | - | - | - |
| Medale na MEuropa | - | - | - |
| Miejsce w Rankingu FIVB | 38 (4 stycznia 2012). miejsce | ||
Reprezentacja Białorusi w piłce siatkowej kobiet to narodowa reprezentacja tego kraju, reprezentująca go na arenie międzynarodowej.
Największym sukcesem reprezentantek Białorusi było wywalczenie 8. miejsca Mistrzostw Europy na turnieju w 1993 i 1995.
| Rok | Kraj | Miejsce |
|---|---|---|
| 1949 | brak udziału | |
| 1950 | brak udziału | |
| 1951 | brak udziału | |
| 1955 | brak udziału | |
| 1958 | brak udziału | |
| 1963 | brak udziału | |
| 1967 | brak udziału | |
| 1971 | brak udziału | |
| 1975 | brak udziału | |
| 1977 | brak udziału | |
| 1979 | brak udziału | |
| 1981 | brak udziału | |
| 1983 | brak udziału | |
| 1985 | brak udziału | |
| 1987 | brak udziału | |
| 1989 | brak udziału | |
| 1991 | brak udziału | |
| 1993 | 8º miejsce | |
| 1995 | 8º miejsce | |
| 1997 | 12º miejsce | |
| 1999 | brak udziału | |
| 2001 | brak udziału | |
| 2003 | brak udziału | |
| 2005 | brak udziału | |
| 2007 | 16º miejsce | |
| 2009 | 14º miejsce | |
| 2011 | brak udziału | |
| 2013 | ? |
| Rok | Miasto | Miejsce |
|---|---|---|
| 2009 | brak udziału | |
| 2010 | brak udziału | |
| 2011 | 7º miejsce |
Oficjalna strona Białoruskiego związku piłki siatkowej
|
|||||||