| Reprezentacja Chorwacji w piłce siatkowej kobiet | |||
| Skrót FIVB | CRO | ||
| Związek siatkarski | Hrvatski Odbojkaski Savez | ||
| Trener | |||
| Udział w MŚ | 2 | ||
| Medale na MŚ | - | - | - |
| Medale na ME | - | 3 | - |
| Miejsce w Rankingu FIVB | 32 (4 stycznia 2012). miejsce | ||
Reprezentacja Chorwacji w piłce siatkowej kobiet to narodowa reprezentacja tego kraju, reprezentująca go na arenie międzynarodowej.
Od 2011 roku trenerem reprezentacji jest Irina Kiriłłowa.
Spis treści |
1. miejsce - 1993
3. miejsce - 2009
3. miejsce - 2000
| Rok | Kraj | Miejsce |
|---|---|---|
| 1964 | brak udziału | |
| 1968 | brak udziału | |
| 1972 | brak udziału | |
| 1976 | brak udziału | |
| 1980 | brak udziału | |
| 1984 | brak udziału | |
| 1988 | brak udziału | |
| 1992 | brak udziału | |
| 1996 | brak udziału | |
| 2000 | 7º miejsce | |
| 2004 | brak udziału | |
| 2008 | brak udziału | |
| 2012 | brak udziału | |
| 2016 | ? |
| Rok | Kraj | Miejsce |
|---|---|---|
| 1952 | brak udziału | |
| 1956 | brak udziału | |
| 1960 | brak udziału | |
| 1962 | brak udziału | |
| 1967 | brak udziału | |
| 1970 | brak udziału | |
| 1974 | brak udziału | |
| 1978 | brak udziału | |
| 1982 | brak udziału | |
| 1986 | brak udziału | |
| 1990 | brak udziału | |
| 1994 | brak udziału | |
| 1998 | 6º miejsce | |
| 2002 | brak udziału | |
| 2006 | brak udziału | |
| 2010 | 17º miejsce | |
| 2014 | ? |
| Rok | Kraj | Miejsce |
|---|---|---|
| 1949 | brak udziału | |
| 1950 | brak udziału | |
| 1951 | brak udziału | |
| 1955 | brak udziału | |
| 1958 | brak udziału | |
| 1963 | brak udziału | |
| 1967 | brak udziału | |
| 1971 | brak udziału | |
| 1975 | brak udziału | |
| 1977 | brak udziału | |
| 1979 | brak udziału | |
| 1981 | brak udziału | |
| 1983 | brak udziału | |
| 1985 | brak udziału | |
| 1987 | brak udziału | |
| 1989 | brak udziału | |
| 1991 | brak udziału | |
| 1993 | 6º miejsce | |
| 1995 | 2º miejsce | |
| 1997 | 2º miejsce | |
| 1999 | 2º miejsce | |
| 2001 | 9º miejsce | |
| 2003 | brak udziału | |
| 2005 | 8º miejsce | |
| 2007 | 14º miejsce | |
| 2009 | 16º miejsce | |
| 2011 | 13° miejsce | |
| 2013 | ? |
| Rok | Kraj | Miejsce |
|---|---|---|
| 1973 | brak udziału | |
| 1977 | brak udziału | |
| 1981 | brak udziału | |
| 1985 | brak udziału | |
| 1989 | brak udziału | |
| 1991 | brak udziału | |
| 1995 | 4º miejsce | |
| 1999 | 8º miejsce | |
| 2003 | brak udziału | |
| 2007 | brak udziału | |
| 2011 | brak udziału |
| Rok | Miasto/Miasta | Miejsce |
|---|---|---|
| 1951 | ? | |
| 1955 | ? | |
| 1959 | ? | |
| 1963 | ? | |
| 1967 | ? | |
| 1971 | ? | |
| 1975 | ? | |
| 1979 | ? | |
| 1983 | ? | |
| 1987 | ? | |
| 1991 | ? | |
| 1993 | 1º miejsce | |
| 1997 | brak udziału | |
| 2001 | 7° miejsce | |
| 2005 | 4° miejsce | |
| 2009 | 3° miejsce | |
| 2013 | ? |
| Rok | Miasto | Miejsce |
|---|---|---|
| 1988 | brak udziału | |
| 1989 | brak udziału | |
| 1990 | brak udziału | |
| 1991 | brak udziału | |
| 1992 | brak udziału | |
| 1993 | brak udziału | |
| 1994 | brak udziału | |
| 1995 | brak udziału | |
| 1996 | brak udziału | |
| 1998 | brak udziału | |
| 1999 | brak udziału | |
| 2000 | 3° miejsce | |
| 2001 | 7° miejsce | |
| 2002 | brak udziału | |
| 2003 | brak udziału | |
| 2004 | brak udziału | |
| 2005 | brak udziału | |
| 2006 | brak udziału | |
| 2007 | brak udziału | |
| 2008 | brak udziału | |
| 2009 | brak udziału | |
| 2010 | brak udziału | |
| 2011 | brak udziału |
| Rok | Miasto | Miejsce |
|---|---|---|
| 2009 | brak udziału | |
| 2010 | brak udziału | |
| 2011 | 11º miejsce |
Oficjalna strona Chorwackiego Związku Piłki Siatkowej
|
|||||||