| Reprezentacja Czarnogóry w piłce nożnej | |
| Przydomek | Hrabri Sokoli |
| Związek piłkarski | Fudbalski Savez Crne Gore |
| Rok założenia | 2007 |
| Prezes | Dejan Savićević |
| Trener | |
| Najwięcej meczów | Simon Vukčević (26) |
| Najwięcej bramek | Mirko Vučinić (11) |
| Skrót FIFA | MNE |
| Miejsce w rankingu FIFA | ▼ 55. (stan na 9 maj 2012) (569 pkt) |
| Mecze | |
| Pierwszy mecz (Podgorica, Czarnogóra; 24.03.2007) |
|
| Najwyższe zwycięstwo (Podgorica, Czarnogóra; 27.05.2008) |
|
| Najwyższa porażka (Bukareszt, Rumunia 31.05.2008) |
|
Reprezentacja Czarnogóry w piłce nożnej powstała w wyniku rozpadu Serbii i Czarnogóry na dwa osobne państwa, po przeprowadzeniu referendum niepodległościowego 21 maja 2006 roku.
Spis treści |
Eliminacje do ME 2012 - tabela grupa G
| Zespół | Pkt | M | W | R | P | Br+ | Br- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 5 | +12 | |
| 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | +2 | |
| 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | -10 |
Stan po zakończeniu eliminacji
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwyc. | Rem. | Por. | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Drużyna nie wystartowała w eliminacjach do Euro 2008, ponieważ losowanie grup eliminacyjnych nastąpiło przed deklaracją niepodległości Czarnogóry.
Ostatni mecz międzynarodowy wspólnej reprezentacji Serbii i Czarnogóry odbył się 21 czerwca 2006 roku. W spotkaniu grupowym Mundialu 2006 podopieczni Iliji Petkovicia ulegli 2:3 Wybrzeżu Kości Słoniowej.
We wrześniu 2006 roku Związek Piłki Nożnej Czarnogóry wystąpił z wnioskiem o przyjęcie w skład członków FIFA. Od 26 stycznia 2007 roku Czarnogóra jest pełnoprawnym członkiem UEFA.
24 marca 2007 roku rozegrała swój pierwszy mecz. W Podgoricy zespół prowadzony od lutego 2007 roku przez Zorana Filipovicia pokonał 2:1 Węgry. Pierwszą w historii bramkę dla reprezentacji Czarnogóry zdobył w '64 minucie z rzutu karnego kapitan Mirko Vučinić.
W czerwcu 2007 Czarnogóra zagrała w międzynarodowym turnieju Kirin Cup. Jej rywalami były zespoły Japonii i Kolumbii. Podopieczni Filipovicia oba mecze przegrali, odpowiednio 0:2 i 0:1.
3 września 2010 r. Czarnogóra pod wodzą drugiego w swojej historii trenera Zlatko Kranjčara udanie rozpoczęła eliminacje do Mistrzostw Europy w 2012 r. Po bramce Mirko Vučinicia w 30. minucie spotkania pokonała w Podgoricy 1:0 reprezentację Walii. W kolejnych spotkaniach Czarnogórcy wygrali na wyjeździe z Bułgarią 1:0 i u siebie ze Szwajcarią 1:0 oraz zremisowali na londyńskim Wembley z Anglią 0:0. W czerwcu 2011 r. zremisowali w Podgoricy z Bułgarią 1:1. Obecnie są wiceliderami grupy G eliminacji Euro 2012, z 11 punktami i bilansem bramkowym 4-1 (stan na 31 lipca 2011 r.).Ostatecznie po kwalifikacjach grupowych zajęła 2 miejsce w grupie i awansowała pierwszy raz w historii do baraży,ubiegając się o udział w Mistrzostwach Europy w 2012 r. W barażach zagrali z Czechami i przegrywając obydwa mecze 0:2 i 0:1
29 czerwca 2011 r. w rankingu FIFA reprezentacja Czarnogóry awansowała na 16. miejsce, najwyższe w swojej krótkiej historii (w czerwcu 2007 r., gdy sklasyfikowano ją po raz pierwszy, była na 199. miejscu).
W eliminacjach do Mistrzostw Świata w Brazylii w 2014 r. Czarnogóra zagra w grupie H z Anglią, Polską, Ukrainą, Mołdawią i San Marino. W tej chwili do kadry Czarnogóry powoływani są trzej zawodnicy z polskiej ekstraklasy. Są nimi Mladen Kašćelan, Luka Pejović oraz Marko Ćetković.
Stan na 15 grudnia 2010 roku.
Najwięcej występów w kadrze
| # | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Pozycja | Lata gry w kadrze | Mecze | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Vukčević* | 29.01.1986 | pomocnik | od 2007 | 26 | 1 |
| 2 | Savo Pavićević* | 11.12.1980 | obrońca | od 2007 | 24 | 0 |
| = | Milan Jovanović* | 21.07.1983 | obrońca | od 2007 | 24 | 0 |
| 4 | Branko Bošković* | 21.06.1980 | pomocnik | od 2007 | 22 | 1 |
| = | Vukašin Poleksić* | 30.08.1982 | bramkarz | od 2007 | 22 | 0 |
| = | Vladimir Božović* | 13.11.1981 | pomocnik | od 2007 | 22 | 0 |
| = | Milorad Peković* | 05.08.1977 | pomocnik | od 2007 | 22 | 0 |
| 8 | Elsad Zverotić* | 31.10.1986 | obrońca | od 2008 | 21 | 1 |
| = | Radoslav Batak* | 15.08.1977 | obrońca | od 2007 | 21 | 1 |
| 10 | Mirko Vučinić* | 01.10.1983 | napastnik | od 2007 | 20 | 11 |
| = | Radomir Đalović* | 29.11.1982 | napastnik | od 2007 | 20 | 6 |
| = | Luka Pejović* | 31.07.1985 | obrońca | od 2007 | 20 | 1 |
Najwięcej goli w kadrze
| # | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Pozycja | Lata gry w kadrze | Mecze | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirko Vučinić* | 01.10.1983 | napastnik | od 2007 | 20 | 11 |
| 2 | Stevan Jovetić* | 02.11.1989 | napastnik | od 2007 | 20 | 9 |
| = | Radomir Đalović* | 29.11.1982 | napastnik | od 2007 | 20 | 6 |
| 4 | Dejan Damjanović* | 27.07.1981 | napastnik | od 2008 | 8 | 2 |
| = | Igor Burzanović* | 25.08.1985 | napastnik | od 2007 | 8 | 2 |
| 6 | Andrija Delibašić* | 24.04.1981 | napastnik | od 2008 | 7 | 1 |
| = | Fatos Bećiraj* | 05.05.1988 | napastnik | od 2009 | 10 | 1 |
| = | Marko Baša* | 29.12.1982 | obrońca | od 2008 | 12 | 1 |
| = | Miodrag Džudović* | 06.09.1979 | obrońca | od 2008 | 13 | 1 |
| = | Nikola Drinčić* | 07.09.1984 | pomocnik | od 2007 | 18 | 1 |
| = | Luka Pejović* | 31.07.1985 | obrońca | od 2007 | 20 | 1 |
| = | Elsad Zverotić* | 31.10.1986 | obrońca | od 2008 | 21 | 1 |
| = | Radoslav Batak* | 15.08.1977 | obrońca | od 2007 | 21 | 1 |
| = | Branko Bošković* | 21.06.1980 | pomocnik | od 2007 | 22 | 1 |
| = | Simon Vukčević* | 29.01.1986 | pomocnik | od 2007 | 26 | 1 |
| Trener | Data zatrudnienia |
Data rezygnacji |
LM | Z | R | P | Okoliczności rezygnacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2007 | 05.02.2010 | 23 | 8 | 8 | 7 | Porażka w eliminacjach do Mundialu 2010 (przedostatnie miejsce w grupie). Poza tym trener zaczął publicznie mówić o możliwości pracy w Al-Ahli Dubaj. | |
| 05.02.2010 | urzęduje | 9 | 5 | 1 | 3 | urzęduje |
1 Stan na 17 listopada 2010.
Piłkarze Czarnogóry nigdy nie grali z Polską.
|
||||||||
|
|||||||||||||||||||||||