| Reprezentacja Japonii w piłce siatkowej mężczyzn | |||
| Związek siatkarski | Japoński Związek Piłki Siatkowej 日本バレーボール協会 |
||
| Federacja siatkarska | AVC | ||
| Rok założenia | 1927 | ||
| Prezes | |||
| Trener | |||
| Skrót FIVB | JPN | ||
| Miejsce w rankingu FIVB | |||
| Sukcesy | Igrzyska Olimpijskie: 1972 Mistrzostwa Świata: 1970, 1974 Mistrzostwa Azji: 1975, 1983, 1987, 1991, 1995, 2005, 2009 |
||
| Strój siatkarski | |||
|
|
|||
| Oficjalna strona związku | |||
Reprezentacja Japonii w piłce siatkowej mężczyzn – zespół siatkarski, biorący udział w imieniu Japonii w meczach i sportowych imprezach międzynarodowych, powoływany przez selekcjonera, w którym mogą występować wyłącznie zawodnicy posiadający obywatelstwo japońskie. Za jego funkcjonowanie odpowiedzialny jest Japoński Związek Piłki Siatkowej.
Spis treści |
1. miejsce - 1972
2. miejsce - 1968
3. miejsce - 1964
1. miejsce - 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1982, 1994, 2010
2. miejsce - 1978
1. miejsce - 1975, 1983, 1987, 1991, 1995, 2005, 2009
| miejsce | drużyna | punkty |
|---|---|---|
| 1. (1.) | 205.00 | |
| 2. (2.) | 161.00 | |
| 3. (5.) | 134.00 | |
| 4. (6.) | 131.50 | |
| 5. (3.) | 119.50 | |
| 6. (5.) | 118.50 | |
| 7. (7.) | 113.50 | |
| 8. (10.) | 102.50 | |
| 9. (8.) | 89.50 | |
| 10. (9.) | 64.50 | |
| 11. (12.) | 52.00 | |
| 12. (11.) | 51.50 | |
| 13. (14.) | 44.50 | |
| 14. (13.) | 42.50 | |
| 15. (15.) | 38.50 | |
| 15. (16.) | 38.50 | |
| 17. (17.) | 37.50 | |
| 17. (17.) | 37.00 | |
| 19. (19.) | 33.50 | |
| 20. (20.) | 33.00 |
Stan na 11 lipca 2011
W nawiasie poprzedni ranking (z 15 stycznia 2011)
Pełny ranking na stronie [1]
| Nr | Imię i nazwisko | Rok ur. | Wzrost | Klub sportowy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hisashi Aizawa | 1986 | 195 | |
| 2 | Yuichiro Sakamoto | 1975 | 195 | |
| 3 | Takeshi Kitajima | 1982 | 195 | |
| 4 | Kyohei Shibata | 1981 | 190 | |
| 5 | Daisuke Usami | 1979 | 183 | |
| 6 | Masayuki Iwata | 1982 | 179 | |
| 7 | Takahiro Yamamoto | 1978 | 201 | |
| 8 | Masaji Ogino (K) | 1970 | 197 | |
| 9 | Takaaki Tomimatsu | 1984 | 191 | |
| 10 | Ko Tanimura | 1982 | 194 | |
| 11 | Yoshihiko Matsumoto | 1981 | 193 | |
| 12 | Kota Yamamura | 1980 | 205 | |
| 13 | Kunihiro Shimizu | 1986 | 194 | |
| 14 | Tatsuya Fukuzawa | 1986 | 189 | |
| 15 | Katsutoshi Tsumagari | 1975 | 183 | |
| 16 | Yusuke Ishijima | 1984 | 197 | |
| 17 | Yu Koshikawa | 1984 | 190 | |
| 18 | Kosuke Tomonaga | 1980 | 184 | |
| 19 | Daisuke Sakai | 1981 | 180 | |
| Trener: |
||||
Reprezentacja Japonii w piłce siatkowej kobiet
Oficjalna strona Japońskiego Związku Piłki Siatkowej (wersja angielska)
|
|||||||