| Reprezentacja Mołdawii w piłce nożnej | |||
| Związek piłkarski | Federaţia Moldovenească de Fotbal |
||
| Federacja piłkarska | UEFA | ||
| Rok założenia | 1991 | ||
| Prezes | |||
| Trener | |||
| Najwięcej meczów | |||
| Najwięcej bramek | |||
| Skrót FIFA | MDA | ||
| Miejsce w rankingu FIFA | ▲ 142. (stan na 9 maja 2012) (222 Pkt.) | ||
|
|||
| Mecze | |||
| Pierwszy mecz (Kiszyniów, Mołdawia; 01.07.1991) |
|||
| Najwyższe zwycięstwo (Amman, Jordania; 18.08.1992) |
|||
| Najwyższa porażka (Göteborg, Szwecja; 06.06.2001) |
|||
Reprezentacja Mołdawii w piłce nożnej powstała po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991 roku.
Drużyna nigdy nie grała na żadnej ważnej międzynarodowej imprezie, wprawdzie swój udział w rozgrywkach europejskich zaczęła od dwu wygranych (1:0 z Gruzją i 3:2 z Walią w eliminacjach do Euro 1996), ale później przeważnie zawodziła. Począwszy od kwalifikacji do Mundialu 1998 zajmowała albo ostatnie (Mundial 1998, Euro 2000, Mundial 2006) albo przedostatnie (Mundial 2002 i Euro 2004) miejsce w swojej grupie.
Kilka razy udało jej się wywalczyć punkty w meczu z faworytami, np. zanotowała remisy ze Szkocją (1:1) i Norwegią (0:0) w eliminacjach do Mundialu 2006 oraz zwycięstwo 1:0 nad Austrią (Euro 2004)
Spis treści |
Eliminacje do ME 2012 - tabela grupa E
| Zespół | Pkt | M | W | R | P | Br+ | Br- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 37 | 8 | +29 | |
| 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | 11 | +20 | |
| 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 14 | +8 | |
| 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 16 | 0 | |
| 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 16 | -4 | |
| 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 53 | -53 |
Stan po zakończeniu eliminacji
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwyc. | Rem. | Por. | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Stan na 10 września 2009.
Najwięcej występów w kadrze
| # | Nazwisko | Lata gry w kadrze |
Mecze |
|---|---|---|---|
| 1 | Radu Rebeja | 1991-08 | 74 |
| 2 | Serghei Cleşcenco | 1991-06 | 69 |
| 3 | Ion Testimitanu | 1991-07 | 53 |
| 4 | Siergiej Rogacziow | 1996-07 | 52 |
| 5 | Valeriu Catînsus | 1999-06 | 50 |
| 6 | Siergiej Iepureanu | 1999-06 | 46 |
| = | Siergiej Stroenco | 1992-07 | 46 |
| 8 | Vladimir Gaidamaşchuc | 1992-01 | 44 |
| = | Igor Oprea | 1992-01 | 44 |
| 10 | Ghenadie Olexici | 2001-07 | 42 |
Najwięcej goli w kadrze
| # | Nazwisko | Lata gry w kadrze |
Mecze (Gole) |
|---|---|---|---|
| 1 | Serghei Cleşcenco | 1991-06 | 69 (11) |
| 2 | Siergiej Rogacziow | 1996-07 | 52 (9) |
| 3 | Iurie Miterew | 1995-06 | 36 (8) |
| 4 | Siergiej Dadu | 2002-07 | 26 (7) |
| 5 | Viorel Frunză | 2002-08 | 26 (6) |
| 6 | Igor Bugaiov* | od 2007 | 23 (5) |
| = | Ion Testimitanu | 1991-07 | 53 (5) |
| 8 | Alexandru Golban | 2002-04 | 14 (4) |
| = | Igor Oprea | 1992-04 | 44 (4) |
| 10 | Valeriu Andronic* | od 2001 | 19 (4) |
Piłkarze Mołdawii grali z Polską trzykrotnie. Wszystkie trzy mecze przegrali (bilans bramkowy 1:6).
|
||||||||
|
|||||||||||||||||||||||