| Reprezentacja Polski w piłce ręcznej mężczyzn | |
| Federacja | ZPRP |
| Rok założenia | 1928, jako PZGS od 1936, jako PZPR od 1956, jako ZPRP |
| Trener | Daniel Waszkiewicz Damian Wleklak |
| Najwięcej meczów | Marcin Lijewski (245) |
| Najwięcej goli | Jerzy Klempel (1 170) |
| Pierwszy mecz | |
| Najwyższe zwycięstwo | |
| Najwyższa porażka | |
| Największe sukcesy | Igrzyska Olimpijskie 3. miejsce LIO'1976 Mistrzostwa Świata 2. miejsce MŚ'2007 3. miejsce MŚ'1982 3. miejsce MŚ'2009 Superpuchar 1. miejsce SP'2007 |
| Oficjalna strona ZPRP | |
Reprezentacja Polski w piłce ręcznej mężczyzn (zwyczajowo zwana również: reprezentacją narodową, kadrą narodową, drużyną narodową) — najważniejszy zespół piłki ręcznej w kraju, powoływany przez selekcjonera, w którym występować mogą wszyscy zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie, niezależnie od wieku, narodowości czy wyznania. Za jej funkcjonowanie odpowiedzialny jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce.
Od 28 października 2004 do 19 kwietnia 2012[1] obowiązki selekcjonera kadry narodowej seniorów pełnił Bogdan Wenta.
Spis treści |
Premierowy międzypaństwowy mecz drużyn siedmioosobowych reprezentacja Polski rozegrała w lipcu 1957. Zaledwie kilka miesięcy później wzięła zaś udział w swej pierwszej oficjalnej imprezie międzynarodowej - III finałach Mistrzostw Świata, odbywających się w NRD. 27 lutego 1958 w Erfurcie "biało-czerwoni" zremisowali 14:14 w debiucie z Finlandią, ostatecznie jednak zajęli 5 miejsce wśród 16 zespołów (ciekawostką jest fakt, że w II połowie - wygranego 9:7 spotkania z Jugosławią - rywale strzelili Polakom zaledwie... jednego gola). W meczu o piątą lokatę zespół trenera Tadeusza Breguły pokonał Norwegów 20:18, a gwiazdami naszej kadry byli wtedy Jan Suski (uznawany za najlepszego rozgrywającego w Europie) i Kazimierz „Kaju" Frąszczak[2].
| Rok | Igrzyska olimpijskie | Mistrzostwa Świata | Mistrzostwa Europy | Superpuchar |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | n/s | 9. miejsce | ||
| 2011 | 8. miejsce | n/s | ||
| 2010 | 4. miejsce | |||
| 2009 | BRĄZOWY MEDAL | n/s | ||
| 2008 | 5. miejsce | 7. miejsce | ||
| 2007 | SREBRNY MEDAL | ZŁOTY MEDAL | ||
| 2006 | 10. miejsce | |||
| 2005 | n/s | n/s | ||
| 2004 | n/s | 16. miejsce | ||
| 2003 | 10. miejsce | n/s | ||
| 2002 | 15. miejsce | |||
| 2001 | n/s | n/s | ||
| 2000 | n/s | n/s | ||
| 1999 | n/s | n/s | ||
| 1998 | n/s | n/s | ||
| 1997 | n/s | |||
| 1996 | n/s | n/s | ||
| 1995 | n/s | n/s | ||
| 1994 | n/s | |||
| 1993 | n/s | n/s | ||
| 1992 | n/s | |||
| 1991 | n/s | |||
| 1990 | 11. miejsce | |||
| 1989 | n/s | |||
| 1988 | n/s | |||
| 1987 | n/s | |||
| 1986 | 14. miejsce | |||
| 1985 | n/s | |||
| 1984 | n/s | |||
| 1983 | n/s | |||
| 1982 | BRĄZOWY MEDAL | |||
| 1981 | n/s | |||
| 1980 | 7. miejsce | |||
| 1979 | n/s | |||
| 1978 | 6. miejsce | |||
| 1977 | ||||
| 1976 | BRĄZOWY MEDAL | |||
| 1975 | ||||
| 1974 | 4. miejsce | |||
| 1973 | ||||
| 1972 | 10. miejsce | |||
| 1971 | ||||
| 1970 | 14. miejsce | |||
| 1969 | ||||
| 1968 | ||||
| 1967 | 12. miejsce | |||
| 1966 | ||||
| 1965 | ||||
| 1964 | n/s | |||
| 1963 | ||||
| 1962 | ||||
| 1961 | n/s | |||
| 1960 | ||||
| 1959 | ||||
| 1958 | 5. miejsce | |||
| 1957 | ||||
| 1956 | ||||
| 1955 | ||||
| 1954 | n/s | |||
| 1938 | n/s | |||
| 1937 | ||||
| 1936 | n/s | |||
| n/s – nie startowali | ||||
Dane według stanu na 26 stycznia 2012.
| Numer | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Aktualny klub | Mecze w kadrze A | Gole w kadrze A |
| 1 | Sławomir Szmal (B) | 02.10.1978 | 192 | 2 | |
| 12 | Marcin Wichary (B) | 17.02.1980 | 79 | 0 | |
| 16 | Piotr Wyszomirski (B) | 06.01.1988 | 22 | 0 | |
| 2 | Bartłomiej Jaszka (R) | 16.06.1983 | 91 | 141 | |
| 6 | Grzegorz Tkaczyk (R) | 22.12.1980 | 129 | 466 | |
| 8 | Karol Bielecki (R) | 23.01.1982 | 150 | 645 | |
| 15 | Michał Jurecki (R) | 27.10.1984 | 105 | 232 | |
| 17 | Robert Orzechowski (R) | 20.11.1989 | 25 | 28 | |
| 20 | Mariusz Jurkiewicz (R) | 03.02.1982 | 79 | 123 | |
| 22 | Marcin Lijewski (R) | 21.09.1977 | 226 | 657 | |
| 3 | Krzysztof Lijewski (R) | 7.07.1983 | 117 | 237 | |
| 32 | Tomasz Rosiński (R) | 24.02.1984 | 20 | 45 | |
| 41 | Mateusz Zaremba (R) | 27.10.1984 | 8 | 11 | |
| 9 | Artur Siódmiak (O) | 07.10.1975 | 122 | 100 | |
| 13 | Bartosz Jurecki (O) | 31.01.1979 | 133 | 423 | |
| 18 | Piotr Grabarczyk (O) | 31.10.1982 | 42 | 35 | |
| 23 | Kamil Syprzak (O) | 23.07.1991 | 9 | 15 | |
| 27 | Rafał Gliński (S) | 29.12.1982 | 20 | 29 | |
| 51 | Łukasz Janyst (S) | 6.10.1983 | 1 | 0 | |
| 4 | Patryk Kuchczyński (S) | 17.03.1983 | 150 | 293 | |
| 7 | Bartłomiej Tomczak (S) | 07.09.1985 | 9 | 14 | |
| 10 | Adam Wiśniewski (S) | 24.10.1980 | 67 | 135 | |
| 14 | Mariusz Jurasik (S) | 04.05.1976 | 204 | 702 | |
| 19 | Tomasz Tłuczyński (S) | 19.04.1979 | 97 | 389 |
B – bramkarze ; R – rozgrywający ; O – obrotowi ; S – skrzydłowi
|
||||||||