| Reprezentacja Rosji w piłce siatkowej mężczyzn | |||
| Przydomek | Sbornaja (Сборная) | ||
| Związek siatkarski | Rosyjski Związek Piłki Siatkowej Всероссийская федерация волейбола |
||
| Federacja siatkarska | CEV | ||
| Rok założenia | 1991 | ||
| Prezes | |||
| Trener | |||
| Najwięcej meczów | Aleksiej Kazakow (Алексей Казаков) (276) | ||
| Skrót FIVB | RUS | ||
| Miejsce w rankingu FIVB | ▬ 2. (stan na 11 lipca 2011) | ||
| Sukcesy | Igrzyska Olimpijskie: 2000 Mistrzostwa Świata: 2002 Mistrzostwa Europy: 1999, 2005, 2007 |
||
| Strój siatkarski | |||
|
|
|||
| Mecze | |||
| Pierwszy mecz Liga Światowa (Moskwa, 21 maja 1993) |
|||
| Oficjalna strona związku | |||
Reprezentacja Rosji w piłce siatkowej mężczyzn – zespół siatkarski, biorący udział w imieniu Rosji w meczach i sportowych imprezach międzynarodowych, powoływany przez selekcjonera, w którym mogą występować wyłącznie zawodnicy posiadający obywatelstwo rosyjskie. Za jego funkcjonowanie odpowiedzialny jest Rosyjski Związek Piłki Siatkowej.
Spis treści |
| Rok | Igrzyska Olimpijskie | Mistrzostwa Świata | Mistrzostwa Europy | Liga Światowa | Liga Europejska | Puchar Świata | Puchar Wielkich Mistrzów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 4. miejsce | ZŁOTY MEDAL | n/s | ZŁOTY MEDAL | |||
| 2010 | 5. miejsce | SREBRNY MEDAL | n/s | ||||
| 2009 | 4. miejsce | BRĄZOWY MEDAL | n/s | n/s | |||
| 2008 | BRĄZOWY MEDAL | BRĄZOWY MEDAL | n/s | ||||
| 2007 | SREBRNY MEDAL | SREBRNY MEDAL | n/s | SREBRNY MEDAL | |||
| 2006 | 7. miejsce | BRĄZOWY MEDAL | n/s | ||||
| 2005 | SREBRNY MEDAL | n/s | ZŁOTY MEDAL | n/s | |||
| 2004 | BRĄZOWY MEDAL | n/s | SREBRNY MEDAL | ||||
| 2003 | BRĄZOWY MEDAL | 7-8. miejsce | n/s | ||||
| 2002 | SREBRNY MEDAL | ZŁOTY MEDAL | |||||
| 2001 | BRĄZOWY MEDAL | BRĄZOWY MEDAL | n/s | ||||
| 2000 | SREBRNY MEDAL | 8. miejsce | |||||
| 1999 | SREBRNY MEDAL | 8. miejsce | ZŁOTY MEDAL | ||||
| 1998 | 5. miejsce | SREBRNY MEDAL | |||||
| 1997 | 5. miejsce | BRĄZOWY MEDAL | n/s | ||||
| 1996 | 4. miejsce | BRĄZOWY MEDAL | |||||
| 1995 | 5. miejsce | 4. miejsce | n/s | ||||
| 1994 | 7. miejsce | 6. miejsce | |||||
| 1993 | BRĄZOWY MEDAL | SREBRNY MEDAL | n/s | ||||
| 1992 | 7. miejsce | 6. miejsce | |||||
| 1991 | BRĄZOWY MEDAL | BRĄZOWY MEDAL* | ZŁOTY MEDAL |
Trener:
Uładzimir Alekno
Asystent: Sergio Busato[1]
| miejsce | drużyna | punkty |
|---|---|---|
| 1. (1.) | 205.00 | |
| 2. (2.) | 161.00 | |
| 3. (5.) | 134.00 | |
| 4. (6.) | 131.50 | |
| 5. (3.) | 119.50 | |
| 6. (5.) | 118.50 | |
| 7. (7.) | 113.50 | |
| 8. (10.) | 102.50 | |
| 9. (8.) | 89.50 | |
| 10. (9.) | 64.50 | |
| 11. (12.) | 52.00 | |
| 12. (11.) | 51.50 | |
| 13. (14.) | 44.50 | |
| 14. (13.) | 42.50 | |
| 15. (15.) | 38.50 | |
| 15. (16.) | 38.50 | |
| 17. (17.) | 37.50 | |
| 17. (17.) | 37.00 | |
| 19. (19.) | 33.50 | |
| 20. (20.) | 33.00 |
Stan na 11 lipca 2011
W nawiasie poprzedni ranking (z 15 stycznia 2011)
Pełny ranking na stronie [1]
2. miejsce - 2000
2. miejsce - 2002
2. miejsce - 1993, 1998, 2000, 2007, 2010
3. miejsce - 1996, 1997, 2001, 2006, 2008, 2009
1. miejsce - 2005
2. miejsce - 2004
2. miejsce - 2007
|
|||||||
|
||||||||