| Reprezentacja Stanów Zjednoczonych w piłce siatkowej kobiet | ||
| Logo | ||
| Związek siatkarski | USA Volleyball | |
| Federacja siatkarska | CECA | |
| Trener | ||
| Skrót FIVB | USA | |
| Miejsce w rankingu FIVB | 1 (4 stycznia 2012) | |
| Sukcesy | {{{sukcesy}}} | |
|
|
||
| Oficjalna strona związku | ||
Reprezentacja Stanów Zjednoczonych w piłce siatkowej kobiet to narodowa reprezentacja tego kraju, reprezentująca go na arenie międzynarodowej. Obecnie zajmuje 2. miejsce w rankingu FIVB [1].
Spis treści |
3. miejsce - 1992
2. miejsce - 1955, 1959, 1963, 1983, 1995
3. miejsce - 1987, 1999, 2003, 2007, 2011
1. miejsce - 1981, 1983, 2001, 2003, 2005, 2011
2. miejsce - 1975, 1977, 1979, 1985, 1987, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2007
1. miejsce - 1995, 2001, 2010, 2011
2. miejsce - 2011
2. miejsce - 2005
| Nr | Imię i nazwisko | Rok ur. | Wzrost | Klub sportowy |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ogonna Nnamani | 1983 | 185 | |
| 2. | Alisha Glass | 1988 | 184 | |
| 3. | Christa Harmotto | 1986 | 188 | |
| 4. | Lindsey Berg | 1980 | 173 | |
| 5. | Stacy Sykora | 1977 | 176 | |
| 6. | Nicole Davis | 1982 | 167 | |
| 7. | Heather Bown | 1978 | 188 | |
| 8. | Cynthia Barboza | 1987 | 183 | |
| 9. | Jennifer Tamas (K) | 1982 | 191 | |
| 10. | Kimberly Glass | 1984 | 190 | |
| 11. | Jordan Larson | 1986 | 188 | |
| 12. | Nancy Metcalf | 198 | 186 | |
| 13. | Lauren Paolini | 1987 | 193 | |
| 14. | Nicole Fawcett | 1986 | 191 | |
| 15. | Logan Tom | 1981 | 186 | |
| 16. | Foluke Akinradewo | 1987 | 191 | |
| 17. | Mary Spicer | 1987 | 175 | |
| 18. | Megan Hodge | 1988 | 191 | |
| 19. | Destinee Hooker | 1987 | 193 |
| Rok | Kraj | Miejsce |
|---|---|---|
| 1964 | 5º miejsce | |
| 1968 | 8º miejsce | |
| 1972 | brak udziału | |
| 1976 | brak udziału | |
| 1980 | brak udziału | |
| 1984 | 2º miejsce | |
| 1988 | 7º miejsce | |
| 1992 | 6º miejsce | |
| 1996 | 3º miejsce | |
| 2000 | 4º miejsce | |
| 2004 | 5º miejsce | |
| 2008 | 2º miejsce | |
| 2012 | ? | |
| 2016 | ? |
| Rok | Miasto | Miejsce |
|---|---|---|
| 1955 | 2º miejsce | |
| 1959 | 2º miejsce | |
| 1963 | 2º miejsce | |
| 1967 | 1º miejsce | |
| 1971 | 6º miejsce | |
| 1975 | 6º miejsce | |
| 1979 | 4º miejsce | |
| 1983 | 2º miejsce | |
| 1987 | 3º miejsce | |
| 1991 | 5º miejsce | |
| 1995 | 2º miejsce | |
| 1999 | 3º miejsce | |
| 2003 | 3º miejsce | |
| 2007 | 3º miejsce | |
| 2011 | 3º miejsce |
| Rok | Kraj | Miejsce |
|---|---|---|
| 1952 | brak udziału | |
| 1956 | 9º miejsce | |
| 1960 | 6º miejsce | |
| 1962 | brak udziału | |
| 1967 | 2º miejsce | |
| 1970 | 11º miejsce | |
| 1974 | 11º miejsce | |
| 1978 | 5º miejsce | |
| 1982 | 3º miejsce | |
| 1986 | 10º miejsce | |
| 1990 | 3º miejsce | |
| 1994 | 6º miejsce | |
| 1998 | 16º miejsce | |
| 2002 | 2º miejsce | |
| 2006 | 9º miejsce | |
| 2010 | 4º miejsce | |
| 2014 | ? |
| Rok | Kraj | Miejsce |
|---|---|---|
| 1969 | 3º miejsce | |
| 1971 | ? | |
| 1973 | 3º miejsce | |
| 1975 | 2º miejsce | |
| 1977 | 2º miejsce | |
| 1979 | 2º miejsce | |
| 1981 | 1º miejsce | |
| 1983 | 1º miejsce | |
| 1985 | 2º miejsce | |
| 1987 | 2º miejsce | |
| 1989 | 3º miejsce | |
| 1991 | 2º miejsce | |
| 1993 | 2º miejsce | |
| 1995 | 2º miejsce | |
| 1997 | 2º miejsce | |
| 1999 | 2º miejsce | |
| 2001 | 1º miejsce | |
| 2003 | 1º miejsce | |
| 2005 | 1º miejsce | |
| 2007 | 2º miejsce | |
| 2009 | 4º miejsce | |
| 2011 | 1º miejsce | |
| 2013 | ? |
| Rok | Miasto | Miejsce |
|---|---|---|
| 1993 | 7º miejsce | |
| 1994 | 6º miejsce | |
| 1995 | 1º miejsce | |
| 1996 | 5º miejsce | |
| 1997 | 8º miejsce | |
| 1998 | 8º miejsce | |
| 1999 | brak udziału | |
| 2000 | 6º miejsce | |
| 2001 | 1º miejsce | |
| 2002 | 6º miejsce | |
| 2003 | 3º miejsce | |
| 2004 | 3º miejsce | |
| 2005 | 8º miejsce | |
| 2006 | 7º miejsce | |
| 2007 | 7º miejsce' | |
| 2008 | 4º miejsce | |
| 2009 | 9º miejsce | |
| 2010 | 1º miejsce | |
| 2011 | 1º miejsce | |
| 2012 | ? |
| Rok | Kraj | Miejsce |
|---|---|---|
| 1973 | 6º miejsce | |
| 1977 | 7º miejsce | |
| 1981 | 4º miejsce | |
| 1985 | brak udziału | |
| 1989 | brak udziału | |
| 1991 | 4º miejsce | |
| 1995 | 7º miejsce | |
| 1999 | 9º miejsce | |
| 2003 | 3º miejsce | |
| 2007 | 3º miejsce | |
| 2011 | 2º miejsce |
| Rok | Kraj | Miejsce |
|---|---|---|
| 1993 | 4º miejsce | |
| 1997 | brak udziału | |
| 2001 | 5º miejsce | |
| 2005 | 2º miejsce | |
| 2009 | brak udziału |
| Rok | Miasto | Miejsce |
|---|---|---|
| 1988 | ? | |
| 1989 | ? | |
| 1990 | ? | |
| 1991 | 2º miejsce | |
| 1992 | ? | |
| 1993 | ? | |
| 1994 | ? | |
| 1995 | 3º miejsce | |
| 1996 | 3º miejsce | |
| 1998 | ? | |
| 1999 | ? | |
| 2000 | ? | |
| 2001 | ? | |
| 2002 | ? | |
| 2003 | brak udziału | |
| 2004 | 2º miejsce | |
| 2005 | ? | |
| 2006 | ? | |
| 2007 | brak udziału | |
| 2008 | brak udziału | |
| 2009 | brak udziału | |
| 2010 | 2° miejsce | |
| 2011 | 4° miejsce |
Oficjalna strona Amerykańskiego Związku Piłki Siatkowej
|
|||||||