| Skrót FIS | TUR |
|---|---|
| Federacja | Türkiye Kayak Federasyonu |
| Główny trener | |
| Liczba zawodników | 15 |
| Rekord kraju w długości skoku |
123 m, Barış Demirci[1] 2006 |
Reprezentacja Turcji w skokach narciarskich – reprezentacja w skokach narciarskich, występująca w barwach Turcji w międzynarodowych zawodach.
Pierwszym tureckim skoczkiem, który pojawił się na arenie międzynarodowej, był Barış Demirci, który w swoim debiucie, 7 października 2006 w Einsiedeln podczas zawodów Puchar FIS zajął 27. lokatę, przechodząc do historii jako pierwszy Turek, który zdobył punkty w międzynarodowych zawodach w skokach narciarskich. W sezonie 2009/2010 punkty w zawodach tej rangi zdobyli także Samet Karta i Faik Yüksel (obaj dwukrotnie).
Obecnie (sezon 2011/2012) kadrę narodową stanowi 15 zawodników: Samet Karta, Faik Yüksel, Mustafa Öztaşyonar, İrfan Çintımar, Fatih Arda Ipciöglu, Ayberk Demir, Dağdeniz Elbil, Münir Güngen, Muhammet Ali Bedir, Fatih Gül, Salih Enes Arslan, Arda Demirciçeşmesi, Serdar Talha Şimşek, Bahadır Yıldiz, Ahmet Yesevi Delikay. Trenerami kadry są: Słoweńcy Vasja Bajc, Bine Norčič i Jure Radelj oraz Turek Yüksel Özkavci[2][3].
W 2011 roku w tureckim Erzurum odbyła się zimowa uniwersjada, w tym konkursy skoków, a rok później na tych samych obiektach odbędą się Mistrzostwa Świata Juniorów[4].
Spis treści |
| 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| zawodnik | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 49 | - | 0 | |||
| 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| zawodnik | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 75 | - | - | 51 | 47 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| dsq | dsq | - | - | dns | dsq | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dsq - dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zawodnik | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||||||||
| 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zawodnik | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 49 | 49 | 32 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||
| 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zawodnik | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 38 | - | - | - | 0 | ||||||||||||
| 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zawodnik | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 72 | 54 | - | - | 55 | 55 | 22 | 24 | - | - | - | - | 69 | 61 | - | - | - | - | 46 | 48 | 51 | - | - | - | - | 16 | ||||||||
| - | - | - | - | - | 34 | 40 | 25 | 27 | - | - | - | - | 58 | 67 | - | - | - | - | 58 | 50 | 50 | - | - | - | - | 10 | ||||||||
| - | - | - | - | - | dsq | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 53 | 53 | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | dns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zawodnik | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 42 | 29 | 36 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | 59 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | dsq | 40 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 50 | 33 | 32 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dsq - dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| zawodnik | punkty | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 59 | 59 | 0 | |||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| zawodnik | punkty | |||||||||||||||||||||||||
| 58 | 60 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
| dns | dns | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| zawodnik | punkty | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
| Legenda' | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
- – zawodnik nie wystartował |
||||||||||||||||||||||||||
| M | Zawodnik | Skok 1 | Skok 2 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93,0 m | 98,0 m | 253,0 pkt | |
| DSQ |
Do zawodów przystąpiło 83 zawodników[5].
| M | Zawodnik | Skok 1 | Skok 2 | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 106,5 m | 110,5 m | 282,5 pkt | |
| 69 | 72,5 m | 62,5 pkt | ||
| 75 | 66,0 m | 42,5 pkt | ||
| 78 | 55,0 m | 18,0 pkt |
Startowało 83 zawodników (sklasyfikowano 78)[6].
|
||||||||||