| Reprezentacja Włoch w piłce siatkowej kobiet | |||
| Skrót FIVB | ITA | ||
| Związek siatkarski | Federazione Italiana Pallavolo | ||
| Trener | ? | ||
| Udział w MŚ | 9 | ||
| Medale na MŚ | 1 | - | - |
| Medale na ME | 2 | 2 | 2 |
| Miejsce w Rankingu FIVB | 4 (4 stycznia 2012). miejsce | ||
Reprezentacja Włoch w piłce siatkowej kobiet to narodowa reprezentacja tego kraju, reprezentująca go na arenie międzynarodowej.
Spis treści |
1. miejsce - 2002
3. miejsce - 2006, 2007, 2008, 2010
1. miejsce - 2009
| Rok | Kraj | Miejsce |
|---|---|---|
| 1964 | brak udziału | |
| 1968 | brak udziału | |
| 1972 | brak udziału | |
| 1976 | brak udziału | |
| 1980 | brak udziału | |
| 1984 | brak udziału | |
| 1988 | brak udziału | |
| 1992 | brak udziału | |
| 1996 | brak udziału | |
| 2000 | 9º miejsce | |
| 2004 | 5º miejsce | |
| 2008 | 5º miejsce | |
| 2012 | ? | |
| 2016 | ? |
| Rok | Kraj | Miejsce |
|---|---|---|
| 1952 | brak udziału | |
| 1956 | brak udziału | |
| 1960 | brak udziału | |
| 1962 | brak udziału | |
| 1967 | brak udziału | |
| 1970 | brak udziału | |
| 1974 | brak udziału | |
| 1978 | 20º miejsce | |
| 1982 | 15º miejsce | |
| 1986 | 9º miejsce | |
| 1990 | 10º miejsce | |
| 1994 | 14º miejsce | |
| 1998 | 5º miejsce | |
| 2002 | 1º miejsce | |
| 2006 | 4º miejsce | |
| 2010 | 5º miejsce | |
| 2014 | ? |
| Rok | Kraj | Miejsce |
|---|---|---|
| 1949 | brak udziału | |
| 1950 | brak udziału | |
| 1951 | 6º miejsce | |
| 1955 | brak udziału | |
| 1958 | brak udziału | |
| 1963 | brak udziału | |
| 1967 | 10º miejsce | |
| 1971 | 8º miejsce | |
| 1975 | 9º miejsce | |
| 1977 | 11º miejsce | |
| 1979 | brak udziału | |
| 1981 | 8º miejsce | |
| 1983 | 7º miejsce | |
| 1985 | 5º miejsce | |
| 1987 | 6º miejsce | |
| 1989 | 3º miejsce | |
| 1991 | 4º miejsce | |
| 1993 | 4º miejsce | |
| 1995 | 6º miejsce | |
| 1997 | 5º miejsce | |
| 1999 | 3º miejsce | |
| 2001 | 2º miejsce | |
| 2003 | 6º miejsce | |
| 2005 | 2º miejsce | |
| 2007 | 1º miejsce | |
| 2009 | 1º miejsce | |
| 2011 | 4º miejsce | |
| 2013 | ? |
| Rok | Miasto | Miejsce |
|---|---|---|
| 1993 | brak udziału | |
| 1994 | 8º miejsce | |
| 1995 | brak udziału | |
| 1996 | brak udziału | |
| 1997 | 6º miejsce | |
| 1998 | 5º miejsce | |
| 1999 | 4º miejsce | |
| 2000 | 7º miejsce | |
| 2001 | brak udziału | |
| 2002 | brak udziału | |
| 2003 | 5º miejsce | |
| 2004 | 2º miejsce | |
| 2005 | 2º miejsce | |
| 2006 | 3º miejsce | |
| 2007 | 3º miejsce | |
| 2008 | 3º miejsce | |
| 2009 | brak udziału | |
| 2010 | 3º miejsce | |
| 2011 | 7º miejsce | |
| 2012 | ? |
| Rok | Kraj | Miejsce |
|---|---|---|
| 1973 | brak udziału | |
| 1977 | brak udziału | |
| 1981 | brak udziału | |
| 1985 | brak udziału | |
| 1989 | brak udziału | |
| 1991 | brak udziału | |
| 1995 | brak udziału | |
| 1999 | 7º miejsce | |
| 2003 | 4º miejsce | |
| 2007 | 1º miejsce | |
| 2011 | 1º miejsce |
| Rok | Kraj | Miejsce |
|---|---|---|
| 1993 | brak udziału | |
| 1997 | brak udziału | |
| 2001 | brak udziału | |
| 2005 | brak udziału | |
| 2009 | 1º miejsce |
| Rok | Miasto/Miasta | Miejsce |
|---|---|---|
| 1951 | ? | |
| 1955 | ? | |
| 1959 | ? | |
| 1963 | ? | |
| 1967 | ? | |
| 1971 | ? | |
| 1975 | 2º miejsce | |
| 1979 | 1º miejsce | |
| 1983 | 1º miejsce | |
| 1987 | ? | |
| 1991 | 1º miejsce | |
| 1993 | ? | |
| 1997 | 1º miejsce | |
| 2001 | 1º miejsce | |
| 2005 | 3° miejsce | |
| 2009 | 1º miejsce |
| Rok | Miasto | Miejsce |
|---|---|---|
| 1988 | ? | |
| 1989 | ? | |
| 1990 | ? | |
| 1991 | brak udziału | |
| 1992 | brak udziału | |
| 1993 | brak udziału | |
| 1994 | brak udziału | |
| 1995 | 7º miejsce | |
| 1996 | brak udziału | |
| 1998 | 7º miejsce | |
| 1999 | 3º miejsce | |
| 2000 | 4° miejsce | |
| 2001 | 6° miejsce | |
| 2002 | 2° miejsce | |
| 2003 | 5º miejsce | |
| 2004 | 1º miejsce | |
| 2005 | 3º miejsce | |
| 2006 | 4º miejsce | |
| 2007 | brak udziału | |
| 2008 | 3° miejsce | |
| 2009 | 2° miejsce | |
| 2010 | brak udziału | |
| 2011 | 7° miejsce |
Reprezentacja Włoch w piłce siatkowej mężczyzn
Oficjalna strona Włoskiego Związku Piłki Siatkowej
|
|||||||