| Rial jemeński | |||
|
|||
| Kod ISO 4217 | YER | ||
| Państwo | |||
| Poziom inflacji | 18% w 2008[1] | ||
| Podział | 1 rial = 100 filsów | ||
| Monety | 1, 5, 10, 20 riali | ||
| Banknoty | 50, 100, 200, 500, 1000 riali | ||
| Bank centralny | Centralny Bank Jemenu | ||
Rial jemeński (YER) to jednostka monetarna Jemenu dzielący się na 100 filsów.
Rial jemeński został wprowadzony do obiegu w 1990 r., po zjednoczeniu się obu państw jemeńskich. Zastąpił on Riala północnojemeńskiego i Dinara południowojemeńskiego.
|
|||||||||||||||||