| Riel | |||
|
|||
| Kod ISO 4217 | KHR | ||
| Państwo | |||
| Poziom inflacji | 20,2% w 2008[1] | ||
| Podział | 1 riel = 10 kaków = 100 senów | ||
| Monety | 50, 100, 200, 500 rieli | ||
| Banknoty | 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 rieli | ||
| Bank centralny | Narodowy Bank Kambodży | ||
Riel - jednostka walutowa Kambodży. 1 riel = 100 senów. Kod walutowy wg ISO 4217: KHR.
|
|||||||||||||||||