Rok Urbanc (ur. 28 lutego 1985 w Kranju), słoweński skoczek narciarski. Występuje w barwach klubu SK Triglav Kranj. Mierzy 179 cm i waży 60 kg.
W Pucharze Świata zadebiutował w 2003 roku podczas lotów narciarskich na Velikance w Planicy. 20 stycznia 2007 na Wielkiej Krokwi w Zakopanem oddał "skok życia", niesiony wiatrem poszybował na odległość 136 metrów, co dało mu prowadzenie po pierwszej serii zawodów, a w efekcie – po odwołaniu drugiej serii za sprawą upadku Jana Mazocha – pierwsze i jak dotąd jedyne w karierze zwycięstwo w zawodach Pucharze Świata. O skali sensacji jaką był tej wynik najlepiej świadczy fakt, że w całym sezonie 2006/07 poza tym zwycięstwem zdobywał punkty w jeszcze tylko jednym konkursie (17. miejsce w Vikersund), a po tym sukcesie ani razu nie zakwalifikował się do czołowej "30" zawodów pucharowych.
W 2005 roku w Planicy ustanowił swój rekord życiowy 197 m.
W 2010 roku wraz z Matejem Dobovškiem, Peterem Prevcem i Robertem Kranjcem zdobył złoty medal mistrzostw Słowenii w konkursie drużynowym.
Spis treści |
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 stycznia | 2007 | Wielka Krokiew | K-120 | HS-134 | 136,0 m | - | 143,3 pkt |
stan na 14 marca 2010
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 5 | ||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | 43 | q | q | - | 0 | |||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 41 | - | - | 40 | q | 42 | q | 37 | 37 | 27 | 4 | |||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | - | 36 | 32 | 38 | - | - | - | - | 17 | 1 | q | 48 | - | - | 44 | - | - | - | - | - | q | q | - | 114 | |||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | 0 | ||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | 39 | 36 | 33 | 22 | - | - | 32 | - | - | q | - | - | - | - | q | - | 9 | ||||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | q | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
stan na 14 marca 2010
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 47 | 25 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 32 | 32 | q | - | 22 | - | - | - | - | 9 | ||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | - | - | - | 45 | 44 | 14 | 17 | - | q | 32 | ||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 12 | |||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||