Roland Müller (ur. 16 grudnia 1986 w Innsbrucku) – austriacki skoczek narciarski, obecnie mieszka w Neustift. Zawodnik klubu SV Innsbruck-Bergisel
Na arenie międzynarodowej debiutował w 2002. W sezonie 2003/04 wygrał trzykrotnie w zawodach CoC (w Engelbergu i Vikersund). W tym samym sezonie zadebiutował w PŚ - miało to miejsce podczas Turnieju Czterech Skoczni 2003/04 na skoczni w Innsbrucku, jednak zajął odległą lokatę. Po raz pierwszy punktował w tym samym sezonie w Willingen. Jego największy sukces to 4. miejsce na MŚ juniorów w Strynie (Norwegia). W sezonie 2004/05 występował głównie w Pucharze Kontynentalnym, a w PŚ punktował tylko w Sapporo. Jego trenerem osobistym jest Markus Mauerberger.
W przedostatnim konkursie sezonu Pucharu Kontynentalnego 2003/2004 ustanowił nieoficjalny rekord skoczni mamuciej w Vikersund, który wynosił 219 metrów. Jest to jego rekord życiowy.
Spis treści |
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 43 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 39 | 40 | 43 | 2 | ||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | 32 | - | - | - | - | - | - | 36 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 16 | q | q | - | 15 | |||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | q | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | ||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 33 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | q | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 32 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||